FSS MUNI, Brno-střed Joštova 218

09. 12. 2022 (Střední školy Grandfinále)

  • Místo: Brno-střed - Joštova 218
  • Termín: 09. 12. v 08:00
  • Postupujících týmů: 3
  • Region: Všechny oblasti
  • Organizátor: Adam Holda
Rýmařov jako hnízdo pIšQworkářů. Výherce jednotlivců dovedl svůj tým Stephenson 2–18 k vítězství
První grandfinálový den ověnčil vavřínem vítězný tým GML Œ, páteční taktiky svých středoškolských soupeřů nejlépe prokoukli Stephenson 2–18 z Gymnázia a Střední odborné školy Rýmařov. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity se tak podruhé v tomto týdnu stala bojištěm nadupaných piškvorkářů. Posledními odehranými tahy soutěžící obrazně zakončili 14. ročník pIšQworek.
Číst dál   

Vysvětlivky

Body vycházejí z počtu poražených týmů. 2 body jsou za výhru, 1 bod za remízu a 0 bodů za prohru.
Skóre je součet bodů za jednotlivé duely členů týmu. I tady jsou 2 body za výhru, 1 bod za remízu a 0 bodů za prohru.
Buchholz
je pomocné bodování. Počítá se jako součet bodů všech soupeřů kromě nejlepšího a nejhoršího.
Sonneborn je druhé pomocné hodnocení. Za výhru s protihráčem se připočtou celé body protihráče, za remízu pouze půlka.

Začátek: 9. 12. 13:59

Nasazení

Tým Skóre Skóre Tým
1. Stephenson 2-18 32 14 Reloaded Zobrazit/Skrýt detail
1. Erik Gruss 0 2 Tibor Horcsin 13:55 Detail
2. Erik Gruss 2 0 Tibor Horcsin 14:15 Detail
1. Šimon Nádvorník 0 2 Erik Bari 13:55 Detail
2. Šimon Nádvorník 2 0 Erik Bari 14:15 Detail
1. Aleš Kovář 0 2 Fanni Géresi 13:55 Detail
2. Aleš Kovář 2 0 Fanni Géresi 14:15 Detail
1. Patrik Gruss 0 2 Richard Onda 13:55 Detail
2. Patrik Gruss 2 0 Richard Onda 14:15 Detail
1. Petr Hladký 0 2 Nora Poláková 13:55 Detail
2. Petr Hladký 2 0 Nora Poláková 14:15 Detail
2. Šimon Nádvorník 2 0 Erik Bari 08:57 Detail
2. Aleš Kovář 2 0 Fanni Géresi 08:57 Detail
2. Patrik Gruss 2 0 Richard Onda 08:57 Detail
2. Petr Hladký 2 0 Nora Poláková 08:57 Detail
2. DPOX8 14 6 BIM 3 Zobrazit/Skrýt detail
3. Zapadlíci 12 8 MGSZŠVOŠZV Zobrazit/Skrýt detail
4. Křížky Apokalypsy: Redemption 12 8 42 Zobrazit/Skrýt detail
5. Jaroška 2 6 14 Mensa B Zobrazit/Skrýt detail
6. Pyshkworkeři 4 16 Mensa A Zobrazit/Skrýt detail
7. GAP 10 10 Moraváci Zobrazit/Skrýt detail
8. Kaiserland 12 8 Bingo klauni Zobrazit/Skrýt detail
9. GML Æ 20 0 Sněženka a machři Zobrazit/Skrýt detail
10. Rohlík 8 12 Sigma males Zobrazit/Skrýt detail
11. Poland Amigos 4 16 Pekaři Zobrazit/Skrýt detail
12. GBOX 4 16 Šulce Zobrazit/Skrýt detail

Pořadí po kole

Jméno Body Skóre Buchholz Sonneborn
1. Stephenson 2-18 15 131 53 123
2. DPOX8 14 108 60 136
3. MGSZŠVOŠZV 11 95 59 97
4. Zapadlíci 11 94 55 96
5. Mensa B 10 94 47 68
6. Mensa A 10 90 58 79
7. Křížky Apokalypsy: Redemption 10 89 60 81
8. Reloaded 9 98 61 74
9. BIM 3 9 82 50 63
10. Jaroška 2 8 94 44 46
11. GML Æ 8 92 47 52
12. 42 8 76 51 54
13. Moraváci 8 76 48 55
14. Kaiserland 8 76 40 36
15. Pyshkworkeři 7 80 49 37
16. GAP 7 71 50 42
17. Sigma males 7 68 35 23
18. Šulce 6 82 38 24
19. Pekaři 6 74 42 24
20. Bingo klauni 6 64 46 36
21. Sněženka a machři 5 56 44 35
22. Poland Amigos 5 54 35 14
23. Rohlík 4 58 41 11
24. GBOX 0 50 39 0

Začátek: 9. 12. 13:23

Nasazení

Tým Skóre Skóre Tým
1. Mensa A 4 16 Stephenson 2-18 Zobrazit/Skrýt detail
1. Petr Mach 0 2 Erik Gruss 13:20 Detail
2. Petr Mach 2 0 Erik Gruss 13:40 Detail
1. Zbyněk Vávra 0 2 Šimon Nádvorník 13:20 Detail
2. Zbyněk Vávra 2 0 Šimon Nádvorník 13:40 Detail
1. Emma Štěpánová 0 2 Aleš Kovář 13:20 Detail
2. Emma Štěpánová 2 0 Aleš Kovář 13:40 Detail
1. Václav Muroň 0 2 Patrik Gruss 13:20 Detail
2. Václav Muroň 2 0 Patrik Gruss 13:40 Detail
1. Filip Prokop 0 2 Petr Hladký 13:20 Detail
2. Filip Prokop 2 0 Petr Hladký 13:40 Detail
2. DPOX8 18 2 42 Zobrazit/Skrýt detail
3. MGSZŠVOŠZV 14 6 Reloaded Zobrazit/Skrýt detail
4. Zapadlíci 10 10 Křížky Apokalypsy: Redemption Zobrazit/Skrýt detail
5. BIM 3 18 2 Bingo klauni Zobrazit/Skrýt detail
6. Kaiserland 8 12 Mensa B Zobrazit/Skrýt detail
7. GML Æ 8 12 Moraváci Zobrazit/Skrýt detail
8. Sigma males 2 18 Jaroška 2 Zobrazit/Skrýt detail
9. Rohlík 4 16 Pyshkworkeři Zobrazit/Skrýt detail
10. Poland Amigos 12 8 Sněženka a machři Zobrazit/Skrýt detail
11. GAP 12 8 GBOX Zobrazit/Skrýt detail
12. Pekaři 10 10 Šulce Zobrazit/Skrýt detail

Pořadí po kole

Jméno Body Skóre Buchholz Sonneborn
1. Stephenson 2-18 13 99 39 91
2. DPOX8 12 94 45 106
3. MGSZŠVOŠZV 11 87 42 85
4. Reloaded 9 84 43 64
5. Zapadlíci 9 82 41 70
6. BIM 3 9 76 34 53
7. Jaroška 2 8 88 26 38
8. Mensa B 8 80 30 40
9. Křížky Apokalypsy: Redemption 8 77 45 59
10. Mensa A 8 74 45 59
11. 42 8 68 36 44
12. Pyshkworkeři 7 76 37 37
13. Moraváci 7 66 33 34
14. GML Æ 6 72 37 38
15. Kaiserland 6 64 32 23
16. GAP 6 61 38 26
17. Bingo klauni 6 56 34 30
18. Sněženka a machři 5 56 31 25
19. Sigma males 5 56 26 15
20. Poland Amigos 5 50 27 14
21. Šulce 4 66 29 18
22. Pekaři 4 58 33 12
23. Rohlík 4 50 30 9
24. GBOX 0 46 26 0

Začátek: 9. 12. 12:30

Nasazení

Tým Skóre Skóre Tým
1. MGSZŠVOŠZV 10 10 Stephenson 2-18 Zobrazit/Skrýt detail
1. David Halmazňa 0 2 Erik Gruss 12:38 Detail
2. David Halmazňa 2 0 Erik Gruss 12:58 Detail
1. Jakub Schön 0 2 Šimon Nádvorník 12:38 Detail
2. Jakub Schön 2 0 Šimon Nádvorník 12:58 Detail
1. Jakub Zálešák 0 2 Aleš Kovář 12:38 Detail
2. Jakub Zálešák 2 0 Aleš Kovář 12:58 Detail
1. Jáchym Pospíchal 0 2 Patrik Gruss 12:38 Detail
2. Jáchym Pospíchal 2 0 Patrik Gruss 12:58 Detail
1. Tomáš Svoboda 0 2 Petr Hladký 12:38 Detail
2. Tomáš Svoboda 2 0 Petr Hladký 12:58 Detail
2. DPOX8 16 4 Křížky Apokalypsy: Redemption Zobrazit/Skrýt detail
3. Mensa A 10 10 Reloaded Zobrazit/Skrýt detail
4. GML Æ 8 12 42 Zobrazit/Skrýt detail
5. Zapadlíci 14 6 Pyshkworkeři Zobrazit/Skrýt detail
6. BIM 3 12 8 Moraváci Zobrazit/Skrýt detail
7. Kaiserland 10 10 Jaroška 2 Zobrazit/Skrýt detail
8. GAP 4 16 Bingo klauni Zobrazit/Skrýt detail
9. Sigma males 10 10 Sněženka a machři Zobrazit/Skrýt detail
10. Pekaři 6 14 Mensa B Zobrazit/Skrýt detail
11. Rohlík 10 10 Šulce Zobrazit/Skrýt detail
12. Poland Amigos 12 8 GBOX Zobrazit/Skrýt detail

Pořadí po kole

Jméno Body Skóre Buchholz Sonneborn
1. Stephenson 2-18 11 83 26 63
2. DPOX8 10 76 34 82
3. Reloaded 9 78 29 56
4. MGSZŠVOŠZV 9 73 27 53
5. Zapadlíci 8 72 29 50
6. Mensa A 8 70 28 46
7. 42 8 66 24 38
8. Křížky Apokalypsy: Redemption 7 67 30 42
9. BIM 3 7 58 23 33
10. Jaroška 2 6 70 21 27
11. Mensa B 6 68 22 26
12. GML Æ 6 64 26 34
13. Kaiserland 6 56 20 19
14. Bingo klauni 6 54 21 20
15. Pyshkworkeři 5 60 29 23
16. Moraváci 5 54 23 18
17. Sigma males 5 54 15 11
18. Sněženka a machři 5 48 22 23
19. GAP 4 49 29 22
20. Rohlík 4 46 18 6
21. Šulce 3 56 22 14
22. Pekaři 3 48 23 6
23. Poland Amigos 3 38 20 4
24. GBOX 0 38 18 0

Začátek: 9. 12. 11:31

Nasazení

Tým Skóre Skóre Tým
1. DPOX8 6 14 Stephenson 2-18 Zobrazit/Skrýt detail
1. Lukáš Kraus 0 2 Erik Gruss 11:28 Detail
2. Lukáš Kraus 2 0 Erik Gruss 11:48 Detail
1. Tomáš Dyntr 0 2 Šimon Nádvorník 11:28 Detail
2. Tomáš Dyntr 2 0 Šimon Nádvorník 11:48 Detail
1. Andrea Černá 0 2 Aleš Kovář 11:28 Detail
2. Andrea Černá 2 0 Aleš Kovář 11:48 Detail
1. Jakub Svoboda 0 2 Patrik Gruss 11:28 Detail
2. Jakub Svoboda 2 0 Patrik Gruss 11:48 Detail
1. Kryštof Vitvar 0 2 Petr Hladký 11:28 Detail
2. Kryštof Vitvar 2 0 Petr Hladký 11:48 Detail
2. Křížky Apokalypsy: Redemption 10 10 Mensa A Zobrazit/Skrýt detail
3. Reloaded 12 8 Zapadlíci Zobrazit/Skrýt detail
4. Mensa B 8 12 MGSZŠVOŠZV Zobrazit/Skrýt detail
5. GML Æ 12 8 Jaroška 2 Zobrazit/Skrýt detail
6. Pyshkworkeři 10 10 BIM 3 Zobrazit/Skrýt detail
7. GAP 4 16 42 Zobrazit/Skrýt detail
8. Pekaři 6 14 Moraváci Zobrazit/Skrýt detail
9. Kaiserland 14 6 Rohlík Zobrazit/Skrýt detail
10. Šulce 8 12 Sněženka a machři Zobrazit/Skrýt detail
11. Poland Amigos 4 16 Bingo klauni Zobrazit/Skrýt detail
12. GBOX 8 12 Sigma males Zobrazit/Skrýt detail

Pořadí po kole

Jméno Body Skóre Buchholz Sonneborn
1. Stephenson 2-18 10 73 15 46
2. Reloaded 8 68 17 40
3. MGSZŠVOŠZV 8 63 15 38
4. DPOX8 8 60 23 58
5. Křížky Apokalypsy: Redemption 7 63 17 35
6. Mensa A 7 60 16 27
7. Zapadlíci 6 58 19 32
8. GML Æ 6 56 13 26
9. 42 6 54 14 20
10. Jaroška 2 5 60 13 17
11. Pyshkworkeři 5 54 17 15
12. BIM 3 5 46 16 19
13. Moraváci 5 46 14 15
14. Kaiserland 5 46 12 11
15. Mensa B 4 54 17 18
16. GAP 4 45 18 16
17. Sigma males 4 44 7 2
18. Sněženka a machři 4 38 15 14
19. Bingo klauni 4 38 15 8
20. Pekaři 3 42 14 5
21. Rohlík 3 36 10 1
22. Šulce 2 46 14 8
23. Poland Amigos 1 26 13 3
24. GBOX 0 30 12 0

Začátek: 9. 12. 10:48

Nasazení

Tým Skóre Skóre Tým
1. DPOX8 14 6 Zapadlíci Zobrazit/Skrýt detail
1. Lukáš Kraus 0 2 Jakub Vlček 10:44 Detail
2. Lukáš Kraus 2 0 Jakub Vlček 11:04 Detail
1. Tomáš Dyntr 0 2 Jiří Matýsek 10:44 Detail
2. Tomáš Dyntr 2 0 Jiří Matýsek 11:04 Detail
1. Andrea Černá 0 2 Oliver Hyvnar 10:44 Detail
2. Andrea Černá 2 0 Oliver Hyvnar 11:04 Detail
1. Jakub Svoboda 0 2 Pavel Kerekeš 10:44 Detail
2. Jakub Svoboda 2 0 Pavel Kerekeš 11:04 Detail
1. Kryštof Vitvar 0 2 Tomáš Dořičák 10:44 Detail
2. Kryštof Vitvar 2 0 Tomáš Dořičák 11:04 Detail
2. Křížky Apokalypsy: Redemption 9 11 Stephenson 2-18 Zobrazit/Skrýt detail
3. Reloaded 18 2 42 Zobrazit/Skrýt detail
4. GAP 9 11 MGSZŠVOŠZV Zobrazit/Skrýt detail
5. Mensa B 8 12 Mensa A Zobrazit/Skrýt detail
6. Pekaři 10 10 Jaroška 2 Zobrazit/Skrýt detail
7. Pyshkworkeři 18 2 Sněženka a machři Zobrazit/Skrýt detail
8. Kaiserland 10 10 Moraváci Zobrazit/Skrýt detail
9. GML Æ 18 2 Bingo klauni Zobrazit/Skrýt detail
10. Šulce 8 12 BIM 3 Zobrazit/Skrýt detail
11. GBOX 4 16 Rohlík Zobrazit/Skrýt detail
12. Poland Amigos 6 14 Sigma males Zobrazit/Skrýt detail

Pořadí po kole

Jméno Body Skóre Buchholz Sonneborn
1. Stephenson 2-18 8 59 6 24
2. DPOX8 8 54 12 48
3. Reloaded 6 56 8 22
4. Křížky Apokalypsy: Redemption 6 53 7 18
5. MGSZŠVOŠZV 6 51 8 24
6. Mensa A 6 50 9 20
7. Zapadlíci 6 50 8 22
8. Jaroška 2 5 52 6 13
9. Mensa B 4 46 8 14
10. Pyshkworkeři 4 44 8 6
11. GML Æ 4 44 6 8
12. GAP 4 41 10 12
13. 42 4 38 8 8
14. BIM 3 4 36 9 10
15. Pekaři 3 36 7 5
16. Moraváci 3 32 9 7
17. Kaiserland 3 32 5 3
18. Rohlík 3 30 5 1
19. Šulce 2 38 7 4
20. Sigma males 2 32 6 2
21. Sněženka a machři 2 26 9 6
22. Bingo klauni 2 22 8 6
23. Poland Amigos 1 22 7 3
24. GBOX 0 22 6 0

Začátek: 9. 12. 10:08

Nasazení

Tým Skóre Skóre Tým
1. DPOX8 12 8 Mensa A Zobrazit/Skrýt detail
1. Lukáš Kraus 0 2 Petr Mach 10:04 Detail
2. Lukáš Kraus 2 0 Petr Mach 10:24 Detail
1. Tomáš Dyntr 0 2 Zbyněk Vávra 10:04 Detail
2. Tomáš Dyntr 2 0 Zbyněk Vávra 10:24 Detail
1. Andrea Černá 0 2 Emma Štěpánová 10:04 Detail
2. Andrea Černá 2 0 Emma Štěpánová 10:24 Detail
1. Jakub Svoboda 0 2 Václav Muroň 10:04 Detail
2. Jakub Svoboda 2 0 Václav Muroň 10:24 Detail
1. Kryštof Vitvar 0 2 Filip Prokop 10:04 Detail
2. Kryštof Vitvar 2 0 Filip Prokop 10:24 Detail
2. GAP 6 14 Stephenson 2-18 Zobrazit/Skrýt detail
3. Zapadlíci 16 4 BIM 3 Zobrazit/Skrýt detail
4. Křížky Apokalypsy: Redemption 14 6 Moraváci Zobrazit/Skrýt detail
5. Pekaři 6 14 Reloaded Zobrazit/Skrýt detail
6. Bingo klauni 4 16 42 Zobrazit/Skrýt detail
7. GML Æ 4 16 MGSZŠVOŠZV Zobrazit/Skrýt detail
8. Jaroška 2 16 4 Sněženka a machři Zobrazit/Skrýt detail
9. Rohlík 2 18 Mensa B Zobrazit/Skrýt detail
10. Pyshkworkeři 16 4 Poland Amigos Zobrazit/Skrýt detail
11. Kaiserland 12 8 GBOX Zobrazit/Skrýt detail
12. Šulce 14 6 Sigma males Zobrazit/Skrýt detail

Pořadí po kole

Jméno Body Skóre Buchholz Sonneborn
1. Stephenson 2-18 6 48 2 12
2. Zapadlíci 6 44 2 16
3. Křížky Apokalypsy: Redemption 6 44 2 12
4. DPOX8 6 40 4 24
5. Jaroška 2 4 42 2 6
6. MGSZŠVOŠZV 4 40 2 8
7. Mensa A 4 38 4 10
8. Reloaded 4 38 2 8
9. Mensa B 4 38 2 6
10. 42 4 36 2 8
11. GAP 4 32 4 8
12. Šulce 2 30 2 0
13. Pyshkworkeři 2 26 4 2
14. GML Æ 2 26 4 0
15. Pekaři 2 26 2 0
16. BIM 3 2 24 6 4
17. Sněženka a machři 2 24 4 4
18. Moraváci 2 22 6 4
19. Kaiserland 2 22 2 0
20. Bingo klauni 2 20 4 4
21. Poland Amigos 1 16 2 1
22. Rohlík 1 14 4 1
23. Sigma males 0 18 2 0
24. GBOX 0 18 2 0

Začátek: 9. 12. 09:24

Nasazení

Tým Skóre Skóre Tým
1. DPOX8 14 8 MGSZŠVOŠZV Zobrazit/Skrýt detail
1. Lukáš Kraus 0 2 David Halmazňa 09:21 Detail
2. Lukáš Kraus 2 0 David Halmazňa 09:41 Detail
1. Tomáš Dyntr 0 2 Jakub Schön 09:21 Detail
2. Tomáš Dyntr 2 0 Jakub Schön 09:41 Detail
1. Andrea Černá 0 2 Jakub Zálešák 09:21 Detail
2. Andrea Černá 2 0 Jakub Zálešák 09:41 Detail
1. Jakub Svoboda 0 2 Jáchym Pospíchal 09:21 Detail
2. Jakub Svoboda 2 0 Jáchym Pospíchal 09:41 Detail
1. Kryštof Vitvar 0 2 Tomáš Svoboda 09:21 Detail
2. Kryštof Vitvar 2 0 Tomáš Svoboda 09:41 Detail
2. Bingo klauni 4 16 Stephenson 2-18 Zobrazit/Skrýt detail
3. Zapadlíci 16 4 Moraváci Zobrazit/Skrýt detail
4. GAP 12 8 Mensa B Zobrazit/Skrýt detail
5. Křížky Apokalypsy: Redemption 16 4 Sněženka a machři Zobrazit/Skrýt detail
6. Jaroška 2 8 12 Mensa A Zobrazit/Skrýt detail
7. Pyshkworkeři 6 14 Reloaded Zobrazit/Skrýt detail
8. Pekaři 12 8 GBOX Zobrazit/Skrýt detail
9. Šulce 8 12 42 Zobrazit/Skrýt detail
10. GML Æ 14 6 Sigma males Zobrazit/Skrýt detail
11. Kaiserland 6 14 BIM 3 Zobrazit/Skrýt detail
12. Rohlík 10 10 Poland Amigos Zobrazit/Skrýt detail

Pořadí po kole

Jméno Body Skóre Buchholz Sonneborn
1. Stephenson 2-18 4 34 0 4
2. Křížky Apokalypsy: Redemption 4 30 0 8
3. Mensa A 4 30 0 6
4. DPOX8 4 28 0 8
5. Zapadlíci 4 28 0 8
6. GAP 4 26 0 4
7. Jaroška 2 2 26 0 2
8. Reloaded 2 24 0 0
9. MGSZŠVOŠZV 2 24 0 0
10. GML Æ 2 22 0 0
11. Mensa B 2 20 0 4
12. Sněženka a machři 2 20 0 0
13. BIM 3 2 20 0 0
14. Pekaři 2 20 0 0
15. 42 2 20 0 0
16. Bingo klauni 2 16 0 4
17. Moraváci 2 16 0 0
18. Poland Amigos 1 12 0 1
19. Rohlík 1 12 0 1
20. Šulce 0 16 0 0
21. Sigma males 0 12 0 0
22. Kaiserland 0 10 0 0
23. Pyshkworkeři 0 10 0 0
24. GBOX 0 10 0 0

Začátek: 9. 12. 08:00

Nasazení

Tým Skóre Skóre Tým
1. Reloaded 10 14 DPOX8 Zobrazit/Skrýt detail
1. Tibor Horcsin 0 2 Lukáš Kraus 08:28 Detail
2. Tibor Horcsin 2 0 Lukáš Kraus 08:48 Detail
1. Erik Bari 0 2 Tomáš Dyntr 08:28 Detail
2. Erik Bari 2 0 Tomáš Dyntr 08:48 Detail
1. Fanni Géresi 0 2 Andrea Černá 08:28 Detail
2. Fanni Géresi 2 0 Andrea Černá 08:48 Detail
1. Richard Onda 0 2 Jakub Svoboda 08:28 Detail
2. Richard Onda 2 0 Jakub Svoboda 08:48 Detail
1. Nora Poláková 0 2 Kryštof Vitvar 08:28 Detail
2. Nora Poláková 2 0 Kryštof Vitvar 08:48 Detail
2. Fanni Géresi 2 0 Andrea Černá 08:57 Detail
2. Stephenson 2-18 18 2 GBOX Zobrazit/Skrýt detail
3. MGSZŠVOŠZV 16 4 Pyshkworkeři Zobrazit/Skrýt detail
4. Moraváci 12 8 Šulce Zobrazit/Skrýt detail
5. Bingo klauni 12 8 Pekaři Zobrazit/Skrýt detail
6. 42 8 12 Zapadlíci Zobrazit/Skrýt detail
7. Mensa B 12 8 GML Æ Zobrazit/Skrýt detail
8. BIM 3 6 14 Křížky Apokalypsy: Redemption Zobrazit/Skrýt detail
9. Sigma males 6 14 GAP Zobrazit/Skrýt detail
10. Sněženka a machři 16 4 Kaiserland Zobrazit/Skrýt detail
11. Jaroška 2 18 2 Rohlík Zobrazit/Skrýt detail
12. Mensa A 18 2 Poland Amigos Zobrazit/Skrýt detail

Pořadí po kole

Jméno Body Skóre Buchholz Sonneborn
1. Jaroška 2 2 18 0 0
2. Mensa A 2 18 0 0
3. Stephenson 2-18 2 18 0 0
4. Sněženka a machři 2 16 0 0
5. MGSZŠVOŠZV 2 16 0 0
6. Křížky Apokalypsy: Redemption 2 14 0 0
7. DPOX8 2 14 0 0
8. GAP 2 14 0 0
9. Mensa B 2 12 0 0
10. Moraváci 2 12 0 0
11. Bingo klauni 2 12 0 0
12. Zapadlíci 2 12 0 0
13. Reloaded 0 10 0 0
14. Šulce 0 8 0 0
15. GML Æ 0 8 0 0
16. Pekaři 0 8 0 0
17. 42 0 8 0 0
18. Sigma males 0 6 0 0
19. BIM 3 0 6 0 0
20. Kaiserland 0 4 0 0
21. Pyshkworkeři 0 4 0 0
22. Poland Amigos 0 2 0 0
23. Rohlík 0 2 0 0
24. GBOX 0 2 0 0