SPŠ polytechnická - COP Zlín, Zlín Nad Ovčírnou IV 2528
25. 11. 2022 (Střední školy Krajské turnaje)
- Kde: Zlín - Nad Ovčírnou IV 2528
- Kdy: 25. 11. v 08:30
- Postupujících: 1
- Kraj: Zlínský
- Organizátor: Jan Krátký
Duel – Střetnutí dvou hráčů v jedné herní aréně.
Partie – Dva duely, každý odehraný na jedné straně herního archu.
Zápas – Střetnutí dvou týmů. Skládá se z pěti (v případě středních škol), nebo ze tří partií (v případě základních škol).
Body – V každém zápase může tým při výhře získat dva body. Remíza je hodnocena jedním bodem, prohra nula body.
Skóre – Sečtením bodů z jednotlivých duelů vzniká skóre. I tady je výhra hodnocena dvěma body, remíza jedním a prohra nula body.
Buchholz – První pomocné hodnocení. Jedná se o součet bodů všech soupeřů, kromě nejlepšího a nejhoršího.
Sonneborn – Druhé pomocné hodnocení. Také se jedná o součet bodů soupeřů, ovšem při výhře se přičítají celé body protihráče, při remíze pouze půlka a při prohře nula.
Začátek: 25. 11. 11:49
| Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MGSZŠVOŠZV | 14 | 6 | WinGUH | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 2. | MGSZŠVOŠZV M | 13 | 7 | MGSZŠVOŠZV X | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 3. | MGSZŠVOŠZV Q | 11 | 9 | ANALFABETI | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 4. | Příslovce | 0 | 20 | Nezmaři | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 5. | ELITA | 10 | 10 | COPT KM | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 6. | TI DRUZÍ | 18 | 2 | MLÍČKA | Zobrazit/Skrýt detail |
| Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MGSZŠVOŠZV | 8 | 73 | 16 | 36 |
| 2. | MGSZŠVOŠZV Q | 8 | 66 | 14 | 36 |
| 3. | MGSZŠVOŠZV M | 8 | 62 | 19 | 46 |
| 4. | Nezmaři | 6 | 56 | 16 | 24 |
| 5. | WinGUH | 6 | 54 | 21 | 32 |
| 6. | ELITA | 5 | 54 | 11 | 11 |
| 7. | TI DRUZÍ | 4 | 53 | 9 | 10 |
| 8. | MGSZŠVOŠZV X | 4 | 47 | 18 | 12 |
| 9. | Příslovce | 4 | 43 | 11 | 12 |
| 10. | COPT KM | 3 | 32 | 13 | 13 |
| 11. | ANALFABETI | 2 | 36 | 17 | 8 |
| 12. | MLÍČKA | 2 | 24 | 13 | 6 |
Začátek: 25. 11. 11:06
| Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MGSZŠVOŠZV M | 15 | 5 | WinGUH | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 2. | MGSZŠVOŠZV Q | 14 | 6 | Nezmaři | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 3. | MGSZŠVOŠZV | 19 | 1 | MGSZŠVOŠZV X | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 4. | Příslovce | 16 | 4 | COPT KM | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 5. | ELITA | 16 | 4 | MLÍČKA | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 6. | TI DRUZÍ | 10 | 10 | ANALFABETI | Zobrazit/Skrýt detail |
| Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MGSZŠVOŠZV | 6 | 59 | 8 | 20 |
| 2. | MGSZŠVOŠZV Q | 6 | 55 | 10 | 24 |
| 3. | MGSZŠVOŠZV M | 6 | 49 | 12 | 32 |
| 4. | WinGUH | 6 | 48 | 10 | 24 |
| 5. | ELITA | 4 | 44 | 8 | 8 |
| 6. | Příslovce | 4 | 43 | 4 | 8 |
| 7. | MGSZŠVOŠZV X | 4 | 40 | 8 | 12 |
| 8. | Nezmaři | 4 | 36 | 10 | 12 |
| 9. | TI DRUZÍ | 2 | 35 | 6 | 6 |
| 10. | ANALFABETI | 2 | 27 | 8 | 6 |
| 11. | MLÍČKA | 2 | 22 | 8 | 4 |
| 12. | COPT KM | 2 | 22 | 6 | 4 |
Začátek: 25. 11. 10:23
| Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MGSZŠVOŠZV | 15 | 5 | Nezmaři | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 2. | ELITA | 8 | 12 | WinGUH | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 3. | MGSZŠVOŠZV Q | 14 | 6 | MGSZŠVOŠZV M | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 4. | MGSZŠVOŠZV X | 18 | 2 | MLÍČKA | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 5. | Příslovce | 10 | 10 | ANALFABETI | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 6. | COPT KM | 12 | 8 | TI DRUZÍ | Zobrazit/Skrýt detail |
| Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WinGUH | 6 | 43 | 2 | 16 |
| 2. | MGSZŠVOŠZV Q | 4 | 41 | 4 | 12 |
| 3. | MGSZŠVOŠZV | 4 | 40 | 4 | 10 |
| 4. | MGSZŠVOŠZV X | 4 | 39 | 2 | 8 |
| 5. | MGSZŠVOŠZV M | 4 | 34 | 4 | 12 |
| 6. | Nezmaři | 4 | 30 | 4 | 10 |
| 7. | ELITA | 2 | 28 | 4 | 2 |
| 8. | Příslovce | 2 | 27 | 1 | 2 |
| 9. | MLÍČKA | 2 | 18 | 4 | 4 |
| 10. | COPT KM | 2 | 18 | 2 | 2 |
| 11. | TI DRUZÍ | 1 | 25 | 2 | 2 |
| 12. | ANALFABETI | 1 | 17 | 2 | 2 |
Začátek: 25. 11. 09:35
| Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MGSZŠVOŠZV X | 8 | 12 | Nezmaři | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 2. | MGSZŠVOŠZV Q | 9 | 11 | WinGUH | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 3. | MGSZŠVOŠZV | 6 | 14 | MGSZŠVOŠZV M | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 4. | Příslovce | 10 | 10 | TI DRUZÍ | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 5. | COPT KM | 6 | 14 | MLÍČKA | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 6. | ELITA | 14 | 6 | ANALFABETI | Zobrazit/Skrýt detail |
| Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WinGUH | 4 | 31 | 0 | 4 |
| 2. | MGSZŠVOŠZV M | 4 | 28 | 0 | 8 |
| 3. | Nezmaři | 4 | 25 | 0 | 6 |
| 4. | MGSZŠVOŠZV Q | 2 | 27 | 0 | 4 |
| 5. | MGSZŠVOŠZV | 2 | 25 | 0 | 0 |
| 6. | MGSZŠVOŠZV X | 2 | 21 | 0 | 2 |
| 7. | ELITA | 2 | 20 | 0 | 0 |
| 8. | MLÍČKA | 2 | 16 | 0 | 0 |
| 9. | Příslovce | 1 | 17 | 0 | 1 |
| 10. | TI DRUZÍ | 1 | 17 | 0 | 1 |
| 11. | ANALFABETI | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 12. | COPT KM | 0 | 6 | 0 | 0 |
Začátek: 25. 11. 08:30
| Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nezmaři | 13 | 7 | TI DRUZÍ | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 2. | MGSZŠVOŠZV X | 13 | 7 | Příslovce | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 3. | WinGUH | 20 | 0 | COPT KM | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 4. | ANALFABETI | 1 | 19 | MGSZŠVOŠZV | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 5. | MLÍČKA | 2 | 18 | MGSZŠVOŠZV Q | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 6. | MGSZŠVOŠZV M | 14 | 6 | ELITA | Zobrazit/Skrýt detail |
| Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WinGUH | 2 | 20 | 0 | 0 |
| 2. | MGSZŠVOŠZV | 2 | 19 | 0 | 0 |
| 3. | MGSZŠVOŠZV Q | 2 | 18 | 0 | 0 |
| 4. | MGSZŠVOŠZV M | 2 | 14 | 0 | 0 |
| 5. | Nezmaři | 2 | 13 | 0 | 0 |
| 6. | MGSZŠVOŠZV X | 2 | 13 | 0 | 0 |
| 7. | Příslovce | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 8. | TI DRUZÍ | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 9. | ELITA | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 10. | MLÍČKA | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11. | ANALFABETI | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12. | COPT KM | 0 | 0 | 0 | 0 |