FSS MUNI, Brno-střed Joštova 218
13. 12. 2024 (SŠ | Grandfinále)
- Kde: Brno-střed - Joštova 218
- Kdy: 13. 12. v 08:00
- Kraj: Všechny oblasti
- Organizátor: Metoděj Svoboda
Duel – Střetnutí dvou hráčů v jedné herní aréně.
Partie – Dva duely, každý odehraný na jedné straně herního archu.
Zápas – Střetnutí dvou týmů. Skládá se z pěti (v případě středních škol), nebo ze tří partií (v případě základních škol).
Body – V každém zápase může tým při výhře získat dva body. Remíza je hodnocena jedním bodem, prohra nula body.
Skóre – Sečtením bodů z jednotlivých duelů vzniká skóre. I tady je výhra hodnocena dvěma body, remíza jedním a prohra nula body.
Buchholz – První pomocné hodnocení. Jedná se o součet bodů všech soupeřů, kromě nejlepšího a nejhoršího.
Sonneborn – Druhé pomocné hodnocení. Také se jedná o součet bodů soupeřů, ovšem při výhře se přičítají celé body protihráče, při remíze pouze půlka a při prohře nula.
Začátek: 13. 12. 14:02
| Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | 6 | 14 | Českolipští lenochodi | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 2. | Mensa 4ever!!! | 14 | 6 | St3phenson2-18 | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 3. | Risk je zisk! | 4 | 16 | GML I̐ | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 4. | Z Hlubin | 10 | 10 | JAROŠKA 1 | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 5. | Kaizen | 14 | 6 | To nejlepší nakonec | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 6. | 4.C | 8 | 12 | Hasící přístroj do ohně nehaž | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 7. | Π-škvorky | 16 | 4 | Zákaz zastavení | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 8. | Křížová výprava | 8 | 12 | Error 404 | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 9. | Chytrej a šest blbců | 12 | 8 | Čanda Buráků | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 10. | Marianovy včeličky | 18 | 2 | IQ TYQ | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 11. | Gumkáči | 14 | 6 | Perníkáři | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 12. | GymMost | 10 | 10 | Panzerkampfwagen | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 13. | pomoc ukřížkujou mě | 20 | 0 | Volná partie | Zobrazit/Skrýt detail |
| Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Českolipští lenochodi | 15 | 112 | 58 | 144 |
| 2. | Mensa 4ever!!! | 12 | 112 | 52 | 86 |
| 3. | GML I̐ | 12 | 103 | 56 | 100 |
| 4. | Z Hlubin | 10 | 80 | 51 | 82 |
| 5. | Kaizen | 10 | 78 | 49 | 78 |
| 6. | Π-škvorky | 9 | 92 | 51 | 57 |
| 7. | JAROŠKA 1 | 9 | 86 | 56 | 74 |
| 8. | Error 404 | 9 | 86 | 46 | 64 |
| 9. | Chytrej a šest blbců | 9 | 86 | 45 | 65 |
| 10. | 42 | 9 | 82 | 59 | 87 |
| 11. | Hasící přístroj do ohně nehaž | 9 | 82 | 51 | 67 |
| 12. | St3phenson2-18 | 9 | 82 | 46 | 63 |
| 13. | Risk je zisk! | 9 | 78 | 53 | 67 |
| 14. | 4.C | 8 | 81 | 49 | 56 |
| 15. | Gumkáči | 8 | 79 | 48 | 55 |
| 16. | To nejlepší nakonec | 8 | 78 | 51 | 51 |
| 17. | Zákaz zastavení | 7 | 91 | 40 | 23 |
| 18. | Marianovy včeličky | 7 | 90 | 45 | 32 |
| 19. | Čanda Buráků | 7 | 74 | 53 | 44 |
| 20. | Křížová výprava | 7 | 74 | 50 | 49 |
| 21. | GymMost | 6 | 78 | 38 | 26 |
| 22. | IQ TYQ | 6 | 70 | 44 | 32 |
| 23. | Perníkáři | 5 | 78 | 47 | 27 |
| 24. | pomoc ukřížkujou mě | 5 | 68 | 39 | 13 |
| 25. | Panzerkampfwagen | 3 | 60 | 42 | 6 |
| 26. | Volná partie | 0 | 0 | 39 | 0 |
Začátek: 13. 12. 13:22
| Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Z Hlubin | 0 | 20 | Českolipští lenochodi | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 2. | Kaizen | 12 | 8 | 42 | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 3. | JAROŠKA 1 | 6 | 14 | GML I̐ | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 4. | Mensa 4ever!!! | 18 | 2 | To nejlepší nakonec | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 5. | Risk je zisk! | 12 | 8 | Π-škvorky | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 6. | 4.C | 12 | 8 | Křížová výprava | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 7. | Gumkáči | 8 | 12 | St3phenson2-18 | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 8. | Chytrej a šest blbců | 12 | 8 | IQ TYQ | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 9. | GymMost | 4 | 16 | Zákaz zastavení | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 10. | Hasící přístroj do ohně nehaž | 12 | 8 | Marianovy včeličky | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 11. | pomoc ukřížkujou mě | 4 | 16 | Error 404 | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 12. | Panzerkampfwagen | 2 | 18 | Čanda Buráků | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 13. | Perníkáři | 20 | 0 | Volná partie | Zobrazit/Skrýt detail |
| Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Českolipští lenochodi | 13 | 98 | 43 | 108 |
| 2. | Mensa 4ever!!! | 10 | 98 | 39 | 60 |
| 3. | GML I̐ | 10 | 87 | 40 | 70 |
| 4. | 42 | 9 | 76 | 41 | 76 |
| 5. | St3phenson2-18 | 9 | 76 | 32 | 54 |
| 6. | Risk je zisk! | 9 | 74 | 39 | 63 |
| 7. | Z Hlubin | 9 | 70 | 38 | 63 |
| 8. | JAROŠKA 1 | 8 | 76 | 40 | 54 |
| 9. | 4.C | 8 | 73 | 36 | 52 |
| 10. | To nejlepší nakonec | 8 | 72 | 35 | 43 |
| 11. | Kaizen | 8 | 64 | 39 | 60 |
| 12. | Zákaz zastavení | 7 | 87 | 26 | 17 |
| 13. | Π-škvorky | 7 | 76 | 41 | 39 |
| 14. | Chytrej a šest blbců | 7 | 74 | 36 | 43 |
| 15. | Error 404 | 7 | 74 | 34 | 42 |
| 16. | Hasící přístroj do ohně nehaž | 7 | 70 | 34 | 42 |
| 17. | Čanda Buráků | 7 | 66 | 36 | 32 |
| 18. | Křížová výprava | 7 | 66 | 35 | 41 |
| 19. | IQ TYQ | 6 | 68 | 31 | 26 |
| 20. | Gumkáči | 6 | 65 | 40 | 41 |
| 21. | Perníkáři | 5 | 72 | 35 | 25 |
| 22. | Marianovy včeličky | 5 | 72 | 32 | 15 |
| 23. | GymMost | 5 | 68 | 33 | 19 |
| 24. | pomoc ukřížkujou mě | 3 | 48 | 32 | 11 |
| 25. | Panzerkampfwagen | 2 | 50 | 34 | 0 |
| 26. | Volná partie | 0 | 0 | 29 | 0 |
Začátek: 13. 12. 12:38
| Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mensa 4ever!!! | 9 | 11 | Českolipští lenochodi | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 2. | JAROŠKA 1 | 10 | 10 | 42 | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 3. | Z Hlubin | 12 | 8 | Π-škvorky | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 4. | Kaizen | 4 | 16 | GML I̐ | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 5. | 4.C | 8 | 12 | To nejlepší nakonec | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 6. | Risk je zisk! | 10 | 10 | St3phenson2-18 | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 7. | Chytrej a šest blbců | 6 | 14 | Křížová výprava | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 8. | Gumkáči | 10 | 10 | Čanda Buráků | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 9. | Hasící přístroj do ohně nehaž | 10 | 10 | Error 404 | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 10. | Perníkáři | 8 | 12 | IQ TYQ | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 11. | pomoc ukřížkujou mě | 6 | 14 | Marianovy včeličky | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 12. | Panzerkampfwagen | 4 | 16 | Zákaz zastavení | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 13. | GymMost | 20 | 0 | Volná partie | Zobrazit/Skrýt detail |
| Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Českolipští lenochodi | 11 | 78 | 30 | 80 |
| 2. | Z Hlubin | 9 | 70 | 27 | 59 |
| 3. | 42 | 9 | 68 | 30 | 68 |
| 4. | Mensa 4ever!!! | 8 | 80 | 27 | 36 |
| 5. | GML I̐ | 8 | 73 | 24 | 42 |
| 6. | JAROŠKA 1 | 8 | 70 | 26 | 48 |
| 7. | To nejlepší nakonec | 8 | 70 | 22 | 37 |
| 8. | Π-škvorky | 7 | 68 | 30 | 35 |
| 9. | St3phenson2-18 | 7 | 64 | 20 | 34 |
| 10. | Risk je zisk! | 7 | 62 | 27 | 39 |
| 11. | Křížová výprava | 7 | 58 | 25 | 33 |
| 12. | 4.C | 6 | 61 | 22 | 26 |
| 13. | IQ TYQ | 6 | 60 | 20 | 22 |
| 14. | Gumkáči | 6 | 57 | 28 | 35 |
| 15. | Kaizen | 6 | 52 | 23 | 34 |
| 16. | Zákaz zastavení | 5 | 71 | 17 | 7 |
| 17. | GymMost | 5 | 64 | 25 | 17 |
| 18. | Marianovy včeličky | 5 | 64 | 24 | 15 |
| 19. | Chytrej a šest blbců | 5 | 62 | 26 | 27 |
| 20. | Hasící přístroj do ohně nehaž | 5 | 58 | 25 | 24 |
| 21. | Error 404 | 5 | 58 | 23 | 26 |
| 22. | Čanda Buráků | 5 | 48 | 27 | 24 |
| 23. | Perníkáři | 3 | 52 | 24 | 19 |
| 24. | pomoc ukřížkujou mě | 3 | 44 | 20 | 9 |
| 25. | Panzerkampfwagen | 2 | 48 | 23 | 0 |
| 26. | Volná partie | 0 | 0 | 22 | 0 |
Začátek: 13. 12. 11:19
| Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JAROŠKA 1 | 8 | 12 | Českolipští lenochodi | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 2. | Mensa 4ever!!! | 13 | 7 | GML I̐ | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 3. | Gumkáči | 6 | 14 | 42 | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 4. | Z Hlubin | 14 | 6 | Křížová výprava | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 5. | Chytrej a šest blbců | 8 | 12 | 4.C | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 6. | Π-škvorky | 12 | 8 | Hasící přístroj do ohně nehaž | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 7. | Kaizen | 12 | 8 | IQ TYQ | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 8. | Risk je zisk! | 16 | 4 | Čanda Buráků | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 9. | GymMost | 4 | 16 | To nejlepší nakonec | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 10. | Panzerkampfwagen | 4 | 16 | St3phenson2-18 | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 11. | Perníkáři | 10 | 10 | Error 404 | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 12. | pomoc ukřížkujou mě | 10 | 10 | Zákaz zastavení | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 13. | Volná partie | 0 | 20 | Marianovy včeličky | Zobrazit/Skrýt detail |
| Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Českolipští lenochodi | 9 | 67 | 19 | 56 |
| 2. | Mensa 4ever!!! | 8 | 71 | 13 | 26 |
| 3. | 42 | 8 | 58 | 20 | 52 |
| 4. | Π-škvorky | 7 | 60 | 17 | 29 |
| 5. | JAROŠKA 1 | 7 | 60 | 13 | 28 |
| 6. | Z Hlubin | 7 | 58 | 15 | 33 |
| 7. | To nejlepší nakonec | 6 | 58 | 13 | 20 |
| 8. | GML I̐ | 6 | 57 | 17 | 26 |
| 9. | St3phenson2-18 | 6 | 54 | 12 | 25 |
| 10. | 4.C | 6 | 53 | 12 | 22 |
| 11. | Risk je zisk! | 6 | 52 | 16 | 22 |
| 12. | Kaizen | 6 | 48 | 12 | 24 |
| 13. | Chytrej a šest blbců | 5 | 56 | 16 | 22 |
| 14. | Gumkáči | 5 | 47 | 18 | 22 |
| 15. | Křížová výprava | 5 | 44 | 17 | 19 |
| 16. | Hasící přístroj do ohně nehaž | 4 | 48 | 19 | 18 |
| 17. | Error 404 | 4 | 48 | 17 | 21 |
| 18. | IQ TYQ | 4 | 48 | 14 | 12 |
| 19. | Čanda Buráků | 4 | 38 | 18 | 18 |
| 20. | Zákaz zastavení | 3 | 55 | 15 | 3 |
| 21. | Marianovy včeličky | 3 | 50 | 17 | 7 |
| 22. | Perníkáři | 3 | 44 | 15 | 16 |
| 23. | GymMost | 3 | 44 | 15 | 12 |
| 24. | pomoc ukřížkujou mě | 3 | 38 | 11 | 7 |
| 25. | Panzerkampfwagen | 2 | 44 | 15 | 0 |
| 26. | Volná partie | 0 | 0 | 13 | 0 |
Začátek: 13. 12. 10:40
| Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JAROŠKA 1 | 16 | 4 | Křížová výprava | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 2. | Π-škvorky | 6 | 14 | Českolipští lenochodi | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 3. | Chytrej a šest blbců | 10 | 10 | GML I̐ | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 4. | Risk je zisk! | 8 | 12 | 42 | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 5. | Mensa 4ever!!! | 18 | 2 | Čanda Buráků | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 6. | Z Hlubin | 14 | 6 | Hasící přístroj do ohně nehaž | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 7. | Gumkáči | 12 | 8 | Error 404 | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 8. | Kaizen | 10 | 10 | St3phenson2-18 | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 9. | Perníkáři | 6 | 14 | 4.C | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 10. | pomoc ukřížkujou mě | 6 | 14 | IQ TYQ | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 11. | Panzerkampfwagen | 6 | 14 | To nejlepší nakonec | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 12. | GymMost | 14 | 6 | Marianovy včeličky | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 13. | Volná partie | 0 | 20 | Zákaz zastavení | Zobrazit/Skrýt detail |
| Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Českolipští lenochodi | 7 | 55 | 10 | 34 |
| 2. | JAROŠKA 1 | 7 | 52 | 7 | 22 |
| 3. | Mensa 4ever!!! | 6 | 58 | 5 | 10 |
| 4. | GML I̐ | 6 | 50 | 9 | 24 |
| 5. | 42 | 6 | 44 | 10 | 30 |
| 6. | Π-škvorky | 5 | 48 | 11 | 17 |
| 7. | Chytrej a šest blbců | 5 | 48 | 8 | 18 |
| 8. | Z Hlubin | 5 | 44 | 8 | 17 |
| 9. | Gumkáči | 5 | 41 | 8 | 18 |
| 10. | Křížová výprava | 5 | 38 | 8 | 15 |
| 11. | To nejlepší nakonec | 4 | 42 | 10 | 14 |
| 12. | 4.C | 4 | 41 | 5 | 8 |
| 13. | Hasící přístroj do ohně nehaž | 4 | 40 | 10 | 16 |
| 14. | IQ TYQ | 4 | 40 | 7 | 10 |
| 15. | St3phenson2-18 | 4 | 38 | 7 | 15 |
| 16. | Risk je zisk! | 4 | 36 | 10 | 12 |
| 17. | Kaizen | 4 | 36 | 7 | 11 |
| 18. | Čanda Buráků | 4 | 34 | 10 | 12 |
| 19. | GymMost | 3 | 40 | 8 | 6 |
| 20. | Error 404 | 3 | 38 | 9 | 12 |
| 21. | Zákaz zastavení | 2 | 45 | 8 | 0 |
| 22. | Panzerkampfwagen | 2 | 40 | 6 | 0 |
| 23. | Perníkáři | 2 | 34 | 8 | 8 |
| 24. | pomoc ukřížkujou mě | 2 | 28 | 8 | 4 |
| 25. | Marianovy včeličky | 1 | 30 | 11 | 5 |
| 26. | Volná partie | 0 | 0 | 7 | 0 |
Začátek: 13. 12. 10:03
| Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GML I̐ | 10 | 10 | Českolipští lenochodi | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 2. | Π-škvorky | 10 | 10 | Křížová výprava | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 3. | JAROŠKA 1 | 12 | 8 | Error 404 | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 4. | Z Hlubin | 8 | 12 | 42 | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 5. | Kaizen | 4 | 16 | Čanda Buráků | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 6. | Perníkáři | 6 | 14 | Hasící přístroj do ohně nehaž | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 7. | Chytrej a šest blbců | 18 | 2 | pomoc ukřížkujou mě | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 8. | Mensa 4ever!!! | 12 | 8 | Marianovy včeličky | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 9. | 4.C | 8 | 12 | St3phenson2-18 | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 10. | Gumkáči | 10 | 10 | To nejlepší nakonec | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 11. | Risk je zisk! | 12 | 8 | Zákaz zastavení | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 12. | GymMost | 8 | 12 | IQ TYQ | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 13. | Panzerkampfwagen | 20 | 0 | Volná partie | Zobrazit/Skrýt detail |
| Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Π-škvorky | 5 | 42 | 4 | 13 |
| 2. | Českolipští lenochodi | 5 | 41 | 4 | 19 |
| 3. | GML I̐ | 5 | 40 | 4 | 17 |
| 4. | JAROŠKA 1 | 5 | 36 | 3 | 12 |
| 5. | Křížová výprava | 5 | 34 | 2 | 11 |
| 6. | Mensa 4ever!!! | 4 | 40 | 1 | 2 |
| 7. | Chytrej a šest blbců | 4 | 38 | 2 | 10 |
| 8. | Hasící přístroj do ohně nehaž | 4 | 34 | 4 | 13 |
| 9. | 42 | 4 | 32 | 4 | 14 |
| 10. | Čanda Buráků | 4 | 32 | 3 | 10 |
| 11. | Risk je zisk! | 4 | 28 | 2 | 4 |
| 12. | Error 404 | 3 | 30 | 3 | 7 |
| 13. | Z Hlubin | 3 | 30 | 2 | 5 |
| 14. | Gumkáči | 3 | 29 | 2 | 6 |
| 15. | St3phenson2-18 | 3 | 28 | 2 | 5 |
| 16. | Kaizen | 3 | 26 | 3 | 3 |
| 17. | Panzerkampfwagen | 2 | 34 | 2 | 0 |
| 18. | Perníkáři | 2 | 28 | 4 | 6 |
| 19. | To nejlepší nakonec | 2 | 28 | 3 | 7 |
| 20. | 4.C | 2 | 27 | 3 | 0 |
| 21. | IQ TYQ | 2 | 26 | 3 | 2 |
| 22. | pomoc ukřížkujou mě | 2 | 22 | 4 | 4 |
| 23. | GymMost | 1 | 26 | 3 | 3 |
| 24. | Marianovy včeličky | 1 | 24 | 4 | 3 |
| 25. | Zákaz zastavení | 0 | 25 | 3 | 0 |
| 26. | Volná partie | 0 | 0 | 4 | 0 |
Začátek: 13. 12. 09:16
| Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Π-škvorky | 12 | 8 | 42 | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 2. | Kaizen | 10 | 10 | Error 404 | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 3. | Perníkáři | 8 | 12 | Křížová výprava | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 4. | Gumkáči | 7 | 13 | Českolipští lenochodi | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 5. | GML I̐ | 16 | 4 | Čanda Buráků | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 6. | JAROŠKA 1 | 14 | 6 | Marianovy včeličky | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 7. | Z Hlubin | 12 | 8 | To nejlepší nakonec | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 8. | Chytrej a šest blbců | 10 | 10 | Hasící přístroj do ohně nehaž | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 9. | 4.C | 11 | 9 | Zákaz zastavení | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 10. | GymMost | 10 | 10 | St3phenson2-18 | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 11. | Risk je zisk! | 14 | 6 | IQ TYQ | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 12. | Panzerkampfwagen | 8 | 12 | pomoc ukřížkujou mě | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 13. | Mensa 4ever!!! | 20 | 0 | Volná partie | Zobrazit/Skrýt detail |
| Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Π-škvorky | 4 | 32 | 0 | 4 |
| 2. | Českolipští lenochodi | 4 | 31 | 0 | 8 |
| 3. | GML I̐ | 4 | 30 | 0 | 4 |
| 4. | Křížová výprava | 4 | 24 | 0 | 6 |
| 5. | JAROŠKA 1 | 3 | 24 | 0 | 4 |
| 6. | Error 404 | 3 | 22 | 0 | 7 |
| 7. | Z Hlubin | 3 | 22 | 0 | 3 |
| 8. | Kaizen | 3 | 22 | 0 | 3 |
| 9. | Mensa 4ever!!! | 2 | 28 | 0 | 0 |
| 10. | Perníkáři | 2 | 22 | 0 | 2 |
| 11. | Hasící přístroj do ohně nehaž | 2 | 20 | 0 | 5 |
| 12. | 42 | 2 | 20 | 0 | 4 |
| 13. | Chytrej a šest blbců | 2 | 20 | 0 | 3 |
| 14. | pomoc ukřížkujou mě | 2 | 20 | 0 | 0 |
| 15. | Gumkáči | 2 | 19 | 0 | 0 |
| 16. | 4.C | 2 | 19 | 0 | 0 |
| 17. | Čanda Buráků | 2 | 16 | 0 | 4 |
| 18. | Risk je zisk! | 2 | 16 | 0 | 0 |
| 19. | To nejlepší nakonec | 1 | 18 | 0 | 2 |
| 20. | GymMost | 1 | 18 | 0 | 1 |
| 21. | Marianovy včeličky | 1 | 16 | 0 | 3 |
| 22. | St3phenson2-18 | 1 | 16 | 0 | 1 |
| 23. | Zákaz zastavení | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 24. | Panzerkampfwagen | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 25. | IQ TYQ | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 26. | Volná partie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Začátek: 13. 12. 08:00
| Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hasící přístroj do ohně nehaž | 10 | 10 | JAROŠKA 1 | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 2. | 42 | 12 | 8 | Mensa 4ever!!! | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 3. | Marianovy včeličky | 10 | 10 | Z Hlubin | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 4. | Zákaz zastavení | 8 | 12 | Kaizen | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 5. | Křížová výprava | 12 | 8 | GymMost | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 6. | Error 404 | 12 | 8 | 4.C | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 7. | St3phenson2-18 | 6 | 14 | Perníkáři | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 8. | IQ TYQ | 8 | 12 | Gumkáči | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 9. | GML I̐ | 14 | 6 | Panzerkampfwagen | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 10. | Českolipští lenochodi | 18 | 2 | Risk je zisk! | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 11. | To nejlepší nakonec | 10 | 10 | Chytrej a šest blbců | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 12. | Čanda Buráků | 12 | 8 | pomoc ukřížkujou mě | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 13. | Volná partie | 0 | 20 | Π-škvorky | Zobrazit/Skrýt detail |
| Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Π-škvorky | 2 | 20 | 0 | 0 |
| 2. | Českolipští lenochodi | 2 | 18 | 0 | 0 |
| 3. | Perníkáři | 2 | 14 | 0 | 0 |
| 4. | GML I̐ | 2 | 14 | 0 | 0 |
| 5. | Kaizen | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 6. | Gumkáči | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 7. | Křížová výprava | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 8. | Error 404 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 9. | 42 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 10. | Čanda Buráků | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 11. | JAROŠKA 1 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 12. | Hasící přístroj do ohně nehaž | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 13. | Z Hlubin | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 14. | Marianovy včeličky | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 15. | Chytrej a šest blbců | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 16. | To nejlepší nakonec | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 17. | pomoc ukřížkujou mě | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 18. | Zákaz zastavení | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 19. | GymMost | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 20. | 4.C | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 21. | Mensa 4ever!!! | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 22. | IQ TYQ | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 23. | Panzerkampfwagen | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 24. | St3phenson2-18 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 25. | Risk je zisk! | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26. | Volná partie | 0 | 0 | 0 | 0 |