Gymnázium, Praha 7 Nad Štolou 1510
02. 12. 2022 (Střední školy Krajské turnaje)
- Kde: Praha 7 - Nad Štolou 1510
- Kdy: 02. 12. v 08:30
- Postupujících: 1
- Kraj: Středočeský
- Organizátor: Martin Bruna
Duel – Střetnutí dvou hráčů v jedné herní aréně.
Partie – Dva duely, každý odehraný na jedné straně herního archu.
Zápas – Střetnutí dvou týmů. Skládá se z pěti (v případě středních škol), nebo ze tří partií (v případě základních škol).
Body – V každém zápase může tým při výhře získat dva body. Remíza je hodnocena jedním bodem, prohra nula body.
Skóre – Sečtením bodů z jednotlivých duelů vzniká skóre. I tady je výhra hodnocena dvěma body, remíza jedním a prohra nula body.
Buchholz – První pomocné hodnocení. Jedná se o součet bodů všech soupeřů, kromě nejlepšího a nejhoršího.
Sonneborn – Druhé pomocné hodnocení. Také se jedná o součet bodů soupeřů, ovšem při výhře se přičítají celé body protihráče, při remíze pouze půlka a při prohře nula.
Začátek: 2. 12. 11:55
Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pekaři | 18 | 2 | Barracudovi hoši | Zobrazit/Skrýt detail | |
2. | Top Gs | 8 | 12 | Škrtnem si | Zobrazit/Skrýt detail | |
3. | James Bond na vozíku | 16 | 4 | KAČKA | Zobrazit/Skrýt detail | |
4. | Bakers | 10 | 10 | Orbitky | Zobrazit/Skrýt detail | |
5. | Simbaa | 8 | 12 | Kroužkovci | Zobrazit/Skrýt detail | |
6. | Pytlíčci | 4 | 16 | TOP P | Zobrazit/Skrýt detail | |
7. | A tým | 0 | 20 | KÝBL ZE SMÍCHOVA | Zobrazit/Skrýt detail | |
8. | C tým | 0 | 20 | Handicap | Zobrazit/Skrýt detail |
Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pekaři | 12 | 87 | 28 | 88 |
2. | Škrtnem si | 10 | 81 | 27 | 60 |
3. | Barracudovi hoši | 8 | 75 | 30 | 52 |
4. | James Bond na vozíku | 8 | 66 | 24 | 38 |
5. | Top Gs | 7 | 71 | 25 | 43 |
6. | TOP P | 7 | 66 | 21 | 24 |
7. | Bakers | 6 | 76 | 18 | 13 |
8. | KAČKA | 6 | 70 | 24 | 18 |
9. | KÝBL ZE SMÍCHOVA | 6 | 65 | 24 | 22 |
10. | Kroužkovci | 6 | 62 | 23 | 16 |
11. | Orbitky | 6 | 56 | 20 | 17 |
12. | Simbaa | 5 | 54 | 25 | 31 |
13. | Handicap | 4 | 61 | 18 | 0 |
14. | Pytlíčci | 3 | 50 | 27 | 6 |
15. | C tým | 0 | 0 | 22 | 0 |
16. | A tým | 0 | 0 | 19 | 0 |
Začátek: 2. 12. 11:22
Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pekaři | 15 | 5 | KÝBL ZE SMÍCHOVA | Zobrazit/Skrýt detail | |
2. | Simbaa | 6 | 14 | Škrtnem si | Zobrazit/Skrýt detail | |
3. | Top Gs | 11 | 9 | KAČKA | Zobrazit/Skrýt detail | |
4. | Barracudovi hoši | 18 | 2 | Kroužkovci | Zobrazit/Skrýt detail | |
5. | Pytlíčci | 8 | 12 | James Bond na vozíku | Zobrazit/Skrýt detail | |
6. | Handicap | 8 | 12 | Orbitky | Zobrazit/Skrýt detail | |
7. | TOP P | 20 | 0 | A tým | Zobrazit/Skrýt detail | |
8. | C tým | 0 | 20 | Bakers | Zobrazit/Skrýt detail |
Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pekaři | 10 | 69 | 16 | 56 |
2. | Barracudovi hoši | 8 | 73 | 15 | 38 |
3. | Škrtnem si | 8 | 69 | 18 | 42 |
4. | Top Gs | 7 | 63 | 14 | 35 |
5. | KAČKA | 6 | 66 | 14 | 14 |
6. | James Bond na vozíku | 6 | 50 | 16 | 20 |
7. | Bakers | 5 | 66 | 10 | 5 |
8. | TOP P | 5 | 50 | 17 | 17 |
9. | Simbaa | 5 | 46 | 16 | 23 |
10. | Orbitky | 5 | 46 | 12 | 7 |
11. | Kroužkovci | 4 | 50 | 18 | 6 |
12. | KÝBL ZE SMÍCHOVA | 4 | 45 | 20 | 18 |
13. | Pytlíčci | 3 | 46 | 15 | 5 |
14. | Handicap | 2 | 41 | 15 | 0 |
15. | C tým | 0 | 0 | 14 | 0 |
16. | A tým | 0 | 0 | 10 | 0 |
Začátek: 2. 12. 10:44
Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pekaři | 16 | 4 | KAČKA | Zobrazit/Skrýt detail | |
2. | Barracudovi hoši | 15 | 5 | James Bond na vozíku | Zobrazit/Skrýt detail | |
3. | TOP P | 0 | 20 | Škrtnem si | Zobrazit/Skrýt detail | |
4. | Simbaa | 12 | 8 | Bakers | Zobrazit/Skrýt detail | |
5. | Top Gs | 18 | 2 | Orbitky | Zobrazit/Skrýt detail | |
6. | C tým | 0 | 20 | Kroužkovci | Zobrazit/Skrýt detail | |
7. | Handicap | 6 | 14 | KÝBL ZE SMÍCHOVA | Zobrazit/Skrýt detail | |
8. | Pytlíčci | 20 | 0 | A tým | Zobrazit/Skrýt detail |
Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pekaři | 8 | 54 | 10 | 40 |
2. | KAČKA | 6 | 57 | 7 | 14 |
3. | Škrtnem si | 6 | 55 | 9 | 24 |
4. | Barracudovi hoši | 6 | 55 | 8 | 22 |
5. | Top Gs | 5 | 52 | 7 | 17 |
6. | Simbaa | 5 | 40 | 7 | 17 |
7. | Kroužkovci | 4 | 48 | 8 | 6 |
8. | KÝBL ZE SMÍCHOVA | 4 | 40 | 10 | 14 |
9. | James Bond na vozíku | 4 | 38 | 9 | 10 |
10. | Bakers | 3 | 46 | 7 | 3 |
11. | Pytlíčci | 3 | 38 | 7 | 3 |
12. | Orbitky | 3 | 34 | 8 | 3 |
13. | TOP P | 3 | 30 | 10 | 13 |
14. | Handicap | 2 | 33 | 8 | 0 |
15. | C tým | 0 | 0 | 7 | 0 |
16. | A tým | 0 | 0 | 5 | 0 |
Začátek: 2. 12. 10:05
Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pekaři | 13 | 7 | Škrtnem si | Zobrazit/Skrýt detail | |
2. | Simbaa | 6 | 14 | KAČKA | Zobrazit/Skrýt detail | |
3. | Handicap | 6 | 14 | James Bond na vozíku | Zobrazit/Skrýt detail | |
4. | Barracudovi hoši | 14 | 6 | KÝBL ZE SMÍCHOVA | Zobrazit/Skrýt detail | |
5. | Bakers | 10 | 10 | TOP P | Zobrazit/Skrýt detail | |
6. | Top Gs | 16 | 4 | Kroužkovci | Zobrazit/Skrýt detail | |
7. | Pytlíčci | 10 | 10 | Orbitky | Zobrazit/Skrýt detail | |
8. | C tým | 0 | 0 | A tým | Zobrazit/Skrýt detail |
Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|---|
1. | KAČKA | 6 | 53 | 2 | 10 |
2. | Pekaři | 6 | 38 | 4 | 20 |
3. | Barracudovi hoši | 4 | 40 | 3 | 10 |
4. | Škrtnem si | 4 | 35 | 4 | 10 |
5. | James Bond na vozíku | 4 | 33 | 3 | 10 |
6. | Bakers | 3 | 38 | 3 | 3 |
7. | Top Gs | 3 | 34 | 2 | 7 |
8. | Orbitky | 3 | 32 | 1 | 1 |
9. | TOP P | 3 | 30 | 3 | 9 |
10. | Simbaa | 3 | 28 | 3 | 7 |
11. | Kroužkovci | 2 | 28 | 3 | 2 |
12. | Handicap | 2 | 27 | 4 | 0 |
13. | KÝBL ZE SMÍCHOVA | 2 | 26 | 3 | 6 |
14. | Pytlíčci | 1 | 18 | 3 | 3 |
15. | C tým | 0 | 0 | 3 | 0 |
16. | A tým | 0 | 0 | 2 | 0 |
Začátek: 2. 12. 09:32
Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barracudovi hoši | 8 | 12 | Škrtnem si | Zobrazit/Skrýt detail | |
2. | Handicap | 1 | 19 | KAČKA | Zobrazit/Skrýt detail | |
3. | Pekaři | 13 | 7 | James Bond na vozíku | Zobrazit/Skrýt detail | |
4. | Simbaa | 12 | 8 | KÝBL ZE SMÍCHOVA | Zobrazit/Skrýt detail | |
5. | Top Gs | 10 | 10 | TOP P | Zobrazit/Skrýt detail | |
6. | Bakers | 20 | 0 | A tým | Zobrazit/Skrýt detail | |
7. | Pytlíčci | 4 | 16 | Kroužkovci | Zobrazit/Skrýt detail | |
8. | C tým | 0 | 20 | Orbitky | Zobrazit/Skrýt detail |
Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|---|
1. | KAČKA | 4 | 39 | 0 | 4 |
2. | Škrtnem si | 4 | 28 | 0 | 4 |
3. | Pekaři | 4 | 25 | 0 | 8 |
4. | Simbaa | 3 | 22 | 0 | 6 |
5. | Bakers | 2 | 28 | 0 | 0 |
6. | Barracudovi hoši | 2 | 26 | 0 | 4 |
7. | Kroužkovci | 2 | 24 | 0 | 0 |
8. | Orbitky | 2 | 22 | 0 | 0 |
9. | Handicap | 2 | 21 | 0 | 0 |
10. | TOP P | 2 | 20 | 0 | 4 |
11. | KÝBL ZE SMÍCHOVA | 2 | 20 | 0 | 2 |
12. | James Bond na vozíku | 2 | 19 | 0 | 4 |
13. | Top Gs | 1 | 18 | 0 | 2 |
14. | Pytlíčci | 0 | 8 | 0 | 0 |
15. | A tým | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | C tým | 0 | 0 | 0 | 0 |
Začátek: 2. 12. 08:30
Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škrtnem si | 16 | 4 | Pytlíčci | Zobrazit/Skrýt detail | |
2. | TOP P | 10 | 10 | Simbaa | Zobrazit/Skrýt detail | |
3. | KAČKA | 20 | 0 | C tým | Zobrazit/Skrýt detail | |
4. | KÝBL ZE SMÍCHOVA | 12 | 8 | Top Gs | Zobrazit/Skrýt detail | |
5. | A tým | 0 | 20 | Handicap | Zobrazit/Skrýt detail | |
6. | Kroužkovci | 8 | 12 | Pekaři | Zobrazit/Skrýt detail | |
7. | James Bond na vozíku | 12 | 8 | Bakers | Zobrazit/Skrýt detail | |
8. | Orbitky | 2 | 18 | Barracudovi hoši | Zobrazit/Skrýt detail |
Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Handicap | 2 | 20 | 0 | 0 |
2. | KAČKA | 2 | 20 | 0 | 0 |
3. | Barracudovi hoši | 2 | 18 | 0 | 0 |
4. | Škrtnem si | 2 | 16 | 0 | 0 |
5. | James Bond na vozíku | 2 | 12 | 0 | 0 |
6. | KÝBL ZE SMÍCHOVA | 2 | 12 | 0 | 0 |
7. | Pekaři | 2 | 12 | 0 | 0 |
8. | Simbaa | 1 | 10 | 0 | 1 |
9. | TOP P | 1 | 10 | 0 | 1 |
10. | Kroužkovci | 0 | 8 | 0 | 0 |
11. | Top Gs | 0 | 8 | 0 | 0 |
12. | Bakers | 0 | 8 | 0 | 0 |
13. | Pytlíčci | 0 | 4 | 0 | 0 |
14. | Orbitky | 0 | 2 | 0 | 0 |
15. | A tým | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | C tým | 0 | 0 | 0 | 0 |