Bedna, Ústí nad Labem Masarykova 3127/28

03. 11. 2026 (SŠ | Oblastní turnaje)

  • Kde: Ústí nad Labem - Masarykova 3127/28
  • Kdy: 03. 11. v 09:00
  • Postupujících: 3
  • Kraj: Okres Ústí nad Labem
  • Organizátor: Vít Procházka

Rozpis kol skupin

1. Kolo

Skupina Tým Body Body Tým Začátek
A Jatečníci 20 0 Škodíci 03. 11. 09:00
A Škarpa Banda 8 12 Křižáci 03. 11. 09:00
B Krabice 92 14 6 Autochemici 03. 11. 09:00
B GDC 16 4 SPAAM 03. 11. 09:00
B ČOKOLÁDA 12 8 KJovi bobíci 03. 11. 09:00

2. Kolo

Skupina Tým Body Body Tým Začátek
A Jatečníci 14 6 Křižáci 03. 11. 09:36
A Škarpa Banda 10 10 Embria 03. 11. 09:36
B Krabice 92 18 2 SPAAM 03. 11. 09:36
B Autochemici 10 10 KJovi bobíci 03. 11. 09:36
B GDC 16 4 ČOKOLÁDA 03. 11. 09:36

3. Kolo

Skupina Tým Body Body Tým Začátek
A Křižáci 12 8 Embria 03. 11. 09:36
A Škodíci 8 12 Škarpa Banda 03. 11. 09:36
B Krabice 92 16 4 KJovi bobíci 03. 11. 09:36
B SPAAM 6 14 ČOKOLÁDA 03. 11. 09:36
B Autochemici 4 16 GDC 03. 11. 09:36

4. Kolo

Skupina Tým Body Body Tým Začátek
A Jatečníci 18 2 Embria 03. 11. 09:36
A Křižáci 14 6 Škodíci 03. 11. 09:36
B Krabice 92 18 2 ČOKOLÁDA 03. 11. 09:36
B KJovi bobíci 4 16 GDC 03. 11. 09:36
B SPAAM 8 12 Autochemici 03. 11. 09:36

5. Kolo

Skupina Tým Body Body Tým Začátek
A Jatečníci 16 4 Škarpa Banda 03. 11. 09:36
A Embria 10 10 Škodíci 03. 11. 09:36
B Krabice 92 13 7 GDC 03. 11. 09:36
B ČOKOLÁDA 12 8 Autochemici 03. 11. 09:36
B KJovi bobíci 12 8 SPAAM 03. 11. 09:36

Průbežné výsledky skupin

Skupina A

Tým Zápasové body Duelové body
Jatečníci 8 68
Křižáci 6 44
Škarpa Banda 3 34
Embria 2 30
Škodíci 1 24

Skupina B

Tým Zápasové body Duelové body
Krabice 92 10 79
GDC 8 71
ČOKOLÁDA 6 44
Autochemici 3 40
KJovi bobíci 3 38
SPAAM 0 28

Nasazení a výsledky play off

0. Kolo

Zápas o místo Tým Body Body Tým Začátek
1. - 15. Jatečníci 17 3 Autochemici 03. 11. 11:02
1. - 15. Křižáci 2 18 ČOKOLÁDA 03. 11. 11:02
1. - 15. Škarpa Banda 2 18 GDC 03. 11. 11:02
1. - 15. Embria 0 20 Krabice 92 03. 11. 11:02
2. - 16. ČOKOLÁDA 2 18 Krabice 92 03. 11. 11:39

1. Kolo

Zápas o místo Tým Body Body Tým Začátek
1. - 8. Jatečníci 14 6 ČOKOLÁDA 03. 11. 11:20
1. - 8. GDC 12 8 Krabice 92 03. 11. 11:20

2. Kolo

Zápas o místo Tým Body Body Tým Začátek
1. - 3. Jatečníci 7 13 GDC 03. 11. 11:39