Gymnázium, Brno třída Kpt. Jaroše 1829
30. 11. 2022 (Střední školy Krajské turnaje)
- Kde: Brno - třída Kpt. Jaroše 1829
- Kdy: 30. 11. v 09:00
- Postupujících: 2
- Kraj: Jihomoravský
- Organizátor: Elen Turbová
Duel – Střetnutí dvou hráčů v jedné herní aréně.
Partie – Dva duely, každý odehraný na jedné straně herního archu.
Zápas – Střetnutí dvou týmů. Skládá se z pěti (v případě středních škol), nebo ze tří partií (v případě základních škol).
Body – V každém zápase může tým při výhře získat dva body. Remíza je hodnocena jedním bodem, prohra nula body.
Skóre – Sečtením bodů z jednotlivých duelů vzniká skóre. I tady je výhra hodnocena dvěma body, remíza jedním a prohra nula body.
Buchholz – První pomocné hodnocení. Jedná se o součet bodů všech soupeřů, kromě nejlepšího a nejhoršího.
Sonneborn – Druhé pomocné hodnocení. Také se jedná o součet bodů soupeřů, ovšem při výhře se přičítají celé body protihráče, při remíze pouze půlka a při prohře nula.
Začátek: 30. 11. 14:20
Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GML Æ | 18 | 2 | Kryptobaroni | Zobrazit/Skrýt detail | |
2. | Gykovy⁰ | 10 | 10 | 4B C5 99 65 6E 6B 61 | Zobrazit/Skrýt detail | |
3. | Jaroška 2 | 14 | 6 | Lópáci | Zobrazit/Skrýt detail | |
4. | Gyby 1 | 14 | 6 | GML Â | Zobrazit/Skrýt detail | |
5. | Purkyňka I | 4 | 16 | Jaroška 1 | Zobrazit/Skrýt detail | |
6. | GML Ã | 16 | 4 | Jaroška 4 | Zobrazit/Skrýt detail | |
7. | NestihliJsmeVymysletNazevAleJinakToBeremVazne;) | 12 | 8 | VEVEŘÁCI | Zobrazit/Skrýt detail | |
8. | Najeťáci | 4 | 16 | Anarchokapytalisti | Zobrazit/Skrýt detail | |
9. | PIŠKVARKY | 8 | 12 | Kumštýři | Zobrazit/Skrýt detail | |
10. | Vypraženci | 4 | 16 | BROSKI NECHODIM BOSKY | Zobrazit/Skrýt detail | |
11. | Velký Gymik | 20 | 0 | FELLAS IN PARIS | Zobrazit/Skrýt detail | |
12. | Hodoňáci | 0 | 20 | FIFIDOMY | Zobrazit/Skrýt detail |
Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|---|
1. | GML Æ | 15 | 110 | 60 | 149 |
2. | Jaroška 2 | 13 | 113 | 57 | 109 |
3. | Gykovy⁰ | 13 | 101 | 58 | 115 |
4. | 4B C5 99 65 6E 6B 61 | 11 | 90 | 63 | 103 |
5. | Gyby 1 | 10 | 95 | 53 | 80 |
6. | Jaroška 1 | 10 | 88 | 46 | 62 |
7. | GML Ã | 9 | 84 | 58 | 71 |
8. | Kryptobaroni | 9 | 83 | 54 | 65 |
9. | GML Â | 8 | 85 | 44 | 50 |
10. | Lópáci | 8 | 79 | 55 | 56 |
11. | Kumštýři | 8 | 78 | 52 | 60 |
12. | NestihliJsmeVymysletNazevAleJinakToBeremVazne;) | 8 | 78 | 45 | 44 |
13. | Anarchokapytalisti | 8 | 78 | 42 | 42 |
14. | Purkyňka I | 8 | 66 | 46 | 44 |
15. | Jaroška 4 | 7 | 74 | 45 | 46 |
16. | Najeťáci | 6 | 80 | 40 | 27 |
17. | Velký Gymik | 6 | 77 | 38 | 31 |
18. | BROSKI NECHODIM BOSKY | 6 | 70 | 34 | 28 |
19. | FIFIDOMY | 6 | 69 | 39 | 32 |
20. | VEVEŘÁCI | 6 | 68 | 41 | 36 |
21. | Vypraženci | 5 | 79 | 36 | 26 |
22. | FELLAS IN PARIS | 4 | 67 | 33 | 20 |
23. | PIŠKVARKY | 4 | 55 | 46 | 26 |
24. | Hodoňáci | 4 | 53 | 39 | 18 |
Začátek: 30. 11. 13:46
Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gyby 1 | 7 | 13 | GML Æ | Zobrazit/Skrýt detail | |
2. | Kumštýři | 2 | 18 | Gykovy⁰ | Zobrazit/Skrýt detail | |
3. | Jaroška 2 | 15 | 5 | Jaroška 1 | Zobrazit/Skrýt detail | |
4. | GML Ã | 7 | 13 | 4B C5 99 65 6E 6B 61 | Zobrazit/Skrýt detail | |
5. | Kryptobaroni | 14 | 6 | Anarchokapytalisti | Zobrazit/Skrýt detail | |
6. | VEVEŘÁCI | 8 | 12 | Lópáci | Zobrazit/Skrýt detail | |
7. | NestihliJsmeVymysletNazevAleJinakToBeremVazne;) | 9 | 11 | GML Â | Zobrazit/Skrýt detail | |
8. | FIFIDOMY | 3 | 17 | Purkyňka I | Zobrazit/Skrýt detail | |
9. | BROSKI NECHODIM BOSKY | 2 | 18 | Jaroška 4 | Zobrazit/Skrýt detail | |
10. | Najeťáci | 20 | 0 | Hodoňáci | Zobrazit/Skrýt detail | |
11. | Vypraženci | 20 | 0 | Velký Gymik | Zobrazit/Skrýt detail | |
12. | PIŠKVARKY | 0 | 20 | FELLAS IN PARIS | Zobrazit/Skrýt detail |
Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|---|
1. | GML Æ | 13 | 92 | 45 | 116 |
2. | Gykovy⁰ | 12 | 91 | 39 | 88 |
3. | Jaroška 2 | 11 | 99 | 45 | 86 |
4. | 4B C5 99 65 6E 6B 61 | 10 | 80 | 42 | 74 |
5. | Kryptobaroni | 9 | 81 | 33 | 51 |
6. | Gyby 1 | 8 | 81 | 41 | 60 |
7. | GML Â | 8 | 79 | 28 | 40 |
8. | Lópáci | 8 | 73 | 37 | 48 |
9. | Jaroška 1 | 8 | 72 | 31 | 38 |
10. | Purkyňka I | 8 | 62 | 28 | 36 |
11. | Jaroška 4 | 7 | 70 | 28 | 32 |
12. | GML Ã | 7 | 68 | 47 | 53 |
13. | Najeťáci | 6 | 76 | 30 | 27 |
14. | Kumštýři | 6 | 66 | 41 | 44 |
15. | NestihliJsmeVymysletNazevAleJinakToBeremVazne;) | 6 | 66 | 35 | 28 |
16. | Anarchokapytalisti | 6 | 62 | 29 | 26 |
17. | VEVEŘÁCI | 6 | 60 | 30 | 34 |
18. | Vypraženci | 5 | 75 | 26 | 22 |
19. | FELLAS IN PARIS | 4 | 67 | 23 | 16 |
20. | Velký Gymik | 4 | 57 | 32 | 23 |
21. | BROSKI NECHODIM BOSKY | 4 | 54 | 27 | 16 |
22. | Hodoňáci | 4 | 53 | 29 | 18 |
23. | FIFIDOMY | 4 | 49 | 33 | 22 |
24. | PIŠKVARKY | 4 | 47 | 30 | 20 |
Začátek: 30. 11. 13:05
Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaroška 2 | 6 | 14 | GML Æ | Zobrazit/Skrýt detail | |
2. | Kryptobaroni | 7 | 13 | Gykovy⁰ | Zobrazit/Skrýt detail | |
3. | Gyby 1 | 16 | 4 | Anarchokapytalisti | Zobrazit/Skrýt detail | |
4. | NestihliJsmeVymysletNazevAleJinakToBeremVazne;) | 8 | 12 | Jaroška 1 | Zobrazit/Skrýt detail | |
5. | Kumštýři | 8 | 12 | 4B C5 99 65 6E 6B 61 | Zobrazit/Skrýt detail | |
6. | GML Ã | 12 | 8 | Lópáci | Zobrazit/Skrýt detail | |
7. | VEVEŘÁCI | 12 | 8 | Jaroška 4 | Zobrazit/Skrýt detail | |
8. | Najeťáci | 8 | 12 | Purkyňka I | Zobrazit/Skrýt detail | |
9. | BROSKI NECHODIM BOSKY | 4 | 16 | GML Â | Zobrazit/Skrýt detail | |
10. | PIŠKVARKY | 10 | 10 | Velký Gymik | Zobrazit/Skrýt detail | |
11. | Vypraženci | 8 | 12 | Hodoňáci | Zobrazit/Skrýt detail | |
12. | FIFIDOMY | 10 | 10 | FELLAS IN PARIS | Zobrazit/Skrýt detail |
Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|---|
1. | GML Æ | 11 | 79 | 30 | 82 |
2. | Gykovy⁰ | 10 | 73 | 29 | 68 |
3. | Jaroška 2 | 9 | 84 | 29 | 56 |
4. | Gyby 1 | 8 | 74 | 26 | 48 |
5. | 4B C5 99 65 6E 6B 61 | 8 | 67 | 31 | 56 |
6. | Jaroška 1 | 8 | 67 | 20 | 34 |
7. | Kryptobaroni | 7 | 67 | 25 | 35 |
8. | GML Ã | 7 | 61 | 31 | 43 |
9. | GML Â | 6 | 68 | 20 | 28 |
10. | Kumštýři | 6 | 64 | 26 | 40 |
11. | Lópáci | 6 | 61 | 27 | 32 |
12. | NestihliJsmeVymysletNazevAleJinakToBeremVazne;) | 6 | 57 | 25 | 24 |
13. | Anarchokapytalisti | 6 | 56 | 20 | 22 |
14. | VEVEŘÁCI | 6 | 52 | 17 | 24 |
15. | Purkyňka I | 6 | 45 | 22 | 24 |
16. | Jaroška 4 | 5 | 52 | 24 | 24 |
17. | Velký Gymik | 4 | 57 | 23 | 21 |
18. | Najeťáci | 4 | 56 | 22 | 13 |
19. | Hodoňáci | 4 | 53 | 19 | 10 |
20. | BROSKI NECHODIM BOSKY | 4 | 52 | 18 | 14 |
21. | PIŠKVARKY | 4 | 47 | 24 | 18 |
22. | FIFIDOMY | 4 | 46 | 21 | 18 |
23. | Vypraženci | 3 | 55 | 20 | 8 |
24. | FELLAS IN PARIS | 2 | 47 | 16 | 8 |
Začátek: 30. 11. 12:20
Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaroška 2 | 12 | 8 | 4B C5 99 65 6E 6B 61 | Zobrazit/Skrýt detail | |
2. | GML Æ | 16 | 4 | Lópáci | Zobrazit/Skrýt detail | |
3. | GML Ã | 8 | 12 | Gykovy⁰ | Zobrazit/Skrýt detail | |
4. | NestihliJsmeVymysletNazevAleJinakToBeremVazne;) | 6 | 14 | Kryptobaroni | Zobrazit/Skrýt detail | |
5. | Gyby 1 | 12 | 8 | Jaroška 4 | Zobrazit/Skrýt detail | |
6. | Kumštýři | 16 | 4 | Purkyňka I | Zobrazit/Skrýt detail | |
7. | PIŠKVARKY | 6 | 14 | Jaroška 1 | Zobrazit/Skrýt detail | |
8. | Velký Gymik | 6 | 14 | Anarchokapytalisti | Zobrazit/Skrýt detail | |
9. | Najeťáci | 10 | 10 | VEVEŘÁCI | Zobrazit/Skrýt detail | |
10. | FIFIDOMY | 10 | 10 | GML Â | Zobrazit/Skrýt detail | |
11. | Hodoňáci | 8 | 12 | BROSKI NECHODIM BOSKY | Zobrazit/Skrýt detail | |
12. | Vypraženci | 14 | 6 | FELLAS IN PARIS | Zobrazit/Skrýt detail |
Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jaroška 2 | 9 | 78 | 15 | 44 |
2. | GML Æ | 9 | 65 | 17 | 50 |
3. | Gykovy⁰ | 8 | 60 | 20 | 44 |
4. | Kryptobaroni | 7 | 60 | 15 | 31 |
5. | Gyby 1 | 6 | 58 | 16 | 32 |
6. | Kumštýři | 6 | 56 | 17 | 32 |
7. | 4B C5 99 65 6E 6B 61 | 6 | 55 | 21 | 36 |
8. | Jaroška 1 | 6 | 55 | 12 | 18 |
9. | Lópáci | 6 | 53 | 16 | 26 |
10. | Anarchokapytalisti | 6 | 52 | 12 | 16 |
11. | NestihliJsmeVymysletNazevAleJinakToBeremVazne;) | 6 | 49 | 16 | 20 |
12. | GML Ã | 5 | 49 | 21 | 27 |
13. | Jaroška 4 | 5 | 44 | 15 | 21 |
14. | GML Â | 4 | 52 | 13 | 14 |
15. | Najeťáci | 4 | 48 | 12 | 9 |
16. | BROSKI NECHODIM BOSKY | 4 | 48 | 8 | 8 |
17. | VEVEŘÁCI | 4 | 40 | 10 | 13 |
18. | Purkyňka I | 4 | 33 | 16 | 12 |
19. | Velký Gymik | 3 | 47 | 17 | 13 |
20. | Vypraženci | 3 | 47 | 14 | 6 |
21. | PIŠKVARKY | 3 | 37 | 16 | 12 |
22. | FIFIDOMY | 3 | 36 | 13 | 12 |
23. | Hodoňáci | 2 | 41 | 14 | 2 |
24. | FELLAS IN PARIS | 1 | 37 | 11 | 4 |
Začátek: 30. 11. 11:41
Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GML Æ | 10 | 10 | Gykovy⁰ | Zobrazit/Skrýt detail | |
2. | Jaroška 2 | 20 | 0 | Jaroška 4 | Zobrazit/Skrýt detail | |
3. | Gyby 1 | 4 | 16 | 4B C5 99 65 6E 6B 61 | Zobrazit/Skrýt detail | |
4. | Kumštýři | 5 | 15 | Lópáci | Zobrazit/Skrýt detail | |
5. | GML Ã | 10 | 10 | Kryptobaroni | Zobrazit/Skrýt detail | |
6. | NestihliJsmeVymysletNazevAleJinakToBeremVazne;) | 12 | 8 | Anarchokapytalisti | Zobrazit/Skrýt detail | |
7. | Velký Gymik | 9 | 11 | Jaroška 1 | Zobrazit/Skrýt detail | |
8. | PIŠKVARKY | 10 | 10 | GML Â | Zobrazit/Skrýt detail | |
9. | Hodoňáci | 8 | 12 | Purkyňka I | Zobrazit/Skrýt detail | |
10. | Vypraženci | 8 | 12 | VEVEŘÁCI | Zobrazit/Skrýt detail | |
11. | Najeťáci | 12 | 8 | FELLAS IN PARIS | Zobrazit/Skrýt detail | |
12. | FIFIDOMY | 10 | 10 | BROSKI NECHODIM BOSKY | Zobrazit/Skrýt detail |
Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jaroška 2 | 7 | 66 | 9 | 30 |
2. | GML Æ | 7 | 49 | 11 | 34 |
3. | Lópáci | 6 | 49 | 7 | 20 |
4. | Gykovy⁰ | 6 | 48 | 13 | 30 |
5. | 4B C5 99 65 6E 6B 61 | 6 | 47 | 10 | 28 |
6. | NestihliJsmeVymysletNazevAleJinakToBeremVazne;) | 6 | 43 | 7 | 16 |
7. | Kryptobaroni | 5 | 46 | 7 | 15 |
8. | GML Ã | 5 | 41 | 9 | 19 |
9. | Jaroška 4 | 5 | 36 | 7 | 15 |
10. | Gyby 1 | 4 | 46 | 10 | 18 |
11. | Jaroška 1 | 4 | 41 | 7 | 8 |
12. | Kumštýři | 4 | 40 | 9 | 16 |
13. | Anarchokapytalisti | 4 | 38 | 6 | 6 |
14. | Purkyňka I | 4 | 29 | 6 | 8 |
15. | GML Â | 3 | 42 | 9 | 9 |
16. | Velký Gymik | 3 | 41 | 9 | 11 |
17. | Najeťáci | 3 | 38 | 6 | 3 |
18. | PIŠKVARKY | 3 | 31 | 9 | 7 |
19. | VEVEŘÁCI | 3 | 30 | 5 | 4 |
20. | BROSKI NECHODIM BOSKY | 2 | 36 | 5 | 3 |
21. | Hodoňáci | 2 | 33 | 8 | 2 |
22. | FIFIDOMY | 2 | 26 | 8 | 5 |
23. | Vypraženci | 1 | 33 | 7 | 3 |
24. | FELLAS IN PARIS | 1 | 31 | 5 | 2 |
Začátek: 30. 11. 10:57
Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaroška 2 | 10 | 10 | Gykovy⁰ | Zobrazit/Skrýt detail | |
2. | GML Æ | 13 | 7 | GML Ã | Zobrazit/Skrýt detail | |
3. | Kumštýři | 8 | 12 | Jaroška 4 | Zobrazit/Skrýt detail | |
4. | Velký Gymik | 6 | 14 | Lópáci | Zobrazit/Skrýt detail | |
5. | Gyby 1 | 18 | 2 | Purkyňka I | Zobrazit/Skrýt detail | |
6. | 4B C5 99 65 6E 6B 61 | 13 | 7 | Jaroška 1 | Zobrazit/Skrýt detail | |
7. | NestihliJsmeVymysletNazevAleJinakToBeremVazne;) | 12 | 8 | PIŠKVARKY | Zobrazit/Skrýt detail | |
8. | Hodoňáci | 5 | 15 | Anarchokapytalisti | Zobrazit/Skrýt detail | |
9. | FIFIDOMY | 0 | 20 | Kryptobaroni | Zobrazit/Skrýt detail | |
10. | GML Â | 16 | 4 | VEVEŘÁCI | Zobrazit/Skrýt detail | |
11. | BROSKI NECHODIM BOSKY | 10 | 10 | FELLAS IN PARIS | Zobrazit/Skrýt detail | |
12. | Vypraženci | 10 | 10 | Najeťáci | Zobrazit/Skrýt detail |
Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|---|
1. | GML Æ | 6 | 39 | 4 | 20 |
2. | Jaroška 2 | 5 | 46 | 2 | 13 |
3. | Gykovy⁰ | 5 | 38 | 4 | 17 |
4. | Jaroška 4 | 5 | 36 | 3 | 13 |
5. | Gyby 1 | 4 | 42 | 4 | 12 |
6. | Kryptobaroni | 4 | 36 | 1 | 4 |
7. | Kumštýři | 4 | 35 | 4 | 12 |
8. | Lópáci | 4 | 34 | 3 | 10 |
9. | 4B C5 99 65 6E 6B 61 | 4 | 31 | 4 | 12 |
10. | GML Ã | 4 | 31 | 4 | 10 |
11. | NestihliJsmeVymysletNazevAleJinakToBeremVazne;) | 4 | 31 | 2 | 6 |
12. | Anarchokapytalisti | 4 | 30 | 2 | 6 |
13. | Velký Gymik | 3 | 32 | 4 | 7 |
14. | GML Â | 2 | 32 | 4 | 2 |
15. | Jaroška 1 | 2 | 30 | 4 | 2 |
16. | Hodoňáci | 2 | 25 | 4 | 2 |
17. | PIŠKVARKY | 2 | 21 | 4 | 2 |
18. | Purkyňka I | 2 | 17 | 4 | 2 |
19. | Najeťáci | 1 | 26 | 4 | 1 |
20. | BROSKI NECHODIM BOSKY | 1 | 26 | 2 | 1 |
21. | Vypraženci | 1 | 25 | 2 | 1 |
22. | FELLAS IN PARIS | 1 | 23 | 2 | 1 |
23. | VEVEŘÁCI | 1 | 18 | 2 | 1 |
24. | FIFIDOMY | 1 | 16 | 4 | 1 |
Začátek: 30. 11. 10:09
Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaroška 2 | 19 | 1 | PIŠKVARKY | Zobrazit/Skrýt detail | |
2. | Gyby 1 | 8 | 12 | GML Ã | Zobrazit/Skrýt detail | |
3. | GML Æ | 14 | 6 | 4B C5 99 65 6E 6B 61 | Zobrazit/Skrýt detail | |
4. | Hodoňáci | 6 | 14 | Gykovy⁰ | Zobrazit/Skrýt detail | |
5. | Kumštýři | 11 | 9 | Jaroška 1 | Zobrazit/Skrýt detail | |
6. | Velký Gymik | 16 | 4 | VEVEŘÁCI | Zobrazit/Skrýt detail | |
7. | FIFIDOMY | 6 | 14 | Jaroška 4 | Zobrazit/Skrýt detail | |
8. | GML Â | 8 | 12 | Lópáci | Zobrazit/Skrýt detail | |
9. | NestihliJsmeVymysletNazevAleJinakToBeremVazne;) | 13 | 7 | FELLAS IN PARIS | Zobrazit/Skrýt detail | |
10. | Vypraženci | 9 | 11 | Anarchokapytalisti | Zobrazit/Skrýt detail | |
11. | BROSKI NECHODIM BOSKY | 8 | 12 | Purkyňka I | Zobrazit/Skrýt detail | |
12. | Najeťáci | 8 | 12 | Kryptobaroni | Zobrazit/Skrýt detail |
Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jaroška 2 | 4 | 36 | 0 | 8 |
2. | Gykovy⁰ | 4 | 28 | 0 | 8 |
3. | Kumštýři | 4 | 27 | 0 | 8 |
4. | GML Æ | 4 | 26 | 0 | 4 |
5. | GML Ã | 4 | 24 | 0 | 4 |
6. | Velký Gymik | 3 | 26 | 0 | 5 |
7. | Jaroška 4 | 3 | 24 | 0 | 5 |
8. | Gyby 1 | 2 | 24 | 0 | 4 |
9. | Jaroška 1 | 2 | 23 | 0 | 0 |
10. | Lópáci | 2 | 20 | 0 | 0 |
11. | Hodoňáci | 2 | 20 | 0 | 0 |
12. | NestihliJsmeVymysletNazevAleJinakToBeremVazne;) | 2 | 19 | 0 | 0 |
13. | 4B C5 99 65 6E 6B 61 | 2 | 18 | 0 | 4 |
14. | Kryptobaroni | 2 | 16 | 0 | 0 |
15. | Anarchokapytalisti | 2 | 15 | 0 | 0 |
16. | Purkyňka I | 2 | 15 | 0 | 0 |
17. | PIŠKVARKY | 2 | 13 | 0 | 0 |
18. | FIFIDOMY | 1 | 16 | 0 | 1 |
19. | VEVEŘÁCI | 1 | 14 | 0 | 1 |
20. | BROSKI NECHODIM BOSKY | 0 | 16 | 0 | 0 |
21. | Najeťáci | 0 | 16 | 0 | 0 |
22. | GML Â | 0 | 16 | 0 | 0 |
23. | Vypraženci | 0 | 15 | 0 | 0 |
24. | FELLAS IN PARIS | 0 | 13 | 0 | 0 |
Začátek: 30. 11. 09:00
Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Purkyňka I | 3 | 17 | Jaroška 2 | Zobrazit/Skrýt detail | |
2. | VEVEŘÁCI | 10 | 10 | FIFIDOMY | Zobrazit/Skrýt detail | |
3. | Kryptobaroni | 4 | 16 | Gyby 1 | Zobrazit/Skrýt detail | |
4. | Lópáci | 8 | 12 | 4B C5 99 65 6E 6B 61 | Zobrazit/Skrýt detail | |
5. | GML Â | 8 | 12 | GML Æ | Zobrazit/Skrýt detail | |
6. | Gykovy⁰ | 14 | 6 | NestihliJsmeVymysletNazevAleJinakToBeremVazne;) | Zobrazit/Skrýt detail | |
7. | Jaroška 4 | 10 | 10 | Velký Gymik | Zobrazit/Skrýt detail | |
8. | Jaroška 1 | 14 | 6 | Vypraženci | Zobrazit/Skrýt detail | |
9. | BROSKI NECHODIM BOSKY | 8 | 12 | PIŠKVARKY | Zobrazit/Skrýt detail | |
10. | FELLAS IN PARIS | 6 | 14 | Hodoňáci | Zobrazit/Skrýt detail | |
11. | Najeťáci | 8 | 12 | GML Ã | Zobrazit/Skrýt detail | |
12. | Anarchokapytalisti | 4 | 16 | Kumštýři | Zobrazit/Skrýt detail |
Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jaroška 2 | 2 | 17 | 0 | 0 |
2. | Gyby 1 | 2 | 16 | 0 | 0 |
3. | Kumštýři | 2 | 16 | 0 | 0 |
4. | Jaroška 1 | 2 | 14 | 0 | 0 |
5. | Gykovy⁰ | 2 | 14 | 0 | 0 |
6. | Hodoňáci | 2 | 14 | 0 | 0 |
7. | PIŠKVARKY | 2 | 12 | 0 | 0 |
8. | 4B C5 99 65 6E 6B 61 | 2 | 12 | 0 | 0 |
9. | GML Æ | 2 | 12 | 0 | 0 |
10. | GML Ã | 2 | 12 | 0 | 0 |
11. | Jaroška 4 | 1 | 10 | 0 | 1 |
12. | VEVEŘÁCI | 1 | 10 | 0 | 1 |
13. | FIFIDOMY | 1 | 10 | 0 | 1 |
14. | Velký Gymik | 1 | 10 | 0 | 1 |
15. | Lópáci | 0 | 8 | 0 | 0 |
16. | BROSKI NECHODIM BOSKY | 0 | 8 | 0 | 0 |
17. | Najeťáci | 0 | 8 | 0 | 0 |
18. | GML Â | 0 | 8 | 0 | 0 |
19. | Vypraženci | 0 | 6 | 0 | 0 |
20. | FELLAS IN PARIS | 0 | 6 | 0 | 0 |
21. | NestihliJsmeVymysletNazevAleJinakToBeremVazne;) | 0 | 6 | 0 | 0 |
22. | Kryptobaroni | 0 | 4 | 0 | 0 |
23. | Anarchokapytalisti | 0 | 4 | 0 | 0 |
24. | Purkyňka I | 0 | 3 | 0 | 0 |