Gymnázium, Brno třída Kpt. Jaroše 1829
28. 11. 2022 (Základní školy Krajské turnaje)
- Kde: Brno - třída Kpt. Jaroše 1829
- Kdy: 28. 11. v 09:00
- Postupujících: 4
- Kraj: Jihomoravský
- Organizátor: Elen Turbová
Duel – Střetnutí dvou hráčů v jedné herní aréně.
Partie – Dva duely, každý odehraný na jedné straně herního archu.
Zápas – Střetnutí dvou týmů. Skládá se z pěti (v případě středních škol), nebo ze tří partií (v případě základních škol).
Body – V každém zápase může tým při výhře získat dva body. Remíza je hodnocena jedním bodem, prohra nula body.
Skóre – Sečtením bodů z jednotlivých duelů vzniká skóre. I tady je výhra hodnocena dvěma body, remíza jedním a prohra nula body.
Buchholz – První pomocné hodnocení. Jedná se o součet bodů všech soupeřů, kromě nejlepšího a nejhoršího.
Sonneborn – Druhé pomocné hodnocení. Také se jedná o součet bodů soupeřů, ovšem při výhře se přičítají celé body protihráče, při remíze pouze půlka a při prohře nula.
Začátek: 28. 11. 13:45
Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | najobľúbenejší predmet? Štvorec | 2 | 10 | NERF MINER | Zobrazit/Skrýt detail | |
2. | Antonka9A | 4 | 8 | Antonka9B | Zobrazit/Skrýt detail | |
3. | 1+1=3 | 12 | 0 | GML Ǿ | Zobrazit/Skrýt detail | |
4. | Gyby 1 | 4 | 8 | GML Œ | Zobrazit/Skrýt detail | |
5. | STEVOVÉ | 4 | 8 | Bílovčáci | Zobrazit/Skrýt detail | |
6. | Primáti | 10 | 2 | Malý Gymik | Zobrazit/Skrýt detail | |
7. | Bzenec | 10 | 2 | STEJS | Zobrazit/Skrýt detail | |
8. | Míříme vysoko | 6 | 6 | Gyby 3 | Zobrazit/Skrýt detail | |
9. | PC Pálava | 2 | 10 | Aligátoři | Zobrazit/Skrýt detail | |
10. | 73 | 2 | 10 | PC Mikulov | Zobrazit/Skrýt detail | |
11. | Antonka6 | 8 | 4 | Erbenka 1 | Zobrazit/Skrýt detail | |
12. | Prosky | 12 | 0 | Špuntíci | Zobrazit/Skrýt detail |
Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|---|
1. | NERF MINER | 13 | 64 | 55 | 123 |
2. | Antonka9B | 13 | 57 | 53 | 103 |
3. | Bzenec | 11 | 63 | 52 | 91 |
4. | 1+1=3 | 11 | 58 | 58 | 101 |
5. | GML Œ | 10 | 59 | 51 | 74 |
6. | najobľúbenejší predmet? Štvorec | 10 | 54 | 58 | 90 |
7. | Bílovčáci | 10 | 50 | 46 | 76 |
8. | Primáti | 9 | 56 | 51 | 59 |
9. | Antonka9A | 9 | 52 | 61 | 88 |
10. | GML Ǿ | 9 | 52 | 58 | 70 |
11. | Aligátoři | 8 | 57 | 34 | 36 |
12. | STEVOVÉ | 8 | 52 | 51 | 56 |
13. | Míříme vysoko | 8 | 51 | 44 | 44 |
14. | Gyby 3 | 8 | 50 | 44 | 38 |
15. | PC Mikulov | 7 | 52 | 46 | 43 |
16. | STEJS | 7 | 46 | 44 | 41 |
17. | Antonka6 | 7 | 45 | 49 | 44 |
18. | Malý Gymik | 7 | 41 | 42 | 32 |
19. | PC Pálava | 6 | 46 | 41 | 23 |
20. | Gyby 1 | 6 | 40 | 51 | 50 |
21. | 73 | 6 | 40 | 48 | 31 |
22. | Prosky | 5 | 35 | 43 | 19 |
23. | Erbenka 1 | 4 | 31 | 45 | 16 |
24. | Špuntíci | 0 | 0 | 40 | 0 |
Začátek: 28. 11. 13:03
Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1+1=3 | 6 | 6 | Antonka9B | Zobrazit/Skrýt detail | |
2. | najobľúbenejší predmet? Štvorec | 7 | 5 | Antonka9A | Zobrazit/Skrýt detail | |
3. | NERF MINER | 8 | 4 | Míříme vysoko | Zobrazit/Skrýt detail | |
4. | GML Ǿ | 6 | 6 | Bílovčáci | Zobrazit/Skrýt detail | |
5. | Gyby 1 | 0 | 12 | Bzenec | Zobrazit/Skrýt detail | |
6. | Primáti | 6 | 6 | STEJS | Zobrazit/Skrýt detail | |
7. | 73 | 0 | 12 | GML Œ | Zobrazit/Skrýt detail | |
8. | Antonka6 | 2 | 10 | STEVOVÉ | Zobrazit/Skrýt detail | |
9. | PC Mikulov | 4 | 8 | Gyby 3 | Zobrazit/Skrýt detail | |
10. | Prosky | 4 | 8 | Malý Gymik | Zobrazit/Skrýt detail | |
11. | Erbenka 1 | 0 | 12 | PC Pálava | Zobrazit/Skrýt detail | |
12. | Špuntíci | 0 | 12 | Aligátoři | Zobrazit/Skrýt detail |
Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|---|
1. | NERF MINER | 11 | 54 | 42 | 93 |
2. | Antonka9B | 11 | 49 | 36 | 71 |
3. | najobľúbenejší predmet? Štvorec | 10 | 52 | 40 | 80 |
4. | Bzenec | 9 | 53 | 41 | 67 |
5. | GML Ǿ | 9 | 52 | 41 | 62 |
6. | Antonka9A | 9 | 48 | 44 | 76 |
7. | 1+1=3 | 9 | 46 | 42 | 73 |
8. | GML Œ | 8 | 51 | 40 | 58 |
9. | STEVOVÉ | 8 | 48 | 36 | 50 |
10. | Bílovčáci | 8 | 42 | 35 | 50 |
11. | Primáti | 7 | 46 | 41 | 41 |
12. | Míříme vysoko | 7 | 45 | 35 | 32 |
13. | STEJS | 7 | 44 | 28 | 35 |
14. | Gyby 3 | 7 | 44 | 28 | 22 |
15. | Malý Gymik | 7 | 39 | 25 | 24 |
16. | Aligátoři | 6 | 47 | 24 | 16 |
17. | PC Pálava | 6 | 44 | 28 | 20 |
18. | 73 | 6 | 38 | 36 | 26 |
19. | Gyby 1 | 6 | 36 | 37 | 42 |
20. | PC Mikulov | 5 | 42 | 35 | 27 |
21. | Antonka6 | 5 | 37 | 38 | 34 |
22. | Erbenka 1 | 4 | 27 | 35 | 12 |
23. | Prosky | 3 | 23 | 33 | 19 |
24. | Špuntíci | 0 | 0 | 32 | 0 |
Začátek: 28. 11. 12:34
Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GML Ǿ | 4 | 8 | Antonka9B | Zobrazit/Skrýt detail | |
2. | NERF MINER | 6 | 6 | Antonka9A | Zobrazit/Skrýt detail | |
3. | najobľúbenejší predmet? Štvorec | 8 | 4 | Bzenec | Zobrazit/Skrýt detail | |
4. | 1+1=3 | 8 | 4 | GML Œ | Zobrazit/Skrýt detail | |
5. | 73 | 6 | 6 | Míříme vysoko | Zobrazit/Skrýt detail | |
6. | PC Mikulov | 4 | 8 | Bílovčáci | Zobrazit/Skrýt detail | |
7. | Primáti | 6 | 6 | STEVOVÉ | Zobrazit/Skrýt detail | |
8. | Gyby 1 | 6 | 6 | Malý Gymik | Zobrazit/Skrýt detail | |
9. | Erbenka 1 | 2 | 10 | STEJS | Zobrazit/Skrýt detail | |
10. | Antonka6 | 6 | 6 | PC Pálava | Zobrazit/Skrýt detail | |
11. | Prosky | 0 | 12 | Aligátoři | Zobrazit/Skrýt detail | |
12. | Špuntíci | 0 | 12 | Gyby 3 | Zobrazit/Skrýt detail |
Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Antonka9B | 10 | 43 | 24 | 56 |
2. | NERF MINER | 9 | 46 | 30 | 66 |
3. | Antonka9A | 9 | 43 | 29 | 65 |
4. | GML Ǿ | 8 | 46 | 28 | 46 |
5. | najobľúbenejší predmet? Štvorec | 8 | 45 | 26 | 52 |
6. | 1+1=3 | 8 | 40 | 26 | 49 |
7. | Bzenec | 7 | 41 | 31 | 45 |
8. | Míříme vysoko | 7 | 41 | 24 | 32 |
9. | Bílovčáci | 7 | 36 | 25 | 40 |
10. | Primáti | 6 | 40 | 27 | 26 |
11. | GML Œ | 6 | 39 | 28 | 38 |
12. | STEVOVÉ | 6 | 38 | 27 | 39 |
13. | 73 | 6 | 38 | 23 | 21 |
14. | STEJS | 6 | 38 | 21 | 28 |
15. | Gyby 1 | 6 | 36 | 24 | 33 |
16. | PC Mikulov | 5 | 38 | 22 | 22 |
17. | Gyby 3 | 5 | 36 | 20 | 10 |
18. | Antonka6 | 5 | 35 | 23 | 24 |
19. | Malý Gymik | 5 | 31 | 20 | 14 |
20. | Aligátoři | 4 | 35 | 20 | 16 |
21. | PC Pálava | 4 | 32 | 20 | 10 |
22. | Erbenka 1 | 4 | 27 | 25 | 8 |
23. | Prosky | 3 | 19 | 20 | 14 |
24. | Špuntíci | 0 | 0 | 20 | 0 |
Začátek: 28. 11. 12:04
Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antonka9A | 6 | 6 | GML Ǿ | Zobrazit/Skrýt detail | |
2. | GML Œ | 5 | 7 | Antonka9B | Zobrazit/Skrýt detail | |
3. | NERF MINER | 10 | 2 | STEVOVÉ | Zobrazit/Skrýt detail | |
4. | 1+1=3 | 6 | 6 | najobľúbenejší predmet? Štvorec | Zobrazit/Skrýt detail | |
5. | Primáti | 4 | 8 | Bzenec | Zobrazit/Skrýt detail | |
6. | Gyby 1 | 4 | 8 | Míříme vysoko | Zobrazit/Skrýt detail | |
7. | 73 | 6 | 6 | STEJS | Zobrazit/Skrýt detail | |
8. | Antonka6 | 4 | 8 | Bílovčáci | Zobrazit/Skrýt detail | |
9. | PC Mikulov | 10 | 1 | Prosky | Zobrazit/Skrýt detail | |
10. | Malý Gymik | 8 | 4 | Aligátoři | Zobrazit/Skrýt detail | |
11. | PC Pálava | 6 | 6 | Gyby 3 | Zobrazit/Skrýt detail | |
12. | Erbenka 1 | 12 | 0 | Špuntíci | Zobrazit/Skrýt detail |
Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|---|
1. | GML Ǿ | 8 | 42 | 17 | 40 |
2. | NERF MINER | 8 | 40 | 20 | 47 |
3. | Antonka9A | 8 | 37 | 18 | 49 |
4. | Antonka9B | 8 | 35 | 15 | 38 |
5. | Bzenec | 7 | 37 | 19 | 36 |
6. | najobľúbenejší predmet? Štvorec | 6 | 37 | 17 | 31 |
7. | GML Œ | 6 | 35 | 16 | 30 |
8. | Míříme vysoko | 6 | 35 | 15 | 24 |
9. | 1+1=3 | 6 | 32 | 15 | 25 |
10. | Primáti | 5 | 34 | 19 | 18 |
11. | PC Mikulov | 5 | 34 | 11 | 18 |
12. | STEVOVÉ | 5 | 32 | 19 | 28 |
13. | 73 | 5 | 32 | 11 | 8 |
14. | Gyby 1 | 5 | 30 | 14 | 18 |
15. | Bílovčáci | 5 | 28 | 16 | 24 |
16. | Antonka6 | 4 | 29 | 15 | 14 |
17. | STEJS | 4 | 28 | 15 | 18 |
18. | Erbenka 1 | 4 | 25 | 16 | 4 |
19. | Malý Gymik | 4 | 25 | 11 | 4 |
20. | PC Pálava | 3 | 26 | 13 | 3 |
21. | Gyby 3 | 3 | 24 | 13 | 9 |
22. | Prosky | 3 | 19 | 12 | 10 |
23. | Aligátoři | 2 | 23 | 14 | 10 |
24. | Špuntíci | 0 | 0 | 13 | 0 |
Začátek: 28. 11. 11:13
Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | NERF MINER | 6 | 6 | GML Ǿ | Zobrazit/Skrýt detail | |
2. | Antonka9A | 7 | 5 | Bzenec | Zobrazit/Skrýt detail | |
3. | GML Œ | 8 | 4 | STEVOVÉ | Zobrazit/Skrýt detail | |
4. | Antonka6 | 4 | 8 | Antonka9B | Zobrazit/Skrýt detail | |
5. | Primáti | 6 | 6 | najobľúbenejší predmet? Štvorec | Zobrazit/Skrýt detail | |
6. | Gyby 1 | 8 | 4 | Bílovčáci | Zobrazit/Skrýt detail | |
7. | 1+1=3 | 10 | 2 | Gyby 3 | Zobrazit/Skrýt detail | |
8. | PC Mikulov | 6 | 6 | STEJS | Zobrazit/Skrýt detail | |
9. | 73 | 10 | 2 | Aligátoři | Zobrazit/Skrýt detail | |
10. | Erbenka 1 | 2 | 10 | Míříme vysoko | Zobrazit/Skrýt detail | |
11. | PC Pálava | 4 | 8 | Prosky | Zobrazit/Skrýt detail | |
12. | Malý Gymik | 12 | 0 | Špuntíci | Zobrazit/Skrýt detail |
Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|---|
1. | GML Ǿ | 7 | 36 | 7 | 24 |
2. | Antonka9A | 7 | 31 | 9 | 29 |
3. | NERF MINER | 6 | 30 | 11 | 28 |
4. | GML Œ | 6 | 30 | 10 | 28 |
5. | Antonka9B | 6 | 28 | 7 | 18 |
6. | najobľúbenejší predmet? Štvorec | 5 | 31 | 9 | 17 |
7. | STEVOVÉ | 5 | 30 | 11 | 25 |
8. | Primáti | 5 | 30 | 11 | 17 |
9. | Bzenec | 5 | 29 | 11 | 20 |
10. | Gyby 1 | 5 | 26 | 6 | 13 |
11. | 1+1=3 | 5 | 26 | 6 | 13 |
12. | Míříme vysoko | 4 | 27 | 8 | 10 |
13. | 73 | 4 | 26 | 5 | 4 |
14. | Antonka6 | 4 | 25 | 8 | 8 |
15. | PC Mikulov | 3 | 24 | 5 | 7 |
16. | STEJS | 3 | 22 | 8 | 11 |
17. | Bílovčáci | 3 | 20 | 10 | 13 |
18. | Prosky | 3 | 18 | 5 | 7 |
19. | PC Pálava | 2 | 20 | 8 | 0 |
20. | Aligátoři | 2 | 19 | 7 | 6 |
21. | Gyby 3 | 2 | 18 | 9 | 6 |
22. | Malý Gymik | 2 | 17 | 7 | 0 |
23. | Erbenka 1 | 2 | 13 | 10 | 4 |
24. | Špuntíci | 0 | 0 | 6 | 0 |
Začátek: 28. 11. 10:32
Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antonka9A | 6 | 6 | STEVOVÉ | Zobrazit/Skrýt detail | |
2. | NERF MINER | 10 | 2 | Antonka9B | Zobrazit/Skrýt detail | |
3. | Erbenka 1 | 2 | 10 | GML Ǿ | Zobrazit/Skrýt detail | |
4. | Primáti | 8 | 4 | GML Œ | Zobrazit/Skrýt detail | |
5. | PC Pálava | 4 | 8 | Bzenec | Zobrazit/Skrýt detail | |
6. | 1+1=3 | 6 | 6 | Bílovčáci | Zobrazit/Skrýt detail | |
7. | Antonka6 | 10 | 2 | Gyby 3 | Zobrazit/Skrýt detail | |
8. | najobľúbenejší predmet? Štvorec | 9 | 3 | Míříme vysoko | Zobrazit/Skrýt detail | |
9. | Gyby 1 | 8 | 4 | Aligátoři | Zobrazit/Skrýt detail | |
10. | Prosky | 6 | 6 | STEJS | Zobrazit/Skrýt detail | |
11. | 73 | 12 | 0 | Špuntíci | Zobrazit/Skrýt detail | |
12. | PC Mikulov | 10 | 2 | Malý Gymik | Zobrazit/Skrýt detail |
Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|---|
1. | GML Ǿ | 6 | 30 | 2 | 16 |
2. | STEVOVÉ | 5 | 26 | 3 | 15 |
3. | NERF MINER | 5 | 24 | 4 | 17 |
4. | Antonka9A | 5 | 24 | 3 | 15 |
5. | Bzenec | 5 | 24 | 3 | 15 |
6. | najobľúbenejší predmet? Štvorec | 4 | 25 | 2 | 4 |
7. | Primáti | 4 | 24 | 4 | 8 |
8. | GML Œ | 4 | 22 | 4 | 16 |
9. | Antonka6 | 4 | 21 | 2 | 4 |
10. | Antonka9B | 4 | 20 | 2 | 8 |
11. | Gyby 1 | 3 | 18 | 2 | 6 |
12. | Bílovčáci | 3 | 16 | 3 | 7 |
13. | 1+1=3 | 3 | 16 | 3 | 7 |
14. | PC Mikulov | 2 | 18 | 2 | 0 |
15. | Míříme vysoko | 2 | 17 | 4 | 2 |
16. | Aligátoři | 2 | 17 | 2 | 4 |
17. | PC Pálava | 2 | 16 | 5 | 0 |
18. | Gyby 3 | 2 | 16 | 4 | 2 |
19. | STEJS | 2 | 16 | 3 | 4 |
20. | 73 | 2 | 16 | 3 | 0 |
21. | Erbenka 1 | 2 | 11 | 4 | 4 |
22. | Prosky | 1 | 10 | 2 | 2 |
23. | Malý Gymik | 0 | 5 | 4 | 0 |
24. | Špuntíci | 0 | 0 | 2 | 0 |
Začátek: 28. 11. 09:58
Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erbenka 1 | 2 | 10 | Antonka9B | Zobrazit/Skrýt detail | |
2. | NERF MINER | 6 | 6 | Bzenec | Zobrazit/Skrýt detail | |
3. | Primáti | 4 | 8 | GML Ǿ | Zobrazit/Skrýt detail | |
4. | Antonka9A | 8 | 4 | Míříme vysoko | Zobrazit/Skrýt detail | |
5. | Antonka6 | 2 | 10 | GML Œ | Zobrazit/Skrýt detail | |
6. | Gyby 1 | 4 | 8 | STEVOVÉ | Zobrazit/Skrýt detail | |
7. | 1+1=3 | 8 | 4 | STEJS | Zobrazit/Skrýt detail | |
8. | PC Pálava | 12 | 0 | Špuntíci | Zobrazit/Skrýt detail | |
9. | Prosky | 2 | 10 | Gyby 3 | Zobrazit/Skrýt detail | |
10. | najobľúbenejší predmet? Štvorec | 12 | 0 | Malý Gymik | Zobrazit/Skrýt detail | |
11. | 73 | 4 | 8 | Bílovčáci | Zobrazit/Skrýt detail | |
12. | PC Mikulov | 4 | 8 | Aligátoři | Zobrazit/Skrýt detail |
Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|---|
1. | GML Ǿ | 4 | 20 | 0 | 8 |
2. | STEVOVÉ | 4 | 20 | 0 | 2 |
3. | Antonka9A | 4 | 18 | 0 | 8 |
4. | GML Œ | 4 | 18 | 0 | 8 |
5. | Antonka9B | 4 | 18 | 0 | 4 |
6. | Bzenec | 3 | 16 | 0 | 7 |
7. | NERF MINER | 3 | 14 | 0 | 7 |
8. | Primáti | 2 | 16 | 0 | 0 |
9. | najobľúbenejší predmet? Štvorec | 2 | 16 | 0 | 0 |
10. | Gyby 3 | 2 | 14 | 0 | 0 |
11. | Míříme vysoko | 2 | 14 | 0 | 0 |
12. | Aligátoři | 2 | 13 | 0 | 0 |
13. | PC Pálava | 2 | 12 | 0 | 0 |
14. | Antonka6 | 2 | 11 | 0 | 0 |
15. | 1+1=3 | 2 | 10 | 0 | 2 |
16. | Bílovčáci | 2 | 10 | 0 | 0 |
17. | Erbenka 1 | 2 | 9 | 0 | 4 |
18. | Gyby 1 | 1 | 10 | 0 | 1 |
19. | STEJS | 1 | 10 | 0 | 1 |
20. | PC Mikulov | 0 | 8 | 0 | 0 |
21. | 73 | 0 | 4 | 0 | 0 |
22. | Prosky | 0 | 4 | 0 | 0 |
23. | Malý Gymik | 0 | 3 | 0 | 0 |
24. | Špuntíci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Začátek: 28. 11. 09:00
Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antonka9B | 8 | 4 | PC Mikulov | Zobrazit/Skrýt detail | |
2. | Gyby 3 | 4 | 8 | NERF MINER | Zobrazit/Skrýt detail | |
3. | Špuntíci | 0 | 12 | Primáti | Zobrazit/Skrýt detail | |
4. | Bzenec | 10 | 2 | 1+1=3 | Zobrazit/Skrýt detail | |
5. | GML Ǿ | 12 | 0 | PC Pálava | Zobrazit/Skrýt detail | |
6. | Míříme vysoko | 10 | 2 | Prosky | Zobrazit/Skrýt detail | |
7. | Malý Gymik | 3 | 9 | Antonka6 | Zobrazit/Skrýt detail | |
8. | Bílovčáci | 2 | 10 | Antonka9A | Zobrazit/Skrýt detail | |
9. | STEJS | 6 | 6 | Gyby 1 | Zobrazit/Skrýt detail | |
10. | STEVOVÉ | 12 | 0 | 73 | Zobrazit/Skrýt detail | |
11. | GML Œ | 8 | 4 | najobľúbenejší predmet? Štvorec | Zobrazit/Skrýt detail | |
12. | Aligátoři | 5 | 7 | Erbenka 1 | Zobrazit/Skrýt detail |
Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|---|
1. | STEVOVÉ | 2 | 12 | 0 | 0 |
2. | Primáti | 2 | 12 | 0 | 0 |
3. | GML Ǿ | 2 | 12 | 0 | 0 |
4. | Antonka9A | 2 | 10 | 0 | 0 |
5. | Bzenec | 2 | 10 | 0 | 0 |
6. | Míříme vysoko | 2 | 10 | 0 | 0 |
7. | Antonka6 | 2 | 9 | 0 | 0 |
8. | Antonka9B | 2 | 8 | 0 | 0 |
9. | NERF MINER | 2 | 8 | 0 | 0 |
10. | GML Œ | 2 | 8 | 0 | 0 |
11. | Erbenka 1 | 2 | 7 | 0 | 0 |
12. | Gyby 1 | 1 | 6 | 0 | 1 |
13. | STEJS | 1 | 6 | 0 | 1 |
14. | Aligátoři | 0 | 5 | 0 | 0 |
15. | Gyby 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
16. | najobľúbenejší predmet? Štvorec | 0 | 4 | 0 | 0 |
17. | PC Mikulov | 0 | 4 | 0 | 0 |
18. | Malý Gymik | 0 | 3 | 0 | 0 |
19. | Bílovčáci | 0 | 2 | 0 | 0 |
20. | 1+1=3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21. | Prosky | 0 | 2 | 0 | 0 |
22. | Špuntíci | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | PC Pálava | 0 | 0 | 0 | 0 |