Turnaj vítězů
11. 11. 2023 (Turnaj vítězů)
- Kde: PdF MUNI, Brno
- Kdy: 11. 11. v 09:00
- Kraj: Všechny oblasti
- Organizátor: František Ryba
Body vycházejí z počtu poražených týmů. 2 body jsou za výhru, 1 bod za remízu a 0 bodů za prohru.
Skóre je součet bodů za jednotlivé duely členů týmu. I tady jsou 2 body za výhru, 1 bod za remízu a 0 bodů za prohru.
Buchholz je pomocné bodování. Počítá se jako součet bodů všech soupeřů kromě nejlepšího a nejhoršího.
Sonneborn je druhé pomocné hodnocení. Za výhru s protihráčem se připočtou celé body protihráče, za remízu pouze půlka.
Začátek: 11. 11. 15:04
Hráč | Body | Body | Hráč | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matěj Holub | 4 | 0 | Lukáš Tomeš | Zobrazit/Skrýt detail | |
2. | Vojtěch Voráček | 4 | 0 | Patrik Gruss | Zobrazit/Skrýt detail | |
3. | Petr Podolský | 0 | 4 | Jakub Horák | Zobrazit/Skrýt detail | |
4. | Tibor Horcsin | 4 | 0 | Šimon Nádvorník | Zobrazit/Skrýt detail | |
5. | Erik Gruss | 2 | 2 | Martin Škop | Zobrazit/Skrýt detail | |
6. | Pavel Hranáč | 0 | 4 | Stěpan Tarasov | Zobrazit/Skrýt detail | |
7. | Jan-Sebastian Fabík | 4 | 0 | Robert Lyčka | Zobrazit/Skrýt detail | |
8. | Jakub Skoupý | 2 | 2 | Stanislav Lukavec | Zobrazit/Skrýt detail | |
9. | Zdeněk Hanzlík | 2 | 2 | Jáchym Pospíchal | Zobrazit/Skrýt detail | |
10. | Jakub Zálešák | 0 | 4 | Oldřich Mahdal | Zobrazit/Skrýt detail | |
11. | Vít Voráček | 0 | 4 | Lukáš Moštenický | Zobrazit/Skrýt detail | |
12. | Adam Čepil | 2 | 2 | Barbora Stodoláková | Zobrazit/Skrýt detail | |
13. | Daniel Pósa | 2 | 2 | Tomáš Tippner | Zobrazit/Skrýt detail | |
14. | Máté Kiss | 0 | 4 | Martin Veselý | Zobrazit/Skrýt detail | |
15. | Šimon Petrák | 4 | 0 | Alex Faivre | Zobrazit/Skrýt detail | |
16. | Vilém Řemelka | 2 | 2 | Bence Šikora | Zobrazit/Skrýt detail | |
17. | Filip Řeháček | 2 | 2 | Tomáš Tillmann | Zobrazit/Skrýt detail | |
18. | Klára Spáčilová | 2 | 2 | Patrik Puškáš | Zobrazit/Skrýt detail | |
19. | Ondřej Wyrwa | 2 | 2 | Filip Kněžínek | Zobrazit/Skrýt detail | |
20. | Matyáš Urbánek | 4 | 0 | Martin Kilbergr | Zobrazit/Skrýt detail | |
21. | Lucie Horáková | 2 | 2 | Adam Stibor | Zobrazit/Skrýt detail | |
22. | Adam Cedzo | 2 | 2 | Ngoc Minh Nguyen | Zobrazit/Skrýt detail | |
23. | Jan Polák | 0 | 4 | Áron Pribula | Zobrazit/Skrýt detail | |
24. | Jan Bobčík | 4 | 0 | Lukas Belza | Zobrazit/Skrýt detail | |
25. | Pavel Krejča | 2 | 2 | Quang Hieu Chu | Zobrazit/Skrýt detail | |
26. | David Mikšánek | 4 | 0 | Nora Poláková | Zobrazit/Skrýt detail | |
27. | Radek Hegenbart (nepřítomný) | 0 | 4 | Alois Mikeš | Zobrazit/Skrýt detail | |
28. | Tomáš Kovářík | 4 | 0 | Matej Baník | Zobrazit/Skrýt detail |
Jméno | Body | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|
1. | Matěj Holub | 26 | 92 | 121 |
2. | Vojtěch Voráček | 24 | 86 | 98 |
3. | Lukáš Tomeš | 22 | 92 | 94 |
4. | Jakub Horák | 22 | 92 | 92 |
5. | Tibor Horcsin | 20 | 90 | 74 |
6. | Petr Podolský | 18 | 90 | 73 |
7. | Lukáš Moštenický | 18 | 82 | 65 |
8. | Patrik Gruss | 18 | 80 | 51 |
9. | Erik Gruss | 18 | 78 | 63 |
10. | Stěpan Tarasov | 18 | 74 | 63 |
11. | Jan-Sebastian Fabík | 18 | 72 | 59 |
12. | Martin Škop | 18 | 56 | 43 |
13. | Oldřich Mahdal | 18 | 76 | 65 |
14. | Zdeněk Hanzlík | 16 | 80 | 55 |
15. | Jakub Skoupý | 16 | 78 | 55 |
16. | Šimon Nádvorník | 16 | 78 | 54 |
17. | Jáchym Pospíchal | 16 | 76 | 53 |
18. | Daniel Pósa | 16 | 72 | 53 |
19. | Martin Veselý | 16 | 72 | 52 |
20. | Stanislav Lukavec | 16 | 70 | 56 |
21. | Adam Čepil | 16 | 68 | 52 |
22. | Šimon Petrák | 16 | 66 | 48 |
23. | Vít Voráček | 14 | 82 | 45 |
24. | Jakub Zálešák | 14 | 78 | 44 |
25. | Tomáš Tillmann | 14 | 76 | 52 |
26. | Barbora Stodoláková | 14 | 72 | 45 |
27. | Pavel Hranáč | 14 | 68 | 44 |
28. | Filip Řeháček | 14 | 68 | 44 |
29. | Bence Šikora | 14 | 68 | 41 |
30. | Robert Lyčka | 14 | 68 | 28 |
31. | Tomáš Tippner | 14 | 64 | 42 |
32. | Klára Spáčilová | 14 | 62 | 30 |
33. | Vilém Řemelka | 14 | 58 | 39 |
34. | Matyáš Urbánek | 14 | 58 | 33 |
35. | Alex Faivre | 12 | 70 | 25 |
36. | Adam Cedzo | 12 | 52 | 30 |
37. | Patrik Puškáš | 12 | 72 | 41 |
38. | Áron Pribula | 12 | 70 | 36 |
39. | David Mikšánek | 12 | 70 | 32 |
40. | Máté Kiss | 12 | 70 | 31 |
41. | Filip Kněžínek | 12 | 66 | 37 |
42. | Lucie Horáková | 12 | 66 | 32 |
43. | Jan Bobčík | 12 | 54 | 19 |
44. | Ondřej Wyrwa | 12 | 50 | 18 |
45. | Adam Stibor | 10 | 70 | 32 |
46. | Martin Kilbergr | 10 | 68 | 32 |
47. | Alois Mikeš | 10 | 64 | 25 |
48. | Tomáš Kovářík | 10 | 62 | 20 |
49. | Jan Polák | 10 | 56 | 14 |
50. | Ngoc Minh Nguyen | 10 | 54 | 10 |
51. | Pavel Krejča | 10 | 68 | 31 |
52. | Quang Hieu Chu | 8 | 62 | 13 |
53. | Lukas Belza | 6 | 74 | 23 |
54. | Nora Poláková | 6 | 64 | 21 |
55. | Radek Hegenbart (nepřítomný) | 2 | 56 | 1 |
56. | Matej Baník | 2 | 52 | 1 |
Začátek: 11. 11. 13:23
Hráč | Body | Body | Hráč | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vojtěch Voráček | 2 | 2 | Lukáš Tomeš | Zobrazit/Skrýt detail | |
2. | Tibor Horcsin | 0 | 4 | Matěj Holub | Zobrazit/Skrýt detail | |
3. | Vít Voráček | 0 | 4 | Jakub Horák | Zobrazit/Skrýt detail | |
4. | Jakub Skoupý | 0 | 4 | Patrik Gruss | Zobrazit/Skrýt detail | |
5. | Petr Podolský | 4 | 0 | Jáchym Pospíchal | Zobrazit/Skrýt detail | |
6. | Pavel Hranáč | 2 | 2 | Oldřich Mahdal | Zobrazit/Skrýt detail | |
7. | Jan-Sebastian Fabík | 2 | 2 | Lukáš Moštenický | Zobrazit/Skrýt detail | |
8. | Klára Spáčilová | 0 | 4 | Šimon Nádvorník | Zobrazit/Skrýt detail | |
9. | Erik Gruss | 4 | 0 | Tomáš Tillmann | Zobrazit/Skrýt detail | |
10. | Jakub Zálešák | 2 | 2 | Stanislav Lukavec | Zobrazit/Skrýt detail | |
11. | Zdeněk Hanzlík | 2 | 2 | Stěpan Tarasov | Zobrazit/Skrýt detail | |
12. | Martin Škop | 4 | 0 | Filip Kněžínek | Zobrazit/Skrýt detail | |
13. | Lucie Horáková | 0 | 4 | Robert Lyčka | Zobrazit/Skrýt detail | |
14. | Filip Řeháček | 2 | 2 | Martin Veselý | Zobrazit/Skrýt detail | |
15. | Máté Kiss | 2 | 2 | Alex Faivre | Zobrazit/Skrýt detail | |
16. | Adam Čepil | 4 | 0 | Patrik Puškáš | Zobrazit/Skrýt detail | |
17. | Daniel Pósa | 4 | 0 | Martin Kilbergr | Zobrazit/Skrýt detail | |
18. | David Mikšánek | 0 | 4 | Barbora Stodoláková | Zobrazit/Skrýt detail | |
19. | Šimon Petrák | 4 | 0 | Adam Stibor | Zobrazit/Skrýt detail | |
20. | Vilém Řemelka | 4 | 0 | Áron Pribula | Zobrazit/Skrýt detail | |
21. | Pavel Krejča | 0 | 4 | Tomáš Tippner | Zobrazit/Skrýt detail | |
22. | Tomáš Kovářík | 0 | 4 | Bence Šikora | Zobrazit/Skrýt detail | |
23. | Adam Cedzo | 4 | 0 | Quang Hieu Chu | Zobrazit/Skrýt detail | |
24. | Matyáš Urbánek | 4 | 0 | Alois Mikeš | Zobrazit/Skrýt detail | |
25. | Jan Polák | 4 | 0 | Lukas Belza | Zobrazit/Skrýt detail | |
26. | Ondřej Wyrwa | 4 | 0 | Nora Poláková | Zobrazit/Skrýt detail | |
27. | Jan Bobčík | 4 | 0 | Matej Baník | Zobrazit/Skrýt detail | |
28. | Radek Hegenbart (nepřítomný) | 0 | 4 | Ngoc Minh Nguyen | Zobrazit/Skrýt detail |
Jméno | Body | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Tomeš | 22 | 62 | 84 |
2. | Matěj Holub | 22 | 62 | 83 |
3. | Vojtěch Voráček | 20 | 60 | 74 |
4. | Jakub Horák | 18 | 66 | 68 |
5. | Petr Podolský | 18 | 64 | 65 |
6. | Patrik Gruss | 18 | 48 | 42 |
7. | Tibor Horcsin | 16 | 64 | 48 |
8. | Šimon Nádvorník | 16 | 54 | 50 |
9. | Erik Gruss | 16 | 52 | 46 |
10. | Martin Škop | 16 | 32 | 30 |
11. | Lukáš Moštenický | 14 | 58 | 45 |
12. | Vít Voráček | 14 | 56 | 39 |
13. | Zdeněk Hanzlík | 14 | 54 | 39 |
14. | Stěpan Tarasov | 14 | 52 | 41 |
15. | Daniel Pósa | 14 | 52 | 40 |
16. | Jáchym Pospíchal | 14 | 52 | 39 |
17. | Jan-Sebastian Fabík | 14 | 50 | 40 |
18. | Jakub Zálešák | 14 | 50 | 37 |
19. | Jakub Skoupý | 14 | 48 | 36 |
20. | Stanislav Lukavec | 14 | 46 | 40 |
21. | Adam Čepil | 14 | 42 | 36 |
22. | Pavel Hranáč | 14 | 42 | 35 |
23. | Robert Lyčka | 14 | 42 | 24 |
24. | Oldřich Mahdal | 14 | 54 | 43 |
25. | Alex Faivre | 12 | 44 | 20 |
26. | Martin Veselý | 12 | 54 | 33 |
27. | Tomáš Tillmann | 12 | 50 | 35 |
28. | Máté Kiss | 12 | 48 | 29 |
29. | Barbora Stodoláková | 12 | 46 | 29 |
30. | Filip Řeháček | 12 | 46 | 29 |
31. | Bence Šikora | 12 | 46 | 24 |
32. | Šimon Petrák | 12 | 44 | 28 |
33. | Klára Spáčilová | 12 | 44 | 20 |
34. | Tomáš Tippner | 12 | 40 | 25 |
35. | Vilém Řemelka | 12 | 36 | 25 |
36. | Adam Cedzo | 10 | 32 | 20 |
37. | Patrik Puškáš | 10 | 52 | 28 |
38. | Lucie Horáková | 10 | 50 | 22 |
39. | Martin Kilbergr | 10 | 48 | 30 |
40. | Filip Kněžínek | 10 | 46 | 24 |
41. | Jan Polák | 10 | 40 | 13 |
42. | Matyáš Urbánek | 10 | 38 | 16 |
43. | Ondřej Wyrwa | 10 | 32 | 11 |
44. | David Mikšánek | 8 | 50 | 21 |
45. | Adam Stibor | 8 | 48 | 21 |
46. | Áron Pribula | 8 | 48 | 20 |
47. | Jan Bobčík | 8 | 40 | 12 |
48. | Ngoc Minh Nguyen | 8 | 36 | 4 |
49. | Pavel Krejča | 8 | 50 | 23 |
50. | Lukas Belza | 6 | 58 | 22 |
51. | Alois Mikeš | 6 | 46 | 19 |
52. | Nora Poláková | 6 | 46 | 16 |
53. | Tomáš Kovářík | 6 | 46 | 14 |
54. | Quang Hieu Chu | 6 | 42 | 7 |
55. | Radek Hegenbart (nepřítomný) | 2 | 42 | 1 |
56. | Matej Baník | 2 | 34 | 1 |
Začátek: 11. 11. 12:40
Hráč | Body | Body | Hráč | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Podolský | 0 | 4 | Lukáš Tomeš | Zobrazit/Skrýt detail | |
2. | Jakub Horák | 0 | 4 | Matěj Holub | Zobrazit/Skrýt detail | |
3. | Jakub Zálešák | 0 | 4 | Vojtěch Voráček | Zobrazit/Skrýt detail | |
4. | Tibor Horcsin | 4 | 0 | Lukáš Moštenický | Zobrazit/Skrýt detail | |
5. | Pavel Hranáč | 2 | 2 | Jáchym Pospíchal | Zobrazit/Skrýt detail | |
6. | Erik Gruss | 2 | 2 | Patrik Gruss | Zobrazit/Skrýt detail | |
7. | Jakub Skoupý | 4 | 0 | Oldřich Mahdal | Zobrazit/Skrýt detail | |
8. | Zdeněk Hanzlík | 2 | 2 | Šimon Nádvorník | Zobrazit/Skrýt detail | |
9. | Daniel Pósa | 0 | 4 | Vít Voráček | Zobrazit/Skrýt detail | |
10. | Martin Škop | 2 | 2 | Stěpan Tarasov | Zobrazit/Skrýt detail | |
11. | Lucie Horáková | 2 | 2 | Tomáš Tillmann | Zobrazit/Skrýt detail | |
12. | Jan-Sebastian Fabík | 4 | 0 | Tomáš Tippner | Zobrazit/Skrýt detail | |
13. | Adam Čepil | 2 | 2 | Martin Veselý | Zobrazit/Skrýt detail | |
14. | Klára Spáčilová | 4 | 0 | Pavel Krejča | Zobrazit/Skrýt detail | |
15. | Vilém Řemelka | 0 | 4 | Stanislav Lukavec | Zobrazit/Skrýt detail | |
16. | Šimon Petrák | 2 | 2 | Patrik Puškáš | Zobrazit/Skrýt detail | |
17. | Barbora Stodoláková | 2 | 2 | Adam Stibor | Zobrazit/Skrýt detail | |
18. | Matyáš Urbánek | 0 | 4 | Filip Kněžínek | Zobrazit/Skrýt detail | |
19. | Filip Řeháček | 4 | 0 | Alois Mikeš | Zobrazit/Skrýt detail | |
20. | Tomáš Kovářík | 0 | 4 | Alex Faivre | Zobrazit/Skrýt detail | |
21. | Máté Kiss | 4 | 0 | Lukas Belza | Zobrazit/Skrýt detail | |
22. | Jan Polák | 0 | 4 | Martin Kilbergr | Zobrazit/Skrýt detail | |
23. | Robert Lyčka | 4 | 0 | Nora Poláková | Zobrazit/Skrýt detail | |
24. | Adam Cedzo | 2 | 2 | Áron Pribula | Zobrazit/Skrýt detail | |
25. | Jan Bobčík | 0 | 4 | Bence Šikora | Zobrazit/Skrýt detail | |
26. | David Mikšánek | 4 | 0 | Ngoc Minh Nguyen | Zobrazit/Skrýt detail | |
27. | Ondřej Wyrwa | 4 | 0 | Radek Hegenbart (nepřítomný) | Zobrazit/Skrýt detail | |
28. | Matej Baník | 0 | 4 | Quang Hieu Chu | Zobrazit/Skrýt detail |
Jméno | Body | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Tomeš | 20 | 40 | 68 |
2. | Vojtěch Voráček | 18 | 34 | 51 |
3. | Matěj Holub | 18 | 34 | 49 |
4. | Tibor Horcsin | 16 | 38 | 44 |
5. | Jakub Horák | 14 | 44 | 45 |
6. | Petr Podolský | 14 | 38 | 37 |
7. | Vít Voráček | 14 | 32 | 34 |
8. | Jakub Skoupý | 14 | 32 | 30 |
9. | Jáchym Pospíchal | 14 | 30 | 30 |
10. | Patrik Gruss | 14 | 30 | 26 |
11. | Lukáš Moštenický | 12 | 40 | 36 |
12. | Erik Gruss | 12 | 34 | 30 |
13. | Šimon Nádvorník | 12 | 32 | 27 |
14. | Tomáš Tillmann | 12 | 30 | 30 |
15. | Jan-Sebastian Fabík | 12 | 30 | 27 |
16. | Zdeněk Hanzlík | 12 | 30 | 25 |
17. | Stěpan Tarasov | 12 | 30 | 24 |
18. | Jakub Zálešák | 12 | 30 | 22 |
19. | Pavel Hranáč | 12 | 28 | 28 |
20. | Klára Spáčilová | 12 | 28 | 20 |
21. | Stanislav Lukavec | 12 | 22 | 21 |
22. | Martin Škop | 12 | 22 | 19 |
23. | Oldřich Mahdal | 12 | 36 | 28 |
24. | Alex Faivre | 10 | 28 | 13 |
25. | Daniel Pósa | 10 | 36 | 26 |
26. | Lucie Horáková | 10 | 34 | 22 |
27. | Martin Veselý | 10 | 30 | 22 |
28. | Máté Kiss | 10 | 30 | 19 |
29. | Martin Kilbergr | 10 | 28 | 21 |
30. | Filip Řeháček | 10 | 28 | 20 |
31. | Patrik Puškáš | 10 | 28 | 18 |
32. | Robert Lyčka | 10 | 28 | 13 |
33. | Adam Čepil | 10 | 26 | 21 |
34. | Filip Kněžínek | 10 | 22 | 17 |
35. | Šimon Petrák | 8 | 34 | 19 |
36. | Barbora Stodoláková | 8 | 32 | 16 |
37. | David Mikšánek | 8 | 32 | 16 |
38. | Tomáš Tippner | 8 | 28 | 16 |
39. | Vilém Řemelka | 8 | 28 | 13 |
40. | Bence Šikora | 8 | 28 | 10 |
41. | Adam Stibor | 8 | 26 | 13 |
42. | Áron Pribula | 8 | 24 | 12 |
43. | Pavel Krejča | 8 | 30 | 15 |
44. | Adam Cedzo | 6 | 26 | 13 |
45. | Lukas Belza | 6 | 36 | 18 |
46. | Alois Mikeš | 6 | 32 | 15 |
47. | Jan Polák | 6 | 32 | 7 |
48. | Matyáš Urbánek | 6 | 30 | 10 |
49. | Tomáš Kovářík | 6 | 28 | 12 |
50. | Nora Poláková | 6 | 28 | 11 |
51. | Quang Hieu Chu | 6 | 24 | 5 |
52. | Ondřej Wyrwa | 6 | 22 | 5 |
53. | Jan Bobčík | 4 | 28 | 9 |
54. | Ngoc Minh Nguyen | 4 | 28 | 2 |
55. | Radek Hegenbart (nepřítomný) | 2 | 22 | 1 |
56. | Matej Baník | 2 | 20 | 1 |
Začátek: 11. 11. 12:00
Hráč | Body | Body | Hráč | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tibor Horcsin | 0 | 4 | Lukáš Tomeš | Zobrazit/Skrýt detail | |
2. | Jakub Horák | 4 | 0 | Lukáš Moštenický | Zobrazit/Skrýt detail | |
3. | Daniel Pósa | 0 | 4 | Matěj Holub | Zobrazit/Skrýt detail | |
4. | Petr Podolský | 4 | 0 | Šimon Nádvorník | Zobrazit/Skrýt detail | |
5. | Erik Gruss | 0 | 4 | Vojtěch Voráček | Zobrazit/Skrýt detail | |
6. | Pavel Hranáč | 2 | 2 | Vít Voráček | Zobrazit/Skrýt detail | |
7. | Lucie Horáková | 0 | 4 | Patrik Gruss | Zobrazit/Skrýt detail | |
8. | Jan-Sebastian Fabík | 1 | 3 | Oldřich Mahdal | Zobrazit/Skrýt detail | |
9. | Klára Spáčilová | 0 | 4 | Jáchym Pospíchal | Zobrazit/Skrýt detail | |
10. | Jakub Zálešák | 4 | 0 | Patrik Puškáš | Zobrazit/Skrýt detail | |
11. | Zdeněk Hanzlík | 2 | 2 | Martin Veselý | Zobrazit/Skrýt detail | |
12. | Jakub Skoupý | 4 | 0 | Áron Pribula | Zobrazit/Skrýt detail | |
13. | Šimon Petrák | 0 | 4 | Tomáš Tillmann | Zobrazit/Skrýt detail | |
14. | Robert Lyčka | 0 | 4 | Stěpan Tarasov | Zobrazit/Skrýt detail | |
15. | Martin Škop | 4 | 0 | Lukas Belza | Zobrazit/Skrýt detail | |
16. | Barbora Stodoláková | 2 | 2 | Stanislav Lukavec | Zobrazit/Skrýt detail | |
17. | Jan Polák | 2 | 2 | Filip Kněžínek | Zobrazit/Skrýt detail | |
18. | Vilém Řemelka | 4 | 0 | Ngoc Minh Nguyen | Zobrazit/Skrýt detail | |
19. | Adam Cedzo | 1 | 3 | Pavel Krejča | Zobrazit/Skrýt detail | |
20. | David Mikšánek | 0 | 4 | Tomáš Tippner | Zobrazit/Skrýt detail | |
21. | Tomáš Kovářík | 2 | 2 | Alois Mikeš | Zobrazit/Skrýt detail | |
22. | Filip Řeháček | 2 | 2 | Alex Faivre | Zobrazit/Skrýt detail | |
23. | Adam Čepil | 4 | 0 | Bence Šikora | Zobrazit/Skrýt detail | |
24. | Máté Kiss | 2 | 2 | Martin Kilbergr | Zobrazit/Skrýt detail | |
25. | Jan Bobčík | 2 | 2 | Nora Poláková | Zobrazit/Skrýt detail | |
26. | Ondřej Wyrwa | 0 | 4 | Adam Stibor | Zobrazit/Skrýt detail | |
27. | Matyáš Urbánek | 4 | 0 | Quang Hieu Chu | Zobrazit/Skrýt detail | |
28. | Matej Baník | 2 | 2 | Radek Hegenbart (nepřítomný) | Zobrazit/Skrýt detail |
Jméno | Body | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Tomeš | 16 | 20 | 40 |
2. | Jakub Horák | 14 | 24 | 37 |
3. | Matěj Holub | 14 | 18 | 31 |
4. | Vojtěch Voráček | 14 | 16 | 29 |
5. | Petr Podolský | 14 | 16 | 27 |
6. | Tibor Horcsin | 12 | 24 | 30 |
7. | Lukáš Moštenický | 12 | 22 | 30 |
8. | Jáchym Pospíchal | 12 | 14 | 20 |
9. | Jakub Zálešák | 12 | 12 | 16 |
10. | Patrik Gruss | 12 | 12 | 14 |
11. | Oldřich Mahdal | 12 | 14 | 20 |
12. | Vít Voráček | 10 | 18 | 21 |
13. | Daniel Pósa | 10 | 18 | 19 |
14. | Erik Gruss | 10 | 16 | 19 |
15. | Šimon Nádvorník | 10 | 16 | 17 |
16. | Jakub Skoupý | 10 | 16 | 15 |
17. | Tomáš Tillmann | 10 | 14 | 17 |
18. | Zdeněk Hanzlík | 10 | 14 | 12 |
19. | Pavel Hranáč | 10 | 12 | 17 |
20. | Martin Škop | 10 | 12 | 11 |
21. | Stěpan Tarasov | 10 | 10 | 12 |
22. | Lucie Horáková | 8 | 18 | 12 |
23. | Patrik Puškáš | 8 | 18 | 12 |
24. | Klára Spáčilová | 8 | 18 | 8 |
25. | Jan-Sebastian Fabík | 8 | 16 | 14 |
26. | Martin Veselý | 8 | 16 | 14 |
27. | Vilém Řemelka | 8 | 14 | 11 |
28. | Adam Čepil | 8 | 14 | 11 |
29. | Tomáš Tippner | 8 | 12 | 10 |
30. | Stanislav Lukavec | 8 | 10 | 10 |
31. | Pavel Krejča | 8 | 16 | 12 |
32. | Alex Faivre | 6 | 14 | 5 |
33. | Lukas Belza | 6 | 20 | 15 |
34. | Máté Kiss | 6 | 20 | 11 |
35. | Alois Mikeš | 6 | 18 | 13 |
36. | Šimon Petrák | 6 | 18 | 10 |
37. | Barbora Stodoláková | 6 | 18 | 6 |
38. | Robert Lyčka | 6 | 18 | 6 |
39. | Matyáš Urbánek | 6 | 18 | 5 |
40. | Martin Kilbergr | 6 | 16 | 12 |
41. | Adam Stibor | 6 | 16 | 5 |
42. | Jan Polák | 6 | 16 | 5 |
43. | Tomáš Kovářík | 6 | 14 | 10 |
44. | Filip Řeháček | 6 | 14 | 10 |
45. | Áron Pribula | 6 | 14 | 8 |
46. | Filip Kněžínek | 6 | 12 | 9 |
47. | Nora Poláková | 6 | 12 | 8 |
48. | Adam Cedzo | 4 | 16 | 7 |
49. | David Mikšánek | 4 | 20 | 10 |
50. | Bence Šikora | 4 | 20 | 2 |
51. | Ngoc Minh Nguyen | 4 | 18 | 2 |
52. | Jan Bobčík | 4 | 14 | 7 |
53. | Quang Hieu Chu | 2 | 14 | 1 |
54. | Radek Hegenbart (nepřítomný) | 2 | 12 | 1 |
55. | Ondřej Wyrwa | 2 | 10 | 1 |
56. | Matej Baník | 2 | 10 | 1 |
Začátek: 11. 11. 11:20
Hráč | Body | Body | Hráč | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Horák | 2 | 2 | Vojtěch Voráček | Zobrazit/Skrýt detail | |
2. | Vít Voráček | 0 | 4 | Lukáš Tomeš | Zobrazit/Skrýt detail | |
3. | Petr Podolský | 2 | 2 | Matěj Holub | Zobrazit/Skrýt detail | |
4. | Lucie Horáková | 0 | 4 | Lukáš Moštenický | Zobrazit/Skrýt detail | |
5. | Daniel Pósa | 2 | 2 | Šimon Nádvorník | Zobrazit/Skrýt detail | |
6. | Tibor Horcsin | 4 | 0 | Lukas Belza | Zobrazit/Skrýt detail | |
7. | Erik Gruss | 4 | 0 | Stěpan Tarasov | Zobrazit/Skrýt detail | |
8. | Pavel Hranáč | 4 | 0 | Alois Mikeš | Zobrazit/Skrýt detail | |
9. | Zdeněk Hanzlík | 4 | 0 | Barbora Stodoláková | Zobrazit/Skrýt detail | |
10. | Jan-Sebastian Fabík | 3 | 1 | Alex Faivre | Zobrazit/Skrýt detail | |
11. | Robert Lyčka | 2 | 2 | Martin Veselý | Zobrazit/Skrýt detail | |
12. | Jakub Skoupý | 2 | 2 | Tomáš Tillmann | Zobrazit/Skrýt detail | |
13. | Jan Polák | 0 | 4 | Jáchym Pospíchal | Zobrazit/Skrýt detail | |
14. | Jakub Zálešák | 4 | 0 | Bence Šikora | Zobrazit/Skrýt detail | |
15. | Klára Spáčilová | 4 | 0 | Nora Poláková | Zobrazit/Skrýt detail | |
16. | David Mikšánek | 0 | 4 | Patrik Gruss | Zobrazit/Skrýt detail | |
17. | Šimon Petrák | 2 | 2 | Stanislav Lukavec | Zobrazit/Skrýt detail | |
18. | Máté Kiss | 0 | 4 | Oldřich Mahdal | Zobrazit/Skrýt detail | |
19. | Adam Cedzo | 0 | 4 | Patrik Puškáš | Zobrazit/Skrýt detail | |
20. | Filip Řeháček | 2 | 2 | Filip Kněžínek | Zobrazit/Skrýt detail | |
21. | Vilém Řemelka | 2 | 2 | Martin Kilbergr | Zobrazit/Skrýt detail | |
22. | Tomáš Kovářík | 2 | 2 | Tomáš Tippner | Zobrazit/Skrýt detail | |
23. | Jan Bobčík | 0 | 4 | Áron Pribula | Zobrazit/Skrýt detail | |
24. | Adam Čepil | 2 | 2 | Pavel Krejča | Zobrazit/Skrýt detail | |
25. | Martin Škop | 4 | 0 | Radek Hegenbart (nepřítomný) | Zobrazit/Skrýt detail | |
26. | Ondřej Wyrwa | 2 | 2 | Quang Hieu Chu | Zobrazit/Skrýt detail | |
27. | Matyáš Urbánek | 2 | 2 | Adam Stibor | Zobrazit/Skrýt detail | |
28. | Matej Baník | 0 | 4 | Ngoc Minh Nguyen | Zobrazit/Skrýt detail |
Jméno | Body | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Tomeš | 12 | 8 | 24 |
2. | Lukáš Moštenický | 12 | 8 | 22 |
3. | Tibor Horcsin | 12 | 8 | 22 |
4. | Jakub Horák | 10 | 8 | 17 |
5. | Matěj Holub | 10 | 6 | 15 |
6. | Šimon Nádvorník | 10 | 6 | 15 |
7. | Daniel Pósa | 10 | 6 | 15 |
8. | Erik Gruss | 10 | 6 | 11 |
9. | Vojtěch Voráček | 10 | 4 | 13 |
10. | Petr Podolský | 10 | 4 | 13 |
11. | Vít Voráček | 8 | 8 | 12 |
12. | Lucie Horáková | 8 | 4 | 8 |
13. | Jakub Zálešák | 8 | 4 | 8 |
14. | Patrik Puškáš | 8 | 4 | 8 |
15. | Pavel Hranáč | 8 | 4 | 6 |
16. | Jáchym Pospíchal | 8 | 4 | 6 |
17. | Klára Spáčilová | 8 | 4 | 6 |
18. | Oldřich Mahdal | 8 | 4 | 6 |
19. | Zdeněk Hanzlík | 8 | 4 | 6 |
20. | Patrik Gruss | 8 | 4 | 4 |
21. | Jan-Sebastian Fabík | 8 | 4 | 9 |
22. | Lukas Belza | 6 | 10 | 13 |
23. | Šimon Petrák | 6 | 6 | 9 |
24. | Tomáš Tillmann | 6 | 6 | 9 |
25. | Martin Veselý | 6 | 6 | 7 |
26. | Jakub Skoupý | 6 | 6 | 7 |
