Online
26. 11. 2021 (Regionální finále)
- Kdy: 26. 11. v 09:00
- Postupujících: 3
- Kraj: Plzeňský
- Organizátor: Tomáš Vaňata
Body vycházejí z počtu poražených týmů. 2 body jsou za výhru, 1 bod za remízu a 0 bodů za prohru.
Skóre je součet bodů za jednotlivé duely členů týmu. I tady jsou 2 body za výhru, 1 bod za remízu a 0 bodů za prohru.
Buchholz je pomocné bodování. Počítá se jako součet bodů všech soupeřů kromě nejlepšího a nejhoršího.
Sonneborn je druhé pomocné hodnocení. A za výhru s protihráčem se připočtou celé body protihráče, za remízu pouze půlka
Začátek: 26. 11. 11:56
Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1048576 | 4 | 16 | Ploty Lišov | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Petr Soukup | 0 | 2 | Štěpán Drda | 11:56 | Detail |
1. | Martin Král | 0 | 2 | Jindřich Matoušek | 11:56 | Detail |
1. | Ondřej Frána | 0 | 2 | Alexander Marn | 11:56 | Detail |
1. | Jan Jirák | 0 | 2 | Theodor Kutý | 11:56 | Detail |
1. | Jakub Hejna | 0 | 2 | Hugo Tůma | 11:56 | Detail |
2. | Martin Král | 0 | 2 | Jindřich Matoušek | 11:59 | Detail |
2. | Ondřej Frána | 2 | 0 | Alexander Marn | 12:03 | Detail |
2. | Jan Jirák | 0 | 2 | Theodor Kutý | 12:06 | Detail |
2. | Jakub Hejna | 2 | 0 | Hugo Tůma | 12:07 | Detail |
2. | Petr Soukup | 0 | 2 | Štěpán Drda | 12:08 | Detail |
Krotitelé Melounů | 12 | 8 | ŠOPPSký salát | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Petr Hladík | 2 | 0 | Jan Pekárek | 11:56 | Detail |
1. | Samuel Kokoška | 0 | 2 | Albert Pechoč | 11:56 | Detail |
1. | František Viták | 0 | 2 | Ondřej Sukdol | 11:56 | Detail |
1. | Miroslav Silovský | 2 | 0 | Martin Opelka | 11:56 | Detail |
1. | Zdeněk Fikrle | 2 | 0 | Petr Šíma | 11:56 | Detail |
2. | Zdeněk Fikrle | 0 | 2 | Petr Šíma | 11:58 | Detail |
2. | Miroslav Silovský | 0 | 2 | Martin Opelka | 12:00 | Detail |
2. | Samuel Kokoška | 2 | 0 | Albert Pechoč | 12:05 | Detail |
2. | Petr Hladík | 2 | 0 | Jan Pekárek | 12:05 | Detail |
2. | František Viták | 2 | 0 | Ondřej Sukdol | 12:09 | Detail |
Pišqoti | 8 | 12 | Kryštof Caesar | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Jan Stuchlík | 0 | 2 | Michal Svoboda | 11:56 | Detail |
1. | Jan Marek | 2 | 0 | Samson Koudelka | 11:56 | Detail |
1. | Filip Janovský | 0 | 2 | Kryštof Caesar | 11:56 | Detail |
1. | Tomáš Polánek | 0 | 2 | Manuel Asatryan | 11:56 | Detail |
1. | Jan Veselý | 0 | 2 | Johana Smržová | 11:56 | Detail |
2. | Filip Janovský | 2 | 0 | Kryštof Caesar | 12:00 | Detail |
2. | Jan Veselý | 0 | 2 | Johana Smržová | 12:05 | Detail |
2. | Jan Stuchlík | 0 | 2 | Michal Svoboda | 12:07 | Detail |
2. | Jan Marek | 2 | 0 | Samson Koudelka | 12:09 | Detail |
2. | Tomáš Polánek | 2 | 0 | Manuel Asatryan | 12:11 | Detail |
Olivový PišKoti | 10 | 10 | Mléčný řez | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Adam Fojt | 0 | 2 | Jakub Dušek | 11:56 | Detail |
1. | Jan Prokeš | 2 | 0 | David Wimmer | 11:56 | Detail |
1. | Aleš Manuel Papáček | 0 | 2 | Stanislav Dědič | 11:56 | Detail |
1. | Šimon Doležal | 0 | 2 | Adam Petroušek | 11:56 | Detail |
1. | František Ouška | 0 | 2 | Josef Sedláček | 11:56 | Detail |
2. | Jan Prokeš | 2 | 0 | David Wimmer | 11:57 | Detail |
2. | Aleš Manuel Papáček | 2 | 0 | Stanislav Dědič | 11:59 | Detail |
2. | František Ouška | 0 | 2 | Josef Sedláček | 11:59 | Detail |
2. | Šimon Doležal | 2 | 0 | Adam Petroušek | 12:01 | Detail |
2. | Adam Fojt | 2 | 0 | Jakub Dušek | 12:05 | Detail |
Lentilky | 14 | 6 | Dvouelko bráníček | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Michaela Pechová | 0 | 2 | Vojtěch Chroust | 11:56 | Detail |
1. | Klára Pechová | 2 | 0 | Michael Mečl | 11:56 | Detail |
1. | Jan Slavětínský | 2 | 0 | David Kohout | 11:56 | Detail |
1. | Anna Krásnická | 2 | 0 | Jakub Šindelář | 11:56 | Detail |
1. | Jan Šupitar | 0 | 2 | Ondřej Presl | 11:56 | Detail |
2. | Anna Krásnická | 2 | 0 | Jakub Šindelář | 11:58 | Detail |
2. | Michaela Pechová | 0 | 2 | Vojtěch Chroust | 11:58 | Detail |
2. | Jan Slavětínský | 2 | 0 | David Kohout | 12:01 | Detail |
2. | Jan Šupitar | 2 | 0 | Ondřej Presl | 12:07 | Detail |
2. | Klára Pechová | 2 | 0 | Michael Mečl | 12:08 | Detail |
Gomokutilové | 12 | 8 | level: Blondýna | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Alan Karlíček | 2 | 0 | Lenka Prokešová | 11:56 | Detail |
1. | Marek Vácal | 2 | 0 | Ema Trsová | 11:56 | Detail |
1. | Jan Naxera | 0 | 2 | Eliška Havelková | 11:56 | Detail |
1. | Daniel Vočadlo | 2 | 0 | Daniela Beníšková | 11:56 | Detail |
1. | Martin Kocourek | 2 | 0 | Štěpánka Kněžínková | 11:56 | Detail |
2. | Martin Kocourek | 0 | 2 | Štěpánka Kněžínková | 12:00 | Detail |
2. | Alan Karlíček | 0 | 2 | Lenka Prokešová | 12:00 | Detail |
2. | Jan Naxera | 0 | 2 | Eliška Havelková | 12:02 | Detail |
2. | Marek Vácal | 2 | 0 | Ema Trsová | 12:03 | Detail |
2. | Daniel Vočadlo | 2 | 0 | Daniela Beníšková | 12:03 | Detail |
Farma zvířat | 10 | 10 | ULTRAMEGASEXYBORCI | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | František Kojan | 0 | 2 | Martin Všetička | 11:56 | Detail |
1. | Matěj Kučera | 0 | 2 | Pavel Žalud | 11:56 | Detail |
1. | Ondřej Bureš | 0 | 2 | Jana Truongová | 11:56 | Detail |
1. | Matyáš Melichar | 2 | 0 | Tobiáš Roháč | 11:56 | Detail |
1. | Jindřich Šimáček | 2 | 0 | Jaroslav Šroub | 11:56 | Detail |
2. | Jindřich Šimáček | 2 | 0 | Jaroslav Šroub | 11:58 | Detail |
2. | Matyáš Melichar | 2 | 0 | Tobiáš Roháč | 11:59 | Detail |
2. | František Kojan | 0 | 2 | Martin Všetička | 12:02 | Detail |
2. | Matěj Kučera | 2 | 0 | Pavel Žalud | 12:02 | Detail |
2. | Ondřej Bureš | 0 | 2 | Jana Truongová | 12:03 | Detail |
GymPTáci | 16 | 4 | Berušky | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Josef Pavlič | 2 | 0 | Sára Kaprová | 11:56 | Detail |
1. | Jakub Vojík | 2 | 0 | Anna Hulmáková | 11:56 | Detail |
1. | Jana Škulinová | 2 | 0 | Matěj Mladý | 11:56 | Detail |
1. | Tomáš Jelínek | 0 | 2 | Ondřej Kaucký | 11:56 | Detail |
1. | František Vozábal | 2 | 0 | Jan Hostek | 11:56 | Detail |
2. | Josef Pavlič | 2 | 0 | Sára Kaprová | 11:57 | Detail |
2. | František Vozábal | 2 | 0 | Jan Hostek | 11:58 | Detail |
2. | Jakub Vojík | 2 | 0 | Anna Hulmáková | 12:02 | Detail |
2. | Jana Škulinová | 2 | 0 | Matěj Mladý | 12:04 | Detail |
2. | Tomáš Jelínek | 0 | 2 | Ondřej Kaucký | 12:05 | Detail |
BerXOušky | 14 | 6 | Blek | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Magdaléna Fialová | 2 | 0 | Norbert Hauser | 11:56 | Detail |
1. | Tomáš Řeboun | 0 | 2 | Ondřej Tomášek | 11:56 | Detail |
1. | Eliška Suchá | 2 | 0 | Simon Frusthofer | 11:56 | Detail |
1. | Matěj Flígr | 2 | 0 | Ondřej Velek | 11:56 | Detail |
1. | Šimon Housar | 0 | 2 | Tomáš Jirásek | 11:56 | Detail |
2. | Tomáš Řeboun | 0 | 2 | Ondřej Tomášek | 11:58 | Detail |
2. | Šimon Housar | 2 | 0 | Tomáš Jirásek | 11:59 | Detail |
2. | Matěj Flígr | 2 | 0 | Ondřej Velek | 11:59 | Detail |
2. | Eliška Suchá | 2 | 0 | Simon Frusthofer | 12:00 | Detail |
2. | Magdaléna Fialová | 2 | 0 | Norbert Hauser | 12:00 | Detail |
Kolečky a křížka (OX) | 12 | 8 | PAVILON OPIC | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Cyril Teichmann | 2 | 0 | Lukáš Zeman | 11:56 | Detail |
1. | Vojtěch Tomšíček | 2 | 0 | Michal Špiler | 11:56 | Detail |
1. | Tomáš Krejčík | 2 | 0 | Radek Tomšík | 11:56 | Detail |
1. | David Košťák | 0 | 2 | Long Dinh Thanh | 11:56 | Detail |
1. | Yassin Kassl | 0 | 2 | Marek Koča | 11:56 | Detail |
2. | Vojtěch Tomšíček | 2 | 0 | Michal Špiler | 11:57 | Detail |
2. | David Košťák | 0 | 2 | Long Dinh Thanh | 11:58 | Detail |
2. | Yassin Kassl | 2 | 0 | Marek Koča | 11:59 | Detail |
2. | Cyril Teichmann | 0 | 2 | Lukáš Zeman | 12:00 | Detail |
2. | Tomáš Krejčík | 2 | 0 | Radek Tomšík | 12:03 | Detail |
Mýto | 4 | 16 | Titáni | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Vojtěch Trojan | 0 | 2 | Jakub Soukup | 11:56 | Detail |
1. | Martin Herman | 0 | 2 | Adam Boček | 11:56 | Detail |
1. | Petr Beneš | 2 | 0 | Vojtěch Peroutka | 11:56 | Detail |
1. | Ondřej Bachyně | 0 | 2 | Matouš Kumpoldt | 11:56 | Detail |
1. | Matyáš Klepáč | 0 | 2 | Miroslav Zikmund | 11:56 | Detail |
2. | Martin Herman | 0 | 2 | Adam Boček | 11:57 | Detail |
2. | Vojtěch Trojan | 0 | 2 | Jakub Soukup | 11:57 | Detail |
2. | Matyáš Klepáč | 0 | 2 | Miroslav Zikmund | 12:00 | Detail |
2. | Ondřej Bachyně | 0 | 2 | Matouš Kumpoldt | 12:00 | Detail |
2. | Petr Beneš | 2 | 0 | Vojtěch Peroutka | 12:02 | Detail |
Libadotaji | 16 | 4 | Si(NO3)4 | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Tadeáš Janeček | 2 | 0 | Petr Novák | 11:56 | Detail |
1. | Barbora Suchanová | 2 | 0 | Lukáš Veselý | 11:56 | Detail |
1. | Dominik Padyšák | 2 | 0 | Ondřej Brož | 11:56 | Detail |
1. | Libuše Hamadejová | 2 | 0 | Matyáš Ćouza | 11:56 | Detail |
1. | Jiří Sýkora | 2 | 0 | David Metelec | 11:56 | Detail |
2. | Barbora Suchanová | 2 | 0 | Lukáš Veselý | 11:58 | Detail |
2. | Jiří Sýkora | 0 | 2 | David Metelec | 12:01 | Detail |
2. | Dominik Padyšák | 0 | 2 | Ondřej Brož | 12:02 | Detail |
2. | Libuše Hamadejová | 2 | 0 | Matyáš Ćouza | 12:06 | Detail |
2. | Tadeáš Janeček | 2 | 0 | Petr Novák | 12:08 | Detail |
Piškvoti | 12 | 8 | Jak za mlada | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Ondřej Teplý | 0 | 2 | Václav Benedikt | 11:56 | Detail |
1. | Tomáš Pokorný | 0 | 2 | Viktorie Macáková | 11:56 | Detail |
1. | Tereza Steinová | 0 | 2 | Elisabeth Bastiánová | 11:56 | Detail |
1. | Johanka Fiedlerová | 0 | 2 | Štěpán Šimek | 11:56 | Detail |
1. | Hedvika Dolejší | 2 | 0 | Karel Král | 11:56 | Detail |
2. | Ondřej Teplý | 2 | 0 | Václav Benedikt | 11:57 | Detail |
2. | Hedvika Dolejší | 2 | 0 | Karel Král | 11:59 | Detail |
2. | Tomáš Pokorný | 2 | 0 | Viktorie Macáková | 12:00 | Detail |
2. | Tereza Steinová | 2 | 0 | Elisabeth Bastiánová | 12:04 | Detail |
2. | Johanka Fiedlerová | 2 | 0 | Štěpán Šimek | 12:08 | Detail |
GLP | 0 | 20 | Studenti ISSTE Sokolov | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Martin Lindner | 0 | 2 | André Schwarz | 11:56 | Detail |
1. | Pavel Frank | 0 | 2 | Tomáš Kotek | 11:56 | Detail |
1. | Eva Trejbalová | 0 | 2 | Jaromír Janáček | 11:56 | Detail |
1. | David Pešek | 0 | 2 | Jan Přibyl | 11:56 | Detail |
1. | David Novák | 0 | 2 | Jan Hoang | 11:56 | Detail |
2. | Martin Lindner | 0 | 2 | André Schwarz | 12:04 | Detail |
2. | David Pešek | 0 | 2 | Jan Přibyl | 12:04 | Detail |
2. | Eva Trejbalová | 0 | 2 | Jaromír Janáček | 12:04 | Detail |
2. | David Novák | 0 | 2 | Jan Hoang | 12:04 | Detail |
2. | Pavel Frank | 0 | 2 | Tomáš Kotek | 12:04 | Detail |
Útočné helikoptéry | 0 | 20 | Lerchováci | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Tereza Žáková | 0 | 2 | Zdeněk Holeček | 11:56 | Detail |
1. | Tereza Chromcová | 0 | 2 | Leoš Keila | 11:56 | Detail |
1. | Mert Türkcan | 0 | 2 | Jan Vyšín | 11:56 | Detail |
1. | Sebastian Šebo | 0 | 2 | Jiří Karl | 11:56 | Detail |
1. | Ian Moura de Andreade | 0 | 2 | Adéla Jiříčková | 11:56 | Detail |
2. | Tereza Chromcová | 0 | 2 | Leoš Keila | 12:04 | Detail |
2. | Mert Türkcan | 0 | 2 | Jan Vyšín | 12:04 | Detail |
2. | Ian Moura de Andreade | 0 | 2 | Adéla Jiříčková | 12:04 | Detail |
2. | Tereza Žáková | 0 | 2 | Zdeněk Holeček | 12:04 | Detail |
2. | Sebastian Šebo | 0 | 2 | Jiří Karl | 12:04 | Detail |
Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ploty Lišov | 13 | 90 | 45 | 117 |
2. | Krotitelé Melounů | 12 | 84 | 48 | 106 |
3. | Kryštof Caesar | 11 | 100 | 40 | 73 |
4. | Lentilky | 10 | 88 | 38 | 62 |
5. | Mléčný řez | 9 | 88 | 37 | 55 |
6. | 1048576 | 9 | 84 | 38 | 63 |
7. | ŠOPPSký salát | 9 | 84 | 35 | 53 |
8. | Pišqoti | 9 | 80 | 37 | 62 |
9. | Gomokutilové | 9 | 80 | 36 | 57 |
10. | Olivový PišKoti | 9 | 76 | 47 | 75 |
11. | BerXOušky | 8 | 84 | 29 | 32 |
12. | GymPTáci | 8 | 82 | 36 | 42 |
13. | ULTRAMEGASEXYBORCI | 8 | 70 | 33 | 47 |
14. | Titáni | 7 | 76 | 37 | 41 |
15. | Kolečky a křížka (OX) | 7 | 74 | 27 | 29 |
16. | Farma zvířat | 6 | 74 | 35 | 31 |
17. | Studenti ISSTE Sokolov | 6 | 74 | 30 | 22 |
18. | level: Blondýna | 6 | 72 | 37 | 32 |
19. | Libadotaji | 6 | 66 | 38 | 36 |
20. | Dvouelko bráníček | 6 | 62 | 40 | 34 |
21. | Lerchováci | 6 | 62 | 34 | 30 |
22. | Blek | 5 | 68 | 32 | 18 |
23. | Piškvoti | 5 | 66 | 27 | 16 |
24. | PAVILON OPIC | 5 | 64 | 39 | 22 |
25. | Berušky | 5 | 58 | 33 | 27 |
26. | Mýto | 5 | 58 | 30 | 23 |
27. | Si(NO3)4 | 5 | 54 | 32 | 35 |
28. | Jak za mlada | 4 | 62 | 23 | 4 |
29. | GLP | 1 | 10 | 28 | 1 |
30. | Útočné helikoptéry | 1 | 10 | 28 | 1 |
Začátek: 26. 11. 11:23
Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Krotitelé Melounů | 6 | 14 | Ploty Lišov | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Petr Hladík | 0 | 2 | Štěpán Drda | 11:23 | Detail |
1. | Samuel Kokoška | 0 | 2 | Jindřich Matoušek | 11:23 | Detail |
1. | František Viták | 0 | 2 | Alexander Marn | 11:23 | Detail |
1. | Miroslav Silovský | 2 | 0 | Theodor Kutý | 11:23 | Detail |
1. | Zdeněk Fikrle | 2 | 0 | Hugo Tůma | 11:23 | Detail |
2. | Petr Hladík | 2 | 0 | Štěpán Drda | 11:27 | Detail |
2. | Samuel Kokoška | 0 | 2 | Jindřich Matoušek | 11:27 | Detail |
2. | František Viták | 0 | 2 | Alexander Marn | 11:28 | Detail |
2. | Miroslav Silovský | 0 | 2 | Theodor Kutý | 11:33 | Detail |
2. | Zdeněk Fikrle | 0 | 2 | Hugo Tůma | 11:34 | Detail |
1048576 | 10 | 10 | Kryštof Caesar | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Petr Soukup | 0 | 2 | Michal Svoboda | 11:23 | Detail |
1. | Martin Král | 2 | 0 | Samson Koudelka | 11:23 | Detail |
1. | Ondřej Frána | 0 | 2 | Kryštof Caesar | 11:23 | Detail |
1. | Jan Jirák | 2 | 0 | Manuel Asatryan | 11:23 | Detail |
1. | Jakub Hejna | 2 | 0 | Johana Smržová | 11:23 | Detail |
2. | Petr Soukup | 2 | 0 | Michal Svoboda | 11:26 | Detail |
2. | Jakub Hejna | 0 | 2 | Johana Smržová | 11:34 | Detail |
2. | Martin Král | 0 | 2 | Samson Koudelka | 11:35 | Detail |
2. | Ondřej Frána | 0 | 2 | Kryštof Caesar | 11:35 | Detail |
2. | Jan Jirák | 2 | 0 | Manuel Asatryan | 11:36 | Detail |
Pišqoti | 10 | 10 | ŠOPPSký salát | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Jan Stuchlík | 2 | 0 | Jan Pekárek | 11:23 | Detail |
1. | Jan Marek | 2 | 0 | Albert Pechoč | 11:23 | Detail |
1. | Filip Janovský | 0 | 2 | Ondřej Sukdol | 11:23 | Detail |
1. | Tomáš Polánek | 0 | 2 | Martin Opelka | 11:23 | Detail |
1. | Jan Veselý | 2 | 0 | Petr Šíma | 11:23 | Detail |
2. | Filip Janovský | 0 | 2 | Ondřej Sukdol | 11:29 | Detail |
2. | Jan Marek | 0 | 2 | Albert Pechoč | 11:29 | Detail |
2. | Tomáš Polánek | 2 | 0 | Martin Opelka | 11:30 | Detail |
2. | Jan Veselý | 2 | 0 | Petr Šíma | 11:30 | Detail |
2. | Jan Stuchlík | 0 | 2 | Jan Pekárek | 11:37 | Detail |
Olivový PišKoti | 12 | 8 | ULTRAMEGASEXYBORCI | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Adam Fojt | 0 | 2 | Martin Všetička | 11:23 | Detail |
1. | Jan Prokeš | 2 | 0 | Pavel Žalud | 11:23 | Detail |
1. | Aleš Manuel Papáček | 2 | 0 | Jana Truongová | 11:23 | Detail |
1. | Šimon Doležal | 2 | 0 | Tobiáš Roháč | 11:23 | Detail |
1. | František Ouška | 0 | 2 | Jaroslav Šroub | 11:23 | Detail |
2. | František Ouška | 2 | 0 | Jaroslav Šroub | 11:24 | Detail |
2. | Jan Prokeš | 2 | 0 | Pavel Žalud | 11:27 | Detail |
2. | Šimon Doležal | 0 | 2 | Tobiáš Roháč | 11:30 | Detail |
2. | Adam Fojt | 0 | 2 | Martin Všetička | 11:32 | Detail |
2. | Aleš Manuel Papáček | 2 | 0 | Jana Truongová | 11:32 | Detail |
Lentilky | 12 | 8 | level: Blondýna | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Michaela Pechová | 0 | 2 | Lenka Prokešová | 11:23 | Detail |
1. | Klára Pechová | 2 | 0 | Ema Trsová | 11:23 | Detail |
1. | Jan Slavětínský | 0 | 2 | Eliška Havelková | 11:23 | Detail |
1. | Anna Krásnická | 2 | 0 | Daniela Beníšková | 11:23 | Detail |
1. | Jan Šupitar | 2 | 0 | Štěpánka Kněžínková | 11:23 | Detail |
2. | Klára Pechová | 2 | 0 | Ema Trsová | 11:27 | Detail |
2. | Anna Krásnická | 0 | 2 | Daniela Beníšková | 11:32 | Detail |
2. | Michaela Pechová | 0 | 2 | Lenka Prokešová | 11:32 | Detail |
2. | Jan Šupitar | 2 | 0 | Štěpánka Kněžínková | 11:33 | Detail |
2. | Jan Slavětínský | 2 | 0 | Eliška Havelková | 11:36 | Detail |
Mléčný řez | 16 | 4 | Titáni | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Jakub Dušek | 2 | 0 | Jakub Soukup | 11:23 | Detail |
1. | David Wimmer | 2 | 0 | Adam Boček | 11:23 | Detail |
1. | Stanislav Dědič | 2 | 0 | Vojtěch Peroutka | 11:23 | Detail |
1. | Adam Petroušek | 2 | 0 | Matouš Kumpoldt | 11:23 | Detail |
1. | Josef Sedláček | 0 | 2 | Miroslav Zikmund | 11:23 | Detail |
2. | Stanislav Dědič | 2 | 0 | Vojtěch Peroutka | 11:25 | Detail |
2. | David Wimmer | 2 | 0 | Adam Boček | 11:26 | Detail |
2. | Josef Sedláček | 2 | 0 | Miroslav Zikmund | 11:27 | Detail |
2. | Jakub Dušek | 2 | 0 | Jakub Soukup | 11:27 | Detail |
2. | Adam Petroušek | 0 | 2 | Matouš Kumpoldt | 11:36 | Detail |
Gomokutilové | 16 | 4 | PAVILON OPIC | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Alan Karlíček | 2 | 0 | Lukáš Zeman | 11:23 | Detail |
1. | Marek Vácal | 2 | 0 | Michal Špiler | 11:23 | Detail |
1. | Jan Naxera | 2 | 0 | Radek Tomšík | 11:23 | Detail |
1. | Daniel Vočadlo | 2 | 0 | Long Dinh Thanh | 11:23 | Detail |
1. | Martin Kocourek | 0 | 2 | Marek Koča | 11:23 | Detail |
2. | Martin Kocourek | 2 | 0 | Marek Koča | 11:25 | Detail |
2. | Daniel Vočadlo | 2 | 0 | Long Dinh Thanh | 11:27 | Detail |
2. | Marek Vácal | 2 | 0 | Michal Špiler | 11:27 | Detail |
2. | Alan Karlíček | 0 | 2 | Lukáš Zeman | 11:31 | Detail |
2. | Jan Naxera | 2 | 0 | Radek Tomšík | 11:37 | Detail |
GymPTáci | 18 | 2 | Lerchováci | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Josef Pavlič | 2 | 0 | Zdeněk Holeček | 11:23 | Detail |
1. | Jakub Vojík | 0 | 2 | Leoš Keila | 11:23 | Detail |
1. | Jana Škulinová | 2 | 0 | Jan Vyšín | 11:23 | Detail |
1. | Tomáš Jelínek | 2 | 0 | Jiří Karl | 11:23 | Detail |
1. | František Vozábal | 2 | 0 | Adéla Jiříčková | 11:23 | Detail |
2. | Jana Škulinová | 2 | 0 | Jan Vyšín | 11:24 | Detail |
2. | František Vozábal | 2 | 0 | Adéla Jiříčková | 11:24 | Detail |
2. | Tomáš Jelínek | 2 | 0 | Jiří Karl | 11:26 | Detail |
2. | Jakub Vojík | 2 | 0 | Leoš Keila | 11:32 | Detail |
2. | Josef Pavlič | 2 | 0 | Zdeněk Holeček | 11:33 | Detail |
BerXOušky | 14 | 6 | Studenti ISSTE Sokolov | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Magdaléna Fialová | 0 | 2 | André Schwarz | 11:23 | Detail |
1. | Tomáš Řeboun | 0 | 2 | Tomáš Kotek | 11:23 | Detail |
1. | Eliška Suchá | 2 | 0 | Jaromír Janáček | 11:23 | Detail |
1. | Matěj Flígr | 2 | 0 | Jan Přibyl | 11:23 | Detail |
1. | Šimon Housar | 2 | 0 | Jan Hoang | 11:23 | Detail |
2. | Eliška Suchá | 2 | 0 | Jaromír Janáček | 11:25 | Detail |
2. | Tomáš Řeboun | 0 | 2 | Tomáš Kotek | 11:25 | Detail |
2. | Šimon Housar | 2 | 0 | Jan Hoang | 11:26 | Detail |
2. | Matěj Flígr | 2 | 0 | Jan Přibyl | 11:27 | Detail |
2. | Magdaléna Fialová | 2 | 0 | André Schwarz | 11:27 | Detail |
Libadotaji | 4 | 16 | Dvouelko bráníček | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Tadeáš Janeček | 2 | 0 | Vojtěch Chroust | 11:23 | Detail |
1. | Barbora Suchanová | 0 | 2 | Michael Mečl | 11:23 | Detail |
1. | Dominik Padyšák | 2 | 0 | David Kohout | 11:23 | Detail |
1. | Libuše Hamadejová | 0 | 2 | Jakub Šindelář | 11:23 | Detail |
1. | Jiří Sýkora | 0 | 2 | Ondřej Presl | 11:23 | Detail |
2. | Jiří Sýkora | 0 | 2 | Ondřej Presl | 11:25 | Detail |
2. | Tadeáš Janeček | 0 | 2 | Vojtěch Chroust | 11:28 | Detail |
2. | Dominik Padyšák | 0 | 2 | David Kohout | 11:28 | Detail |
2. | Libuše Hamadejová | 0 | 2 | Jakub Šindelář | 11:30 | Detail |
2. | Barbora Suchanová | 0 | 2 | Michael Mečl | 11:35 | Detail |
Mýto | 10 | 10 | Si(NO3)4 | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Vojtěch Trojan | 0 | 2 | Petr Novák | 11:23 | Detail |
1. | Martin Herman | 2 | 0 | Lukáš Veselý | 11:23 | Detail |
1. | Petr Beneš | 0 | 2 | Ondřej Brož | 11:23 | Detail |
1. | Ondřej Bachyně | 2 | 0 | Matyáš Ćouza | 11:23 | Detail |
1. | Matyáš Klepáč | 0 | 2 | David Metelec | 11:23 | Detail |
2. | Vojtěch Trojan | 2 | 0 | Petr Novák | 11:25 | Detail |
2. | Ondřej Bachyně | 0 | 2 | Matyáš Ćouza | 11:26 | Detail |
2. | Petr Beneš | 2 | 0 | Ondřej Brož | 11:27 | Detail |
2. | Matyáš Klepáč | 0 | 2 | David Metelec | 11:28 | Detail |
2. | Martin Herman | 2 | 0 | Lukáš Veselý | 11:30 | Detail |
Kolečky a křížka (OX) | 10 | 10 | Berušky | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Cyril Teichmann | 0 | 2 | Sára Kaprová | 11:23 | Detail |
1. | Vojtěch Tomšíček | 2 | 0 | Anna Hulmáková | 11:23 | Detail |
1. | Tomáš Krejčík | 2 | 0 | Matěj Mladý | 11:23 | Detail |
1. | David Košťák | 0 | 2 | Ondřej Kaucký | 11:23 | Detail |
1. | Yassin Kassl | 2 | 0 | Jan Hostek | 11:23 | Detail |
2. | Cyril Teichmann | 0 | 2 | Sára Kaprová | 11:25 | Detail |
2. | Vojtěch Tomšíček | 0 | 2 | Anna Hulmáková | 11:25 | Detail |
2. | Tomáš Krejčík | 0 | 2 | Matěj Mladý | 11:26 | Detail |
2. | Yassin Kassl | 2 | 0 | Jan Hostek | 11:26 | Detail |
2. | David Košťák | 2 | 0 | Ondřej Kaucký | 11:27 | Detail |
Piškvoti | 6 | 14 | Blek | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Ondřej Teplý | 2 | 0 | Norbert Hauser | 11:23 | Detail |
1. | Tomáš Pokorný | 0 | 2 | Ondřej Tomášek | 11:23 | Detail |
1. | Tereza Steinová | 0 | 2 | Simon Frusthofer | 11:23 | Detail |
1. | Johanka Fiedlerová | 2 | 0 | Ondřej Velek | 11:23 | Detail |
1. | Hedvika Dolejší | 0 | 2 | Tomáš Jirásek | 11:23 | Detail |
2. | Ondřej Teplý | 0 | 2 | Norbert Hauser | 11:25 | Detail |
2. | Tomáš Pokorný | 0 | 2 | Ondřej Tomášek | 11:25 | Detail |
2. | Johanka Fiedlerová | 0 | 2 | Ondřej Velek | 11:26 | Detail |
2. | Tereza Steinová | 0 | 2 | Simon Frusthofer | 11:27 | Detail |
2. | Hedvika Dolejší | 2 | 0 | Tomáš Jirásek | 11:35 | Detail |
Útočné helikoptéry | 0 | 20 | Farma zvířat | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Tereza Žáková | 0 | 2 | František Kojan | 11:23 | Detail |
