Online
18. 11. 2021 (1. Online Úroveň)
- Kdy: 18. 11. v 08:30
- Postupujících: 6
- Kraj: Pardubický
- Organizátor: Radek Hegenbart
Body vycházejí z počtu poražených týmů. 2 body jsou za výhru, 1 bod za remízu a 0 bodů za prohru.
Skóre je součet bodů za jednotlivé duely členů týmu. I tady jsou 2 body za výhru, 1 bod za remízu a 0 bodů za prohru.
Buchholz je pomocné bodování. Počítá se jako součet bodů všech soupeřů kromě nejlepšího a nejhoršího.
Sonneborn je druhé pomocné hodnocení. A za výhru s protihráčem se připočtou celé body protihráče, za remízu pouze půlka
Začátek: 18. 11. 11:04
Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hálkováci- Křížáci | 4 | 16 | XOXO | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Jiří Bartoš | 0 | 2 | Jan Chadim | 11:04 | Detail |
1. | Anička Vu | 0 | 2 | Adam Peňáz | 11:04 | Detail |
1. | Tereza Rusová | 0 | 2 | Nguyen Thinh Huy Hoang | 11:04 | Detail |
1. | David Jírů | 2 | 0 | Denis Lipták | 11:04 | Detail |
1. | Markéta Koubková | 0 | 2 | Jakub Holán | 11:04 | Detail |
2. | Markéta Koubková | 0 | 2 | Jakub Holán | 11:06 | Detail |
2. | Tereza Rusová | 0 | 2 | Nguyen Thinh Huy Hoang | 11:07 | Detail |
2. | Jiří Bartoš | 0 | 2 | Jan Chadim | 11:08 | Detail |
2. | David Jírů | 2 | 0 | Denis Lipták | 11:10 | Detail |
2. | Anička Vu | 0 | 2 | Adam Peňáz | 11:10 | Detail |
Kjóto | 6 | 14 | SQUIDS | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Daniel Zeman | 0 | 2 | Jáchym Krampera | 11:04 | Detail |
1. | Ondřej Šimek | 0 | 2 | Erik Žejdlík | 11:04 | Detail |
1. | Štěpán Víša | 0 | 2 | František Vojta | 11:04 | Detail |
1. | MIchal Málek | 2 | 0 | Šimon Nováček | 11:04 | Detail |
1. | Lucie Zemanová | 2 | 0 | Kateřina Svobodová | 11:04 | Detail |
2. | Daniel Zeman | 0 | 2 | Jáchym Krampera | 11:07 | Detail |
2. | Lucie Zemanová | 2 | 0 | Kateřina Svobodová | 11:08 | Detail |
2. | MIchal Málek | 0 | 2 | Šimon Nováček | 11:11 | Detail |
2. | Štěpán Víša | 0 | 2 | František Vojta | 11:11 | Detail |
2. | Ondřej Šimek | 0 | 2 | Erik Žejdlík | 11:19 | Detail |
Matematika Jindra Petáková | 16 | 4 | Vamva team | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Patrik Radiměřský | 2 | 0 | Richard Křepelka | 11:04 | Detail |
1. | Šimon Rousek | 0 | 2 | Ondřej Štelc | 11:04 | Detail |
1. | Dominik Jána | 2 | 0 | David Langr | 11:04 | Detail |
1. | Eliška Peňázová | 0 | 2 | Matěj Buksa | 11:04 | Detail |
1. | Matyáš Júza | 2 | 0 | Kateřina Kubínová | 11:04 | Detail |
2. | Patrik Radiměřský | 2 | 0 | Richard Křepelka | 11:05 | Detail |
2. | Matyáš Júza | 2 | 0 | Kateřina Kubínová | 11:05 | Detail |
2. | Dominik Jána | 2 | 0 | David Langr | 11:06 | Detail |
2. | Eliška Peňázová | 2 | 0 | Matěj Buksa | 11:08 | Detail |
2. | Šimon Rousek | 2 | 0 | Ondřej Štelc | 11:08 | Detail |
Úprkovy křížky | 12 | 8 | Delťáci | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Adam Potoček | 2 | 0 | Viktor Skořepa | 11:04 | Detail |
1. | Josef Příkazský | 0 | 2 | Filip Černý | 11:04 | Detail |
1. | Jakub Hajný | 0 | 2 | David Siegel | 11:04 | Detail |
1. | Martin Bis | 2 | 0 | Martin Petera | 11:04 | Detail |
1. | Ondřej Lindr | 0 | 2 | David Pavlík | 11:04 | Detail |
2. | Martin Bis | 2 | 0 | Martin Petera | 11:06 | Detail |
2. | Ondřej Lindr | 2 | 0 | David Pavlík | 11:06 | Detail |
2. | Josef Příkazský | 2 | 0 | Filip Černý | 11:07 | Detail |
2. | Adam Potoček | 0 | 2 | Viktor Skořepa | 11:08 | Detail |
2. | Jakub Hajný | 2 | 0 | David Siegel | 11:09 | Detail |
GéJednaBé | 16 | 4 | Miňonky | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Quan Le Hoang Anh | 2 | 0 | Anna Němcová | 11:04 | Detail |
1. | Boleslav Peřina | 2 | 0 | Michael František Schreiber | 11:04 | Detail |
1. | Ester Kachlíková | 2 | 0 | Josef Benda | 11:04 | Detail |
1. | Jan Brožek | 0 | 2 | Roman Musil | 11:04 | Detail |
1. | Matěj Kaňka | 2 | 0 | Matyáš Polášek | 11:04 | Detail |
2. | Jan Brožek | 2 | 0 | Roman Musil | 11:06 | Detail |
2. | Ester Kachlíková | 2 | 0 | Josef Benda | 11:06 | Detail |
2. | Matěj Kaňka | 0 | 2 | Matyáš Polášek | 11:06 | Detail |
2. | Quan Le Hoang Anh | 2 | 0 | Anna Němcová | 11:07 | Detail |
2. | Boleslav Peřina | 2 | 0 | Michael František Schreiber | 11:10 | Detail |
Erteple | 10 | 10 | PaStonBr | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Libor Šikl | 0 | 2 | Adam Nechvátal | 11:04 | Detail |
1. | Věroslava Zelená | 2 | 0 | Elena Nechvátalová | 11:04 | Detail |
1. | Radim Sobotka | 2 | 0 | Daniela Štanclová | 11:04 | Detail |
1. | Daniel Vejsada | 0 | 2 | Pavel Hošek | 11:04 | Detail |
1. | Robin Velner | 0 | 2 | Martin Zvěřina | 11:04 | Detail |
2. | Radim Sobotka | 2 | 0 | Daniela Štanclová | 11:06 | Detail |
2. | Věroslava Zelená | 0 | 2 | Elena Nechvátalová | 11:06 | Detail |
2. | Libor Šikl | 2 | 0 | Adam Nechvátal | 11:07 | Detail |
2. | Daniel Vejsada | 0 | 2 | Pavel Hošek | 11:09 | Detail |
2. | Robin Velner | 2 | 0 | Martin Zvěřina | 11:10 | Detail |
5O | 14 | 6 | ŠQWARKY | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Matěj Sádovský | 2 | 0 | Martin Mládek | 11:04 | Detail |
1. | Iva Klímová | 0 | 2 | Martin Šesták | 11:04 | Detail |
1. | Anežka Vopařilová | 0 | 2 | Michal Švec | 11:04 | Detail |
1. | Anna Prokešová | 0 | 2 | Jindřich Kinc | 11:04 | Detail |
1. | Pavel Jána | 2 | 0 | Josef Švanda | 11:04 | Detail |
2. | Iva Klímová | 2 | 0 | Martin Šesták | 11:05 | Detail |
2. | Matěj Sádovský | 2 | 0 | Martin Mládek | 11:05 | Detail |
2. | Anežka Vopařilová | 2 | 0 | Michal Švec | 11:06 | Detail |
2. | Pavel Jána | 2 | 0 | Josef Švanda | 11:07 | Detail |
2. | Anna Prokešová | 2 | 0 | Jindřich Kinc | 11:09 | Detail |
Pirátky z Bigy | 14 | 6 | ELKA | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Jana Smolíková | 2 | 0 | Jakub Novotný | 11:04 | Detail |
1. | Andrea Schrollerová | 2 | 0 | David Ficenec | 11:04 | Detail |
1. | Anežka Řetická | 0 | 2 | Maxim Regent | 11:04 | Detail |
1. | Eliška Nováková | 2 | 0 | Záviš Benjamín Eger | 11:04 | Detail |
1. | Kateřina Veselá | 0 | 2 | Pražák Jakub | 11:04 | Detail |
2. | Kateřina Veselá | 0 | 2 | Pražák Jakub | 11:05 | Detail |
2. | Jana Smolíková | 2 | 0 | Jakub Novotný | 11:06 | Detail |
2. | Andrea Schrollerová | 2 | 0 | David Ficenec | 11:06 | Detail |
2. | Anežka Řetická | 2 | 0 | Maxim Regent | 11:07 | Detail |
2. | Eliška Nováková | 2 | 0 | Záviš Benjamín Eger | 11:09 | Detail |
Sparťani | 2 | 18 | Nešlo nic | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Hana Koláčková | 2 | 0 | Marie Konečná | 11:04 | Detail |
1. | Tomáš Mutl | 0 | 2 | Dominik Tichý | 11:04 | Detail |
1. | Natálie Ďásková | 0 | 2 | Jiří Vlček | 11:04 | Detail |
1. | Šimon Sobotka | 0 | 2 | Michal Konečný | 11:04 | Detail |
1. | Lukáš Sobotka | 0 | 2 | Pavel Bárta | 11:04 | Detail |
2. | Lukáš Sobotka | 0 | 2 | Pavel Bárta | 11:05 | Detail |
2. | Tomáš Mutl | 0 | 2 | Dominik Tichý | 11:07 | Detail |
2. | Šimon Sobotka | 0 | 2 | Michal Konečný | 11:08 | Detail |
2. | Hana Koláčková | 0 | 2 | Marie Konečná | 11:09 | Detail |
2. | Natálie Ďásková | 0 | 2 | Jiří Vlček | 11:09 | Detail |
4.A | 14 | 6 | Mezihvězdný prach | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Roman Vrbenský | 2 | 0 | Petr Kudláček | 11:04 | Detail |
1. | Amálie Čepelková | 0 | 2 | Helena Machová | 11:04 | Detail |
1. | Aneta Silberová Silberová | 2 | 0 | Jan Kasal | 11:04 | Detail |
1. | Hana Špuláková | 0 | 2 | Adam Váša | 11:04 | Detail |
1. | Jan Reschel | 2 | 0 | Martin Žváček | 11:04 | Detail |
2. | Roman Vrbenský | 2 | 0 | Petr Kudláček | 11:06 | Detail |
2. | Aneta Silberová Silberová | 2 | 0 | Jan Kasal | 11:06 | Detail |
2. | Hana Špuláková | 0 | 2 | Adam Váša | 11:08 | Detail |
2. | Amálie Čepelková | 2 | 0 | Helena Machová | 11:08 | Detail |
2. | Jan Reschel | 2 | 0 | Martin Žváček | 11:11 | Detail |
Piškvoráci | 8 | 12 | VALORANT | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Matyáš Brož | 2 | 0 | Robert Tinz | 11:04 | Detail |
1. | Jakub Půlpán | 0 | 2 | Tomáš Trunec | 11:04 | Detail |
1. | Kristýna Kulhavá | 2 | 0 | Václav Kachlík | 11:04 | Detail |
1. | Adéla Uždilová | 2 | 0 | Barbora Sitařová | 11:04 | Detail |
1. | Roman Žďárský | 2 | 0 | Natálie Škurková | 11:04 | Detail |
2. | Matyáš Brož | 0 | 2 | Robert Tinz | 11:05 | Detail |
2. | Kristýna Kulhavá | 0 | 2 | Václav Kachlík | 11:06 | Detail |
2. | Jakub Půlpán | 0 | 2 | Tomáš Trunec | 11:06 | Detail |
2. | Adéla Uždilová | 0 | 2 | Barbora Sitařová | 11:06 | Detail |
2. | Roman Žďárský | 0 | 2 | Natálie Škurková | 11:09 | Detail |
3.B | 4 | 16 | XOřízečciOX | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Benjamin Brožík | 0 | 2 | Helena Ninshausová | 11:04 | Detail |
1. | Matěj Tuhý | 0 | 2 | Magdaléna Vysoká | 11:04 | Detail |
1. | Markéta Čapková | 0 | 2 | Michaela Vašková | 11:04 | Detail |
1. | Viktor Jirků | 0 | 2 | Sára Fulíková | 11:04 | Detail |
1. | Matouš Reschel | 2 | 0 | Zuzana Baňouchová | 11:04 | Detail |
2. | Matěj Tuhý | 0 | 2 | Magdaléna Vysoká | 11:05 | Detail |
2. | Benjamin Brožík | 0 | 2 | Helena Ninshausová | 11:05 | Detail |
2. | Matouš Reschel | 0 | 2 | Zuzana Baňouchová | 11:06 | Detail |
2. | Markéta Čapková | 2 | 0 | Michaela Vašková | 11:06 | Detail |
2. | Viktor Jirků | 0 | 2 | Sára Fulíková | 11:08 | Detail |
Pavlovo družstvo udatných | 14 | 6 | Kaldovci | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Pavel Prchal | 2 | 0 | Tereza Plesová | 11:04 | Detail |
1. | Lukáš Záruba | 2 | 0 | Jan Kalenský | 11:04 | Detail |
1. | Vilém Plášil | 0 | 2 | Michaela Smejkalová | 11:04 | Detail |
1. | Vojtěch Hrabánek | 2 | 0 | Dominika Boráková | 11:04 | Detail |
1. | Jakub Čekal | 2 | 0 | Martina Brzoňová | 11:04 | Detail |
2. | Jakub Čekal | 2 | 0 | Martina Brzoňová | 11:05 | Detail |
2. | Lukáš Záruba | 0 | 2 | Jan Kalenský | 11:05 | Detail |
2. | Vilém Plášil | 0 | 2 | Michaela Smejkalová | 11:08 | Detail |
2. | Vojtěch Hrabánek | 2 | 0 | Dominika Boráková | 11:09 | Detail |
2. | Pavel Prchal | 2 | 0 | Tereza Plesová | 11:12 | Detail |
CESŤÁCI | 12 | 8 | Ďábelská kolečka | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Thomas Michael Machler | 2 | 0 | Sam Mooren | 11:04 | Detail |
1. | Vanessa Benešová | 0 | 2 | Vojta Choutka | 11:04 | Detail |
1. | Kateřina Benešová | 2 | 0 | David Dvořák | 11:04 | Detail |
1. | Eliška Seifertová | 2 | 0 | David Pečenka | 11:04 | Detail |
1. | Natálie Filipová | 0 | 2 | Renata Adamcová | 11:04 | Detail |
2. | Natálie Filipová | 0 | 2 | Renata Adamcová | 11:05 | Detail |
2. | Thomas Michael Machler | 2 | 0 | Sam Mooren | 11:05 | Detail |
2. | Kateřina Benešová | 2 | 0 | David Dvořák | 11:06 | Detail |
2. | Eliška Seifertová | 0 | 2 | David Pečenka | 11:06 | Detail |
2. | Vanessa Benešová | 2 | 0 | Vojta Choutka | 11:07 | Detail |
Kubík Jordan FP | 12 | 8 | Bez názvu | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Jan Říha | 2 | 0 | Ondřej Kašík | 11:04 | Detail |
1. | Šimon Hosa | 2 | 0 | Daniel Skryja | 11:04 | Detail |
1. | Viktorie Drahošová | 0 | 2 | Matyáš Zamazal | 11:04 | Detail |
1. | Lucie Karenová | 0 | 2 | Rostislav Rozehnal | 11:04 | Detail |
1. | Oliver Jelínek | 0 | 2 | Štěpán Dvořák | 11:04 | Detail |
2. | Šimon Hosa | 2 | 0 | Daniel Skryja | 11:05 | Detail |
2. | Viktorie Drahošová | 2 | 0 | Matyáš Zamazal | 11:07 | Detail |
2. | Lucie Karenová | 2 | 0 | Rostislav Rozehnal | 11:09 | Detail |
2. | Jan Říha | 2 | 0 | Ondřej Kašík | 11:10 | Detail |
2. | Oliver Jelínek | 0 | 2 | Štěpán Dvořák | 11:11 | Detail |
4 : 1 | 4 | 16 | Smraďoši | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Radim Kos | 0 | 2 | Lukáš Svoboda | 11:04 | Detail |
1. | Karolína Chadimová | 0 | 2 | Richard Miřejovský | 11:04 | Detail |
1. | Vojtěch Jelínek | 0 | 2 | Šimon Doležal | 11:04 | Detail |
1. | Jakub Jůda | 0 | 2 | Jakub Pokorný | 11:04 | Detail |
1. | Jan Štolfa | 2 | 0 | Nikola Greššová | 11:04 | Detail |
2. | Jakub Jůda | 0 | 2 | Jakub Pokorný | 11:06 | Detail |
2. | Vojtěch Jelínek | 2 | 0 | Šimon Doležal | 11:06 | Detail |
2. | Radim Kos | 0 | 2 | Lukáš Svoboda | 11:08 | Detail |
2. | Karolína Chadimová | 0 | 2 | Richard Miřejovský | 11:09 | Detail |
2. | Jan Štolfa | 0 | 2 | Nikola Greššová | 11:10 | Detail |
Gymla | 14 | 6 | UMĚLCI, s. r. o. | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Eliška Zpěváková | 2 | 0 | Veronika Lněničková | 11:04 | Detail |
1. | Alice Adamcová | 2 | 0 | Natálie Draganová | 11:04 | Detail |
1. | Vojtěch Srp | 0 | 2 | Lucie Mašková | 11:04 | Detail |
1. | Vladimír Říha | 2 | 0 | Valentýna Svobodová | 11:04 | Detail |
1. | Jakub Patočka | 2 | 0 | Kateřina Poláková | 11:04 | Detail |
2. | Alice Adamcová | 0 | 2 | Natálie Draganová | 11:06 | Detail |
2. | Vojtěch Srp | 2 | 0 | Lucie Mašková | 11:06 | Detail |
2. | Vladimír Říha | 2 | 0 | Valentýna Svobodová | 11:07 | Detail |
2. | Eliška Zpěváková | 0 | 2 | Veronika Lněničková | 11:09 | Detail |
2. | Jakub Patočka | 2 | 0 | Kateřina Poláková | 11:12 | Detail |
Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|---|
1. | XOXO | 14 | 104 | 47 | 122 |
2. | Matematika Jindra Petáková | 11 | 102 | 41 | 81 |
3. | SQUIDS | 11 | 92 | 51 | 97 |
4. | GéJednaBé | 10 | 90 | 34 | 65 |
5. | Kjóto | 10 | 88 | 40 | 58 |
6. | Úprkovy křížky | 10 | 80 | 36 | 66 |
7. | Hálkováci- Křížáci | 10 | 70 | 38 | 64 |
8. | 5O | 9 | 80 | 33 | 52 |
9. | Pirátky z Bigy | 9 | 78 | 33 | 54 |
10. | Erteple | 8 | 82 | 33 | 52 |
11. | Delťáci | 8 | 78 | 44 | 58 |
12. | 4.A | 8 | 78 | 34 | 46 |
13. | Nešlo nic | 8 | 78 | 33 | 38 |
14. | Vamva team | 8 | 70 | 42 | 50 |
15. | XOřízečciOX | 7 | 76 | 35 | 40 |
16. | PaStonBr | 7 | 66 | 43 | 58 |
17. | Miňonky | 7 | 64 | 39 | 43 |
18. | VALORANT | 7 | 58 | 40 | 41 |
19. | Pavlovo družstvo udatných | 6 | 70 | 23 | 18 |
20. | Kubík Jordan FP | 6 | 66 | 27 | 26 |
21. | CESŤÁCI | 6 | 66 | 27 | 16 |
22. | Mezihvězdný prach | 6 | 64 | 45 | 46 |
23. | ELKA | 6 | 60 | 36 | 24 |
24. | ŠQWARKY | 6 | 58 | 41 | 35 |
25. | Sparťani | 6 | 52 | 36 | 30 |
26. | 3.B | 5 | 66 | 36 | 29 |
27. | Gymla | 5 | 64 | 26 | 17 |
28. | Piškvoráci | 5 | 60 | 30 | 19 |
29. | Kaldovci | 5 | 48 | 29 | 19 |
30. | Smraďoši | 4 | 64 | 26 | 6 |
31. | Ďábelská kolečka | 4 | 50 | 34 | 22 |
32. | Bez názvu | 3 | 62 | 29 | 17 |
33. | 4 : 1 | 3 | 48 | 31 | 5 |
34. | UMĚLCI, s. r. o. | 0 | 48 | 29 | 0 |
Začátek: 18. 11. 10:34
Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SQUIDS | 4 | 16 | XOXO | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Jáchym Krampera | 0 | 2 | Jan Chadim | 10:34 | Detail |
1. | Erik Žejdlík | 0 | 2 | Adam Peňáz | 10:34 | Detail |
1. | František Vojta | 0 | 2 | Nguyen Thinh Huy Hoang | 10:34 | Detail |
1. | Šimon Nováček | 2 | 0 | Denis Lipták | 10:34 | Detail |
1. | Kateřina Svobodová | 0 | 2 | Jakub Holán | 10:34 | Detail |
2. | František Vojta | 0 | 2 | Nguyen Thinh Huy Hoang | 10:37 | Detail |
2. | Kateřina Svobodová | 0 | 2 | Jakub Holán | 10:38 | Detail |
2. | Šimon Nováček | 2 | 0 | Denis Lipták | 10:38 | Detail |
2. | Jáchym Krampera | 0 | 2 | Jan Chadim | 10:39 | Detail |
2. | Erik Žejdlík | 0 | 2 | Adam Peňáz | 10:44 | Detail |
Kjóto | 14 | 6 | Vamva team | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Daniel Zeman | 0 | 2 | Richard Křepelka | 10:34 | Detail |
1. | Ondřej Šimek | 2 | 0 | Ondřej Štelc | 10:34 | Detail |
1. | Štěpán Víša | 2 | 0 | David Langr | 10:34 | Detail |
1. | MIchal Málek | 2 | 0 | Matěj Buksa | 10:34 | Detail |
1. | Lucie Zemanová | 2 | 0 | Kateřina Kubínová | 10:34 | Detail |
2. | Lucie Zemanová | 2 | 0 | Kateřina Kubínová | 10:35 | Detail |
2. | MIchal Málek | 0 | 2 | Matěj Buksa | 10:37 | Detail |
2. | Ondřej Šimek | 2 | 0 | Ondřej Štelc | 10:38 | Detail |
2. | Daniel Zeman | 2 | 0 | Richard Křepelka | 10:40 | Detail |
2. | Štěpán Víša | 0 | 2 | David Langr | 10:43 | Detail |
Hálkováci- Křížáci | 14 | 6 | 5O | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Jiří Bartoš | 2 | 0 | Matěj Sádovský | 10:34 | Detail |
1. | Anička Vu | 2 | 0 | Iva Klímová | 10:34 | Detail |
1. | Tereza Rusová | 2 | 0 | Anežka Vopařilová | 10:34 | Detail |
1. | David Jírů | 2 | 0 | Anna Prokešová | 10:34 | Detail |
1. | Markéta Koubková | 2 | 0 | Pavel Jána | 10:34 | Detail |
2. | Jiří Bartoš | 2 | 0 | Matěj Sádovský | 10:35 | Detail |
2. | Markéta Koubková | 0 | 2 | Pavel Jána | 10:35 | Detail |
2. | Anička Vu | 2 | 0 | Iva Klímová | 10:37 | Detail |
2. | Tereza Rusová | 0 | 2 | Anežka Vopařilová | 10:37 | Detail |
2. | David Jírů | 0 | 2 | Anna Prokešová | 10:39 | Detail |
Matematika Jindra Petáková | 16 | 4 | Nešlo nic | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Patrik Radiměřský | 2 | 0 | Marie Konečná | 10:34 | Detail |
1. | Šimon Rousek | 2 | 0 | Dominik Tichý | 10:34 | Detail |
1. | Dominik Jána | 2 | 0 | Jiří Vlček | 10:34 | Detail |
1. | Eliška Peňázová | 0 | 2 | Michal Konečný | 10:34 | Detail |
1. | Matyáš Júza | 2 | 0 | Pavel Bárta | 10:34 | Detail |
2. | Eliška Peňázová | 0 | 2 | Michal Konečný | 10:35 | Detail |
2. | Patrik Radiměřský | 2 | 0 | Marie Konečná | 10:36 | Detail |
2. | Matyáš Júza | 2 | 0 | Pavel Bárta | 10:38 | Detail |
2. | Dominik Jána | 2 | 0 | Jiří Vlček | 10:39 | Detail |
2. | Šimon Rousek | 2 | 0 | Dominik Tichý | 10:42 | Detail |
Úprkovy křížky | 12 | 8 | Mezihvězdný prach | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Adam Potoček | 2 | 0 | Petr Kudláček | 10:34 | Detail |
1. | Josef Příkazský | 2 | 0 | Helena Machová | 10:34 | Detail |
1. | Jakub Hajný | 2 | 0 | Jan Kasal | 10:34 | Detail |
1. | Martin Bis | 0 | 2 | Adam Váša | 10:34 | Detail |
1. | Ondřej Lindr | 2 | 0 | Martin Žváček | 10:34 | Detail |
2. | Adam Potoček | 2 | 0 | Petr Kudláček | 10:35 | Detail |
2. | Jakub Hajný | 0 | 2 | Jan Kasal | 10:36 | Detail |
2. | Martin Bis | 0 | 2 | Adam Váša | 10:36 | Detail |
2. | Josef Příkazský | 2 | 0 | Helena Machová | 10:37 | Detail |
2. | Ondřej Lindr | 0 | 2 | Martin Žváček | 10:38 | Detail |
GéJednaBé | 14 | 6 | ELKA | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Quan Le Hoang Anh | 2 | 0 | Jakub Novotný | 10:34 | Detail |
1. | Boleslav Peřina | 2 | 0 | David Ficenec | 10:34 | Detail |
1. | Ester Kachlíková | 2 | 0 | Maxim Regent | 10:34 | Detail |
1. | Jan Brožek | 2 | 0 | Záviš Benjamín Eger | 10:34 | Detail |
1. | Matěj Kaňka | 0 | 2 | Pražák Jakub | 10:34 | Detail |
2. | Ester Kachlíková | 0 | 2 | Maxim Regent | 10:35 | Detail |
2. | Matěj Kaňka | 0 | 2 | Pražák Jakub | 10:36 | Detail |
2. | Quan Le Hoang Anh | 2 | 0 | Jakub Novotný | 10:36 | Detail |
2. | Boleslav Peřina | 2 | 0 | David Ficenec | 10:38 | Detail |
2. | Jan Brožek | 2 | 0 | Záviš Benjamín Eger | 10:39 | Detail |
4.A | 4 | 16 | Delťáci | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Roman Vrbenský | 0 | 2 | Viktor Skořepa | 10:34 | Detail |
1. | Amálie Čepelková | 0 | 2 | Filip Černý | 10:34 | Detail |
1. | Aneta Silberová Silberová | 2 | 0 | David Siegel | 10:34 | Detail |
1. | Hana Špuláková | 0 | 2 | Martin Petera | 10:34 | Detail |
1. | Jan Reschel | 0 | 2 | David Pavlík | 10:34 | Detail |
2. | Roman Vrbenský | 2 | 0 | Viktor Skořepa | 10:35 | Detail |
2. | Hana Špuláková | 0 | 2 | Martin Petera | 10:36 | Detail |
2. | Jan Reschel | 0 | 2 | David Pavlík | 10:36 | Detail |
2. | Aneta Silberová Silberová | 0 | 2 | David Siegel | 10:37 | Detail |
2. | Amálie Čepelková | 0 | 2 | Filip Černý | 10:37 | Detail |
3.B | 8 | 12 | Miňonky | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Benjamin Brožík | 2 | 0 | Anna Němcová | 10:34 | Detail |
1. | Matěj Tuhý | 0 | 2 | Michael František Schreiber | 10:34 | Detail |
1. | Markéta Čapková | 0 | 2 | Josef Benda | 10:34 | Detail |
1. | Viktor Jirků | 0 | 2 | Roman Musil | 10:34 | Detail |
1. | Matouš Reschel | 0 | 2 | Matyáš Polášek | 10:34 | Detail |
2. | Matouš Reschel | 2 | 0 | Matyáš Polášek | 10:35 | Detail |
2. | Benjamin Brožík | 2 | 0 | Anna Němcová | 10:36 | Detail |
2. | Viktor Jirků | 2 | 0 | Roman Musil | 10:36 | Detail |
2. | Markéta Čapková | 0 | 2 | Josef Benda | 10:36 | Detail |
2. | Matěj Tuhý | 0 | 2 | Michael František Schreiber | 10:37 | Detail |
Erteple | 14 | 6 | VALORANT | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Libor Šikl | 2 | 0 | Robert Tinz | 10:34 | Detail |
1. | Věroslava Zelená | 2 | 0 | Tomáš Trunec | 10:34 | Detail |
1. | Radim Sobotka | 2 | 0 | Václav Kachlík | 10:34 | Detail |
1. | Daniel Vejsada | 2 | 0 | Barbora Sitařová | 10:34 | Detail |
1. | Robin Velner | 2 | 0 | Natálie Škurková | 10:34 | Detail |
2. | Robin Velner | 2 | 0 | Natálie Škurková | 10:36 | Detail |
2. | Věroslava Zelená | 0 | 2 | Tomáš Trunec | 10:37 | Detail |
2. | Libor Šikl | 2 | 0 | Robert Tinz | 10:37 | Detail |
2. | Radim Sobotka | 0 | 2 | Václav Kachlík | 10:38 | Detail |
2. | Daniel Vejsada | 0 | 2 | Barbora Sitařová | 10:41 | Detail |
Pirátky z Bigy | 12 | 8 | XOřízečciOX | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Jana Smolíková | 2 | 0 | Helena Ninshausová | 10:34 | Detail |
1. | Andrea Schrollerová | 2 | 0 | Magdaléna Vysoká | 10:34 | Detail |
1. | Anežka Řetická | 2 | 0 | Michaela Vašková | 10:34 | Detail |
1. | Eliška Nováková | 2 | 0 | Sára Fulíková | 10:34 | Detail |
1. | Kateřina Veselá | 0 | 2 | Zuzana Baňouchová | 10:34 | Detail |
2. | Andrea Schrollerová | 2 | 0 | Magdaléna Vysoká | 10:35 | Detail |
2. | Anežka Řetická | 0 | 2 | Michaela Vašková | 10:35 | Detail |
2. | Kateřina Veselá | 0 | 2 | Zuzana Baňouchová | 10:36 | Detail |
2. | Jana Smolíková | 0 | 2 | Helena Ninshausová | 10:36 | Detail |
2. | Eliška Nováková | 2 | 0 | Sára Fulíková | 10:37 | Detail |
Kubík Jordan FP | 8 | 12 | PaStonBr | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Jan Říha | 0 | 2 | Adam Nechvátal | 10:34 | Detail |
1. | Šimon Hosa | 0 | 2 | Elena Nechvátalová | 10:34 | Detail |
1. | Viktorie Drahošová | 0 | 2 | Daniela Štanclová | 10:34 | Detail |
1. | Lucie Karenová | 0 | 2 | Pavel Hošek | 10:34 | Detail |
1. | Oliver Jelínek | 0 | 2 | Martin Zvěřina | 10:34 | Detail |
2. | Lucie Karenová | 0 | 2 | Pavel Hošek | 10:35 | Detail |
2. | Oliver Jelínek | 2 | 0 | Martin Zvěřina | 10:35 | Detail |
2. | Viktorie Drahošová | 2 | 0 | Daniela Štanclová | 10:36 | Detail |
2. | Šimon Hosa | 2 | 0 | Elena Nechvátalová | 10:36 | Detail |
2. | Jan Říha | 2 | 0 | Adam Nechvátal | 10:36 | Detail |
