Online
18. 11. 2021 (1. Online Úroveň)
- Kdy: 18. 11. v 13:00
- Postupujících: 5
- Kraj: Jihomoravský
- Organizátor: Radek Hegenbart
Body vycházejí z počtu poražených týmů. 2 body jsou za výhru, 1 bod za remízu a 0 bodů za prohru.
Skóre je součet bodů za jednotlivé duely členů týmu. I tady jsou 2 body za výhru, 1 bod za remízu a 0 bodů za prohru.
Buchholz je pomocné bodování. Počítá se jako součet bodů všech soupeřů kromě nejlepšího a nejhoršího.
Sonneborn je druhé pomocné hodnocení. A za výhru s protihráčem se připočtou celé body protihráče, za remízu pouze půlka
Začátek: 18. 11. 15:39
Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Křenka 1 | 10 | 10 | Křižáci | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Jakub Sochor | 2 | 0 | Robert Buš | 15:39 | Detail |
1. | Jakub Radim Zbončák | 0 | 2 | Klára Pejchlová | 15:39 | Detail |
1. | Ondřej Buňka | 0 | 2 | Dominik Rolíšek | 15:39 | Detail |
1. | Marek Berka | 2 | 0 | Sarah Horáková | 15:39 | Detail |
1. | David Šuman | 2 | 0 | Barbora Listová | 15:39 | Detail |
2. | Marek Berka | 2 | 0 | Sarah Horáková | 15:42 | Detail |
2. | Jakub Radim Zbončák | 0 | 2 | Klára Pejchlová | 15:43 | Detail |
2. | David Šuman | 0 | 2 | Barbora Listová | 15:45 | Detail |
2. | Ondřej Buňka | 0 | 2 | Dominik Rolíšek | 15:50 | Detail |
2. | Jakub Sochor | 2 | 0 | Robert Buš | 15:51 | Detail |
Pišiškvoři | 12 | 8 | Štěrbina | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | David Kozáček | 0 | 2 | Filip Křenek | 15:39 | Detail |
1. | Monika Hořáková | 0 | 2 | Tomáš Slezák | 15:39 | Detail |
1. | Vojtěch Struhař | 0 | 2 | Viktor Plekanec | 15:39 | Detail |
1. | Pavel Bureš | 2 | 0 | Vojtěch Peterka | 15:39 | Detail |
1. | Samuel Tomeček | 2 | 0 | Jaroslav David | 15:39 | Detail |
2. | Pavel Bureš | 0 | 2 | Vojtěch Peterka | 15:42 | Detail |
2. | Vojtěch Struhař | 2 | 0 | Viktor Plekanec | 15:42 | Detail |
2. | Monika Hořáková | 2 | 0 | Tomáš Slezák | 15:43 | Detail |
2. | David Kozáček | 2 | 0 | Filip Křenek | 15:45 | Detail |
2. | Samuel Tomeček | 2 | 0 | Jaroslav David | 15:48 | Detail |
Gymik B | 8 | 12 | Gymik A | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | David Kern | 2 | 0 | Tadeáš Čech | 15:39 | Detail |
1. | Barbora Casková | 0 | 2 | Daniel Svoboda | 15:39 | Detail |
1. | Šimon Brenkus | 0 | 2 | Viktor Šedivý | 15:39 | Detail |
1. | Milan Kvarda | 0 | 2 | Tomáš Krist | 15:39 | Detail |
1. | Kristýna Hajduková | 2 | 0 | Ondřej Fichtl | 15:39 | Detail |
2. | Šimon Brenkus | 2 | 0 | Viktor Šedivý | 15:41 | Detail |
2. | Kristýna Hajduková | 0 | 2 | Ondřej Fichtl | 15:42 | Detail |
2. | David Kern | 0 | 2 | Tadeáš Čech | 15:43 | Detail |
2. | Barbora Casková | 0 | 2 | Daniel Svoboda | 15:44 | Detail |
2. | Milan Kvarda | 2 | 0 | Tomáš Krist | 15:47 | Detail |
Piškvoráci | 12 | 8 | Dosbros | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Jiří Vymyslický | 2 | 0 | Martin Hlúšek | 15:39 | Detail |
1. | Pavel Malivánek | 0 | 2 | Tomáš Novák | 15:39 | Detail |
1. | Tomáš Vítek | 2 | 0 | Ondřej Dudák | 15:39 | Detail |
1. | Richard Fajstl | 0 | 2 | Tomáš Lesa | 15:39 | Detail |
1. | Martin Borovec | 2 | 0 | Martin Hábl | 15:39 | Detail |
2. | Martin Borovec | 2 | 0 | Martin Hábl | 15:40 | Detail |
2. | Richard Fajstl | 0 | 2 | Tomáš Lesa | 15:41 | Detail |
2. | Tomáš Vítek | 0 | 2 | Ondřej Dudák | 15:41 | Detail |
2. | Pavel Malivánek | 2 | 0 | Tomáš Novák | 15:44 | Detail |
2. | Jiří Vymyslický | 2 | 0 | Martin Hlúšek | 15:44 | Detail |
Pavlovská 1 | 14 | 6 | Kabrňáci | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Filip Richter | 2 | 0 | Josef Příkaský | 15:39 | Detail |
1. | Vojtěch Jedlička | 2 | 0 | Jakub Grabec | 15:39 | Detail |
1. | Jindřich Macháč | 2 | 0 | Libor Budovič | 15:39 | Detail |
1. | Pavel Krupička | 2 | 0 | Filip Kubáň | 15:39 | Detail |
1. | Jan Papoušek | 2 | 0 | Dominik Běloch | 15:39 | Detail |
2. | Pavel Krupička | 2 | 0 | Filip Kubáň | 15:41 | Detail |
2. | Jan Papoušek | 2 | 0 | Dominik Běloch | 15:41 | Detail |
2. | Filip Richter | 0 | 2 | Josef Příkaský | 15:42 | Detail |
2. | Vojtěch Jedlička | 0 | 2 | Jakub Grabec | 15:44 | Detail |
2. | Jindřich Macháč | 0 | 2 | Libor Budovič | 15:52 | Detail |
Košťata | 12 | 8 | Piškvorčata | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Jan Skrášek | 0 | 2 | Jan Krátký | 15:39 | Detail |
1. | Lukáš Kolacia | 2 | 0 | Marcela Krejčí | 15:39 | Detail |
1. | Alexandr Havlásek | 2 | 0 | Bronislav Kutra | 15:39 | Detail |
1. | Patrik Černek | 2 | 0 | Jiří Janšta | 15:39 | Detail |
1. | Sára Závrská | 0 | 2 | Šimon Hrabina | 15:39 | Detail |
2. | Sára Závrská | 2 | 0 | Šimon Hrabina | 15:40 | Detail |
2. | Jan Skrášek | 0 | 2 | Jan Krátký | 15:41 | Detail |
2. | Patrik Černek | 2 | 0 | Jiří Janšta | 15:42 | Detail |
2. | Alexandr Havlásek | 2 | 0 | Bronislav Kutra | 15:42 | Detail |
2. | Lukáš Kolacia | 0 | 2 | Marcela Krejčí | 15:42 | Detail |
Zimbabwe | 14 | 6 | Kolečka | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Elen Turbová | 0 | 2 | Daniel Havrda | 15:39 | Detail |
1. | Ema Kleinová | 2 | 0 | Marek Navrkal | 15:39 | Detail |
1. | Ondřej Nový | 0 | 2 | Antonín Havrda | 15:39 | Detail |
1. | Filip Marek | 2 | 0 | Filip Tesař | 15:39 | Detail |
1. | Jindřich Vala | 2 | 0 | Patrik Pochylik | 15:39 | Detail |
2. | Filip Marek | 2 | 0 | Filip Tesař | 15:40 | Detail |
2. | Elen Turbová | 2 | 0 | Daniel Havrda | 15:40 | Detail |
2. | Jindřich Vala | 0 | 2 | Patrik Pochylik | 15:41 | Detail |
2. | Ema Kleinová | 2 | 0 | Marek Navrkal | 15:42 | Detail |
2. | Ondřej Nový | 2 | 0 | Antonín Havrda | 15:42 | Detail |
Gyrec Kakanky | 4 | 16 | žabí tým | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Tomáš Kroupa | 0 | 2 | Antonín Košíček | 15:39 | Detail |
1. | Ondrej Sukac | 0 | 2 | Aneta Fialová | 15:39 | Detail |
1. | Adam Pivoňka | 0 | 2 | Anna Fejerová | 15:39 | Detail |
1. | Adam Pivoňka | 2 | 0 | Marie Gricmanová | 15:39 | Detail |
1. | Pavel Zima | 0 | 2 | Silvie Sychrová | 15:39 | Detail |
2. | Ondrej Sukac | 0 | 2 | Aneta Fialová | 15:41 | Detail |
2. | Adam Pivoňka | 0 | 2 | Anna Fejerová | 15:42 | Detail |
2. | Adam Pivoňka | 0 | 2 | Marie Gricmanová | 15:42 | Detail |
2. | Tomáš Kroupa | 2 | 0 | Antonín Košíček | 15:47 | Detail |
2. | Pavel Zima | 0 | 2 | Silvie Sychrová | 15:47 | Detail |
Piškoti | 6 | 14 | HEAR | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Tomáš Jelínek | 0 | 2 | Filip Blasczyk | 15:39 | Detail |
1. | Michal Jelínek | 0 | 2 | Julia Hejnová | 15:39 | Detail |
1. | Matěj Skácel | 2 | 0 | Tamara Babálová | 15:39 | Detail |
1. | Anika Alexová | 0 | 2 | Lukáš Kalvoda | 15:39 | Detail |
1. | Oliver Starycha | 0 | 2 | Jiří Chalupa | 15:39 | Detail |
2. | Oliver Starycha | 0 | 2 | Jiří Chalupa | 15:40 | Detail |
2. | Anika Alexová | 0 | 2 | Lukáš Kalvoda | 15:40 | Detail |
2. | Michal Jelínek | 0 | 2 | Julia Hejnová | 15:41 | Detail |
2. | Matěj Skácel | 2 | 0 | Tamara Babálová | 15:43 | Detail |
2. | Tomáš Jelínek | 2 | 0 | Filip Blasczyk | 15:43 | Detail |
Fantastická pětka | 8 | 12 | Křížovci | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Anna Žáková | 2 | 0 | Štěpán Dačo | 15:39 | Detail |
1. | Lucie Holubová | 0 | 2 | Kristýna Komosná | 15:39 | Detail |
1. | Ester Smolaková | 0 | 2 | Matyáš Kňourek | 15:39 | Detail |
1. | Zuzana Zakopalová | 2 | 0 | Claudie Havlásková | 15:39 | Detail |
1. | Julie Vanderková | 2 | 0 | Viktorie Hladníčková | 15:39 | Detail |
2. | Julie Vanderková | 0 | 2 | Viktorie Hladníčková | 15:40 | Detail |
2. | Ester Smolaková | 0 | 2 | Matyáš Kňourek | 15:40 | Detail |
2. | Lucie Holubová | 0 | 2 | Kristýna Komosná | 15:42 | Detail |
2. | Zuzana Zakopalová | 0 | 2 | Claudie Havlásková | 15:43 | Detail |
2. | Anna Žáková | 2 | 0 | Štěpán Dačo | 15:46 | Detail |
GYKOVY | 12 | 8 | Elita z GMK | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Zdeněk Řehoř | 2 | 0 | Štěpánka Manová | 15:39 | Detail |
1. | Albert Hochman | 0 | 2 | Kateřina Hanzlová | 15:39 | Detail |
1. | Vojtěch Novák | 0 | 2 | Petr Walla | 15:39 | Detail |
1. | Petr Ryšávka | 0 | 2 | Petr Tomek | 15:39 | Detail |
1. | Ema Otevřelová | 2 | 0 | Terezie Psotová | 15:39 | Detail |
2. | Albert Hochman | 2 | 0 | Kateřina Hanzlová | 15:40 | Detail |
2. | Ema Otevřelová | 2 | 0 | Terezie Psotová | 15:41 | Detail |
2. | Vojtěch Novák | 2 | 0 | Petr Walla | 15:41 | Detail |
2. | Zdeněk Řehoř | 2 | 0 | Štěpánka Manová | 15:42 | Detail |
2. | Petr Ryšávka | 0 | 2 | Petr Tomek | 15:43 | Detail |
DEAF | 10 | 10 | Máneska | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Lukáš Předota | 2 | 0 | Ondřej Kořínek | 15:39 | Detail |
1. | Václav Beránek | 2 | 0 | Jiří Večeřa | 15:39 | Detail |
1. | Aneta Matušková | 0 | 2 | Josef Řihák | 15:39 | Detail |
1. | Cyprián Zmajkovic | 2 | 0 | Dominik Krátky | 15:39 | Detail |
1. | Samuel Berezický | 0 | 2 | Filip Kotačka | 15:39 | Detail |
2. | Aneta Matušková | 2 | 0 | Josef Řihák | 15:40 | Detail |
2. | Lukáš Předota | 2 | 0 | Ondřej Kořínek | 15:40 | Detail |
2. | Samuel Berezický | 0 | 2 | Filip Kotačka | 15:40 | Detail |
2. | Cyprián Zmajkovic | 0 | 2 | Dominik Krátky | 15:41 | Detail |
2. | Václav Beránek | 0 | 2 | Jiří Večeřa | 15:43 | Detail |
ZŠ Mládeže | 0 | 20 | Uluru | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Dvořák Lukáš | 0 | 2 | Michal Janírek | 15:39 | Detail |
1. | Kožíšková Barbora | 0 | 2 | Nikol Skřičíková | 15:39 | Detail |
1. | Sochorová Eva | 0 | 2 | Kristýna Sedláková | 15:39 | Detail |
1. | Král Šimon | 0 | 2 | René Fabián | 15:39 | Detail |
1. | Olej Patrik | 0 | 2 | Damián Suchánek | 15:39 | Detail |
2. | Dvořák Lukáš | 0 | 2 | Michal Janírek | 15:47 | Detail |
2. | Olej Patrik | 0 | 2 | Damián Suchánek | 15:47 | Detail |
2. | Král Šimon | 0 | 2 | René Fabián | 15:47 | Detail |
2. | Sochorová Eva | 0 | 2 | Kristýna Sedláková | 15:47 | Detail |
2. | Kožíšková Barbora | 0 | 2 | Nikol Skřičíková | 15:48 | Detail |
Pištové | 14 | 6 | Pišlíci | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Nela Horáková | 2 | 0 | Anna Fialová | 15:39 | Detail |
1. | Anna Soušová | 2 | 0 | Patrik Jíša | 15:39 | Detail |
1. | Natália Wilksová | 0 | 2 | Ondřej Kubát | 15:39 | Detail |
1. | Marie Vargová | 2 | 0 | Daniel Novotný | 15:39 | Detail |
1. | Lucie Drobílková | 2 | 0 | Radoslav Vondráček | 15:39 | Detail |
2. | Natália Wilksová | 0 | 2 | Ondřej Kubát | 15:40 | Detail |
2. | Lucie Drobílková | 0 | 2 | Radoslav Vondráček | 15:40 | Detail |
2. | Marie Vargová | 2 | 0 | Daniel Novotný | 15:40 | Detail |
2. | Nela Horáková | 2 | 0 | Anna Fialová | 15:41 | Detail |
2. | Anna Soušová | 2 | 0 | Patrik Jíša | 15:46 | Detail |
PC Pálava | 8 | 12 | Storm | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Dominik Müller | 2 | 0 | Vittorio Ciampella | 15:39 | Detail |
1. | Pechánková Sára | 2 | 0 | Nikol Bílková | 15:39 | Detail |
1. | Záhora Michal | 2 | 0 | Daniel Peška | 15:39 | Detail |
1. | Komárek Michal | 0 | 2 | Aleksei Spolysov | 15:39 | Detail |
1. | Valešová Anna | 2 | 0 | Matěj Černický | 15:39 | Detail |
2. | Pechánková Sára | 0 | 2 | Nikol Bílková | 15:46 | Detail |
2. | Dominik Müller | 0 | 2 | Vittorio Ciampella | 15:46 | Detail |
2. | Valešová Anna | 0 | 2 | Matěj Černický | 15:46 | Detail |
2. | Záhora Michal | 0 | 2 | Daniel Peška | 15:46 | Detail |
2. | Komárek Michal | 0 | 2 | Aleksei Spolysov | 15:47 | Detail |
Mega najetý želvy | 10 | 10 | Bobřici | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Ondřej Macek | 2 | 0 | Teodor Čermák | 15:39 | Detail |
1. | Petr Striegler | 2 | 0 | Jan Pokorný | 15:39 | Detail |
1. | Pavla Mairingerová | 2 | 0 | Michal Burian | 15:39 | Detail |
1. | Kristýna Brůžová | 2 | 0 | René Trojan | 15:39 | Detail |
1. | Jakub Grásgruber | 2 | 0 | Matěj Novák | 15:39 | Detail |
2. | Ondřej Macek | 0 | 2 | Teodor Čermák | 15:46 | Detail |
2. | Jakub Grásgruber | 0 | 2 | Matěj Novák | 15:46 | Detail |
2. | Pavla Mairingerová | 0 | 2 | Michal Burian | 15:46 | Detail |
2. | Petr Striegler | 0 | 2 | Jan Pokorný | 15:46 | Detail |
2. | Kristýna Brůžová | 0 | 2 | René Trojan | 15:46 | Detail |
Boží bojovníci | 10 | 10 | Soustruzi | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Marie Halfarová | 2 | 0 | Lukáš Dobšíček | 15:39 | Detail |
1. | Anna Chytilová | 2 | 0 | Petr Dlouhý | 15:39 | Detail |
1. | Terezie Zlámalová | 2 | 0 | Libor Kundrata | 15:39 | Detail |
1. | Anna Matináková | 2 | 0 | Václav Raisigl | 15:39 | Detail |
1. | Lukáš Berka | 2 | 0 | Václav Šplíchal | 15:39 | Detail |
2. | Marie Halfarová | 0 | 2 | Lukáš Dobšíček | 15:46 | Detail |
2. | Lukáš Berka | 0 | 2 | Václav Šplíchal | 15:46 | Detail |
2. | Terezie Zlámalová | 0 | 2 | Libor Kundrata | 15:46 | Detail |
2. | Anna Matináková | 0 | 2 | Václav Raisigl | 15:46 | Detail |
2. | Anna Chytilová | 0 | 2 | Petr Dlouhý | 15:46 | Detail |
Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Křenka 1 | 13 | 114 | 44 | 108 |
2. | Křižáci | 10 | 94 | 47 | 92 |
3. | Gymik A | 10 | 84 | 46 | 85 |
4. | Pavlovská 1 | 10 | 84 | 38 | 74 |
5. | Pišiškvoři | 10 | 82 | 43 | 84 |
6. | Piškvoráci | 10 | 72 | 41 | 74 |
7. | Zimbabwe | 9 | 82 | 36 | 52 |
8. | Štěrbina | 9 | 76 | 44 | 62 |
9. | žabí tým | 9 | 76 | 36 | 53 |
10. | Košťata | 9 | 72 | 41 | 63 |
11. | HEAR | 8 | 90 | 40 | 54 |
12. | Gymik B | 8 | 88 | 41 | 56 |
13. | Dosbros | 8 | 86 | 42 | 58 |
14. | Křížovci | 8 | 76 | 37 | 44 |
15. | Kabrňáci | 8 | 72 | 42 | 56 |
16. | GYKOVY | 8 | 72 | 35 | 51 |
17. | Kolečka | 7 | 80 | 35 | 35 |
18. | Uluru | 7 | 74 | 26 | 27 |
19. | Piškvorčata | 7 | 70 | 41 | 48 |
20. | Piškoti | 7 | 66 | 38 | 39 |
21. | Gyrec Kakanky | 7 | 64 | 29 | 25 |
22. | Máneska | 6 | 68 | 30 | 28 |
23. | Fantastická pětka | 6 | 66 | 32 | 22 |
24. | Storm | 6 | 56 | 26 | 16 |
25. | Pištové | 6 | 54 | 34 | 24 |
26. | Elita z GMK | 5 | 74 | 33 | 19 |
27. | DEAF | 5 | 70 | 31 | 20 |
28. | Pišlíci | 4 | 60 | 24 | 10 |
29. | ZŠ Mládeže | 4 | 42 | 35 | 18 |
30. | Mega najetý želvy | 3 | 54 | 23 | 7 |
31. | PC Pálava | 3 | 52 | 33 | 15 |
32. | Soustruzi | 3 | 38 | 26 | 11 |
33. | Bobřici | 3 | 38 | 23 | 8 |
34. | Boží bojovníci | 2 | 34 | 23 | 6 |
Začátek: 18. 11. 15:13
Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Křenka 1 | 16 | 4 | Štěrbina | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Jakub Sochor | 2 | 0 | Filip Křenek | 15:13 | Detail |
1. | Jakub Radim Zbončák | 2 | 0 | Tomáš Slezák | 15:13 | Detail |
1. | Ondřej Buňka | 2 | 0 | Viktor Plekanec | 15:13 | Detail |
1. | Marek Berka | 2 | 0 | Vojtěch Peterka | 15:13 | Detail |
1. | David Šuman | 2 | 0 | Jaroslav David | 15:13 | Detail |
2. | Jakub Sochor | 0 | 2 | Filip Křenek | 15:16 | Detail |
2. | Marek Berka | 2 | 0 | Vojtěch Peterka | 15:19 | Detail |
2. | David Šuman | 2 | 0 | Jaroslav David | 15:21 | Detail |
2. | Ondřej Buňka | 2 | 0 | Viktor Plekanec | 15:22 | Detail |
2. | Jakub Radim Zbončák | 0 | 2 | Tomáš Slezák | 15:24 | Detail |
Piškvoráci | 2 | 18 | Křižáci | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Jiří Vymyslický | 0 | 2 | Robert Buš | 15:13 | Detail |
1. | Pavel Malivánek | 0 | 2 | Klára Pejchlová | 15:13 | Detail |
1. | Tomáš Vítek | 0 | 2 | Dominik Rolíšek | 15:13 | Detail |
1. | Richard Fajstl | 0 | 2 | Sarah Horáková | 15:13 | Detail |
1. | Martin Borovec | 2 | 0 | Barbora Listová | 15:13 | Detail |
2. | Martin Borovec | 0 | 2 | Barbora Listová | 15:14 | Detail |
2. | Tomáš Vítek | 0 | 2 | Dominik Rolíšek | 15:15 | Detail |
2. | Richard Fajstl | 0 | 2 | Sarah Horáková | 15:16 | Detail |
2. | Jiří Vymyslický | 0 | 2 | Robert Buš | 15:16 | Detail |
2. | Pavel Malivánek | 0 | 2 | Klára Pejchlová | 15:18 | Detail |
Pišiškvoři | 10 | 10 | Gymik A | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | David Kozáček | 2 | 0 | Tadeáš Čech | 15:13 | Detail |
1. | Monika Hořáková | 2 | 0 | Daniel Svoboda | 15:13 | Detail |
1. | Vojtěch Struhař | 0 | 2 | Viktor Šedivý | 15:13 | Detail |
1. | Pavel Bureš | 2 | 0 | Tomáš Krist | 15:13 | Detail |
1. | Samuel Tomeček | 0 | 2 | Ondřej Fichtl | 15:13 | Detail |
2. | Pavel Bureš | 2 | 0 | Tomáš Krist | 15:16 | Detail |
2. | Monika Hořáková | 0 | 2 | Daniel Svoboda | 15:17 | Detail |
2. | David Kozáček | 0 | 2 | Tadeáš Čech | 15:18 | Detail |
2. | Vojtěch Struhař | 0 | 2 | Viktor Šedivý | 15:19 | Detail |
2. | Samuel Tomeček | 2 | 0 | Ondřej Fichtl | 15:24 | Detail |
Gymik B | 10 | 10 | Dosbros | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | David Kern | 2 | 0 | Martin Hlúšek | 15:13 | Detail |
1. | Barbora Casková | 2 | 0 | Tomáš Novák | 15:13 | Detail |
1. | Šimon Brenkus | 0 | 2 | Ondřej Dudák | 15:13 | Detail |
1. | Milan Kvarda | 2 | 0 | Tomáš Lesa | 15:13 | Detail |
1. | Kristýna Hajduková | 0 | 2 | Martin Hábl | 15:13 | Detail |
2. | David Kern | 0 | 2 | Martin Hlúšek | 15:14 | Detail |
2. | Šimon Brenkus | 0 | 2 | Ondřej Dudák | 15:17 | Detail |
2. | Barbora Casková | 0 | 2 | Tomáš Novák | 15:18 | Detail |
2. | Milan Kvarda | 2 | 0 | Tomáš Lesa | 15:18 | Detail |
2. | Kristýna Hajduková | 2 | 0 | Martin Hábl | 15:22 | Detail |
Pavlovská 1 | 12 | 8 | HEAR | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Filip Richter | 2 | 0 | Filip Blasczyk | 15:13 | Detail |
1. | Vojtěch Jedlička | 0 | 2 | Julia Hejnová | 15:13 | Detail |
1. | Jindřich Macháč | 2 | 0 | Tamara Babálová | 15:13 | Detail |
1. | Pavel Krupička | 2 | 0 | Lukáš Kalvoda | 15:13 | Detail |
1. | Jan Papoušek | 2 | 0 | Jiří Chalupa | 15:13 | Detail |
2. | Jan Papoušek | 0 | 2 | Jiří Chalupa | 15:15 | Detail |
2. | Jindřich Macháč | 2 | 0 | Tamara Babálová | 15:16 | Detail |
2. | Vojtěch Jedlička | 2 | 0 | Julia Hejnová | 15:16 | Detail |
2. | Pavel Krupička | 0 | 2 | Lukáš Kalvoda | 15:16 | Detail |
2. | Filip Richter | 0 | 2 | Filip Blasczyk | 15:19 | Detail |
Piškoti | 10 | 10 | Kolečka | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Tomáš Jelínek | 2 | 0 | Daniel Havrda | 15:13 | Detail |
1. | Michal Jelínek | 2 | 0 | Marek Navrkal | 15:13 | Detail |
1. | Matěj Skácel | 0 | 2 | Antonín Havrda | 15:13 | Detail |
1. | Anika Alexová | 2 | 0 | Filip Tesař | 15:13 | Detail |
1. | Oliver Starycha | 0 | 2 | Patrik Pochylik | 15:13 | Detail |
2. | Tomáš Jelínek | 2 | 0 | Daniel Havrda | 15:14 | Detail |
2. | Matěj Skácel | 0 | 2 | Antonín Havrda | 15:15 | Detail |
2. | Michal Jelínek | 0 | 2 | Marek Navrkal | 15:15 | Detail |
2. | Oliver Starycha | 2 | 0 | Patrik Pochylik | 15:15 | Detail |
2. | Anika Alexová | 0 | 2 | Filip Tesař | 15:18 | Detail |
Košťata | 10 | 10 | žabí tým | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Jan Skrášek | 0 | 2 | Antonín Košíček | 15:13 | Detail |
1. | Lukáš Kolacia | 0 | 2 | Aneta Fialová | 15:13 | Detail |
1. | Alexandr Havlásek | 2 | 0 | Anna Fejerová | 15:13 | Detail |
1. | Patrik Černek | 0 | 2 | Marie Gricmanová | 15:13 | Detail |
1. | Sára Závrská | 2 | 0 | Silvie Sychrová | 15:13 | Detail |
2. | Sára Závrská | 2 | 0 | Silvie Sychrová | 15:16 | Detail |
2. | Lukáš Kolacia | 2 | 0 | Aneta Fialová | 15:16 | Detail |
2. | Alexandr Havlásek | 0 | 2 | Anna Fejerová | 15:16 | Detail |
2. | Jan Skrášek | 0 | 2 | Antonín Košíček | 15:17 | Detail |
2. | Patrik Černek | 2 | 0 | Marie Gricmanová | 15:25 | Detail |
Fantastická pětka | 6 | 14 | Kabrňáci | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Anna Žáková | 2 | 0 | Josef Příkaský | 15:13 | Detail |
1. | Lucie Holubová | 0 | 2 | Jakub Grabec | 15:13 | Detail |
1. | Ester Smolaková | 0 | 2 | Libor Budovič | 15:13 | Detail |
1. | Zuzana Zakopalová | 0 | 2 | Filip Kubáň | 15:13 | Detail |
1. | Julie Vanderková | 2 | 0 | Dominik Běloch | 15:13 | Detail |
2. | Lucie Holubová | 0 | 2 | Jakub Grabec | 15:15 | Detail |
2. | Anna Žáková | 2 | 0 | Josef Příkaský | 15:15 | Detail |
2. | Julie Vanderková | 0 | 2 | Dominik Běloch | 15:15 | Detail |
2. | Zuzana Zakopalová | 0 | 2 | Filip Kubáň | 15:15 | Detail |
2. | Ester Smolaková | 0 | 2 | Libor Budovič | 15:20 | Detail |
Zimbabwe | 14 | 6 | Elita z GMK | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Elen Turbová | 2 | 0 | Štěpánka Manová | 15:13 | Detail |
1. | Ema Kleinová | 2 | 0 | Kateřina Hanzlová | 15:13 | Detail |
1. | Ondřej Nový | 2 | 0 | Petr Walla | 15:13 | Detail |
1. | Filip Marek | 0 | 2 | Petr Tomek | 15:13 | Detail |
1. | Jindřich Vala | 2 | 0 | Terezie Psotová | 15:13 | Detail |
2. | Ema Kleinová | 2 | 0 | Kateřina Hanzlová | 15:15 | Detail |
2. | Elen Turbová | 2 | 0 | Štěpánka Manová | 15:15 | Detail |
2. | Filip Marek | 0 | 2 | Petr Tomek | 15:15 | Detail |
2. | Ondřej Nový | 0 | 2 | Petr Walla | 15:17 | Detail |
2. | Jindřich Vala | 2 | 0 | Terezie Psotová | 15:19 | Detail |
Gyrec Kakanky | 12 | 8 | Máneska | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Tomáš Kroupa | 0 | 2 | Ondřej Kořínek | 15:13 | Detail |
1. | Ondrej Sukac | 2 | 0 | Jiří Večeřa | 15:13 | Detail |
1. | Adam Pivoňka | 2 | 0 | Josef Řihák | 15:13 | Detail |
1. | Adam Pivoňka | 2 | 0 | Dominik Krátky | 15:13 | Detail |
1. | Pavel Zima | 0 | 2 | Filip Kotačka | 15:13 | Detail |
2. | Adam Pivoňka | 2 | 0 | Josef Řihák | 15:16 | Detail |
2. | Adam Pivoňka | 2 | 0 | Dominik Krátky | 15:20 | Detail |
2. | Ondrej Sukac | 2 | 0 | Jiří Večeřa | 15:21 | Detail |
2. | Tomáš Kroupa | 0 | 2 | Ondřej Kořínek | 15:21 | Detail |
2. | Pavel Zima | 0 | 2 | Filip Kotačka | 15:21 | Detail |
Pištové | 2 | 18 | Piškvorčata | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Nela Horáková | 0 | 2 | Jan Krátký | 15:13 | Detail |
1. | Anna Soušová | 0 | 2 | Marcela Krejčí | 15:13 | Detail |
1. | Natália Wilksová | 0 | 2 | Bronislav Kutra | 15:13 | Detail |
1. | Marie Vargová | 0 | 2 | Jiří Janšta | 15:13 | Detail |
1. | Lucie Drobílková | 0 | 2 | Šimon Hrabina | 15:13 | Detail |
2. | Lucie Drobílková | 0 | 2 | Šimon Hrabina | 15:14 | Detail |
2. | Marie Vargová | 0 | 2 | Jiří Janšta | 15:15 | Detail |
2. | Nela Horáková | 0 | 2 | Jan Krátký | 15:17 | Detail |
2. | Natália Wilksová | 0 | 2 | Bronislav Kutra | 15:19 | Detail |
2. | Anna Soušová | 2 | 0 | Marcela Krejčí | 15:22 | Detail |
GYKOVY | 16 | 4 | Storm | Zobrazit/Skrýt detail | ||
1. | Zdeněk Řehoř | 2 | 0 | Vittorio Ciampella | 15:13 | Detail |
