SPŠ polytechnická - COP Zlín, Zlín Nad Ovčírnou IV 2528
23. 11. 2022 (Základní školy Krajské turnaje)
- Kde: Zlín - Nad Ovčírnou IV 2528
- Kdy: 23. 11. v 08:30
- Postupujících: 2
- Kraj: Zlínský
- Organizátor: Jan Krátký
Body vycházejí z počtu poražených týmů. 2 body jsou za výhru, 1 bod za remízu a 0 bodů za prohru.
Skóre je součet bodů za jednotlivé duely členů týmu. I tady jsou 2 body za výhru, 1 bod za remízu a 0 bodů za prohru.
Buchholz je pomocné bodování. Počítá se jako součet bodů všech soupeřů kromě nejlepšího a nejhoršího.
Sonneborn je druhé pomocné hodnocení. Za výhru s protihráčem se připočtou celé body protihráče, za remízu pouze půlka.
Začátek: 23. 11. 11:29
Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ovocný Dream team | 8 | 4 | Pišiškvoři | Zobrazit/Skrýt detail | |
2. | RÁDOBY PROFÍCI | 6 | 6 | MGSZŠVOŠZV H | Zobrazit/Skrýt detail | |
3. | MGSZŠVOŠZV T | 8 | 4 | Delta | Zobrazit/Skrýt detail | |
4. | :) | 10 | 2 | Papoušci | Zobrazit/Skrýt detail | |
5. | Suskrtci | 10 | 2 | Liurža | Zobrazit/Skrýt detail | |
6. | Máneska 2 | 6 | 6 | 3+1 | Zobrazit/Skrýt detail | |
7. | RADORI | 6 | 6 | Shreci | Zobrazit/Skrýt detail | |
8. | Hosvva | 2 | 10 | Sedláci | Zobrazit/Skrýt detail |
Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ovocný Dream team | 10 | 50 | 28 | 64 |
2. | RÁDOBY PROFÍCI | 9 | 44 | 31 | 65 |
3. | MGSZŠVOŠZV T | 9 | 44 | 28 | 55 |
4. | MGSZŠVOŠZV H | 8 | 48 | 33 | 58 |
5. | :) | 8 | 48 | 23 | 38 |
6. | Suskrtci | 7 | 40 | 20 | 32 |
7. | Pišiškvoři | 7 | 38 | 20 | 27 |
8. | Delta | 6 | 38 | 25 | 26 |
9. | Papoušci | 5 | 32 | 27 | 23 |
10. | Máneska 2 | 5 | 32 | 25 | 17 |
11. | 3+1 | 5 | 30 | 20 | 15 |
12. | Shreci | 5 | 28 | 24 | 23 |
13. | Liurža | 4 | 30 | 19 | 11 |
14. | RADORI | 4 | 26 | 24 | 19 |
15. | Sedláci | 3 | 30 | 22 | 9 |
16. | Hosvva | 1 | 22 | 19 | 4 |
Začátek: 23. 11. 11:07
Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ovocný Dream team | 6 | 6 | MGSZŠVOŠZV T | Zobrazit/Skrýt detail | |
2. | :) | 2 | 10 | MGSZŠVOŠZV H | Zobrazit/Skrýt detail | |
3. | RÁDOBY PROFÍCI | 10 | 2 | 3+1 | Zobrazit/Skrýt detail | |
4. | Pišiškvoři | 8 | 4 | Máneska 2 | Zobrazit/Skrýt detail | |
5. | Suskrtci | 10 | 2 | Shreci | Zobrazit/Skrýt detail | |
6. | Sedláci | 4 | 8 | Delta | Zobrazit/Skrýt detail | |
7. | RADORI | 6 | 6 | Liurža | Zobrazit/Skrýt detail | |
8. | Hosvva | 4 | 8 | Papoušci | Zobrazit/Skrýt detail |
Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ovocný Dream team | 8 | 42 | 18 | 43 |
2. | RÁDOBY PROFÍCI | 8 | 38 | 19 | 47 |
3. | MGSZŠVOŠZV H | 7 | 42 | 18 | 37 |
4. | MGSZŠVOŠZV T | 7 | 36 | 20 | 35 |
5. | Pišiškvoři | 7 | 34 | 12 | 22 |
6. | :) | 6 | 38 | 15 | 22 |
7. | Delta | 6 | 34 | 12 | 17 |
8. | Papoušci | 5 | 30 | 16 | 21 |
9. | Suskrtci | 5 | 30 | 15 | 20 |
10. | Liurža | 4 | 28 | 8 | 6 |
11. | Máneska 2 | 4 | 26 | 18 | 12 |
12. | 3+1 | 4 | 24 | 14 | 10 |
13. | Shreci | 4 | 22 | 17 | 15 |
14. | RADORI | 3 | 20 | 16 | 12 |
15. | Sedláci | 1 | 20 | 15 | 5 |
16. | Hosvva | 1 | 20 | 13 | 4 |
Začátek: 23. 11. 10:42
Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | RÁDOBY PROFÍCI | 6 | 6 | MGSZŠVOŠZV T | Zobrazit/Skrýt detail | |
2. | Ovocný Dream team | 8 | 4 | MGSZŠVOŠZV H | Zobrazit/Skrýt detail | |
3. | :) | 8 | 4 | Máneska 2 | Zobrazit/Skrýt detail | |
4. | Pišiškvoři | 6 | 6 | Shreci | Zobrazit/Skrýt detail | |
5. | Suskrtci | 6 | 6 | Papoušci | Zobrazit/Skrýt detail | |
6. | RADORI | 4 | 8 | Delta | Zobrazit/Skrýt detail | |
7. | Hosvva | 2 | 10 | 3+1 | Zobrazit/Skrýt detail | |
8. | Sedláci | 2 | 10 | Liurža | Zobrazit/Skrýt detail |
Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ovocný Dream team | 7 | 36 | 8 | 26 |
2. | :) | 6 | 36 | 8 | 20 |
3. | MGSZŠVOŠZV T | 6 | 30 | 8 | 19 |
4. | RÁDOBY PROFÍCI | 6 | 28 | 12 | 33 |
5. | MGSZŠVOŠZV H | 5 | 32 | 10 | 20 |
6. | Pišiškvoři | 5 | 26 | 7 | 14 |
7. | Delta | 4 | 26 | 7 | 11 |
8. | Máneska 2 | 4 | 22 | 8 | 8 |
9. | 3+1 | 4 | 22 | 5 | 8 |
10. | Shreci | 4 | 20 | 9 | 11 |
11. | Papoušci | 3 | 22 | 9 | 13 |
12. | Liurža | 3 | 22 | 5 | 3 |
13. | Suskrtci | 3 | 20 | 7 | 8 |
14. | RADORI | 2 | 14 | 10 | 8 |
15. | Hosvva | 1 | 16 | 8 | 3 |
16. | Sedláci | 1 | 16 | 7 | 3 |
Začátek: 23. 11. 10:10
Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ovocný Dream team | 6 | 6 | RÁDOBY PROFÍCI | Zobrazit/Skrýt detail | |
2. | Máneska 2 | 2 | 10 | MGSZŠVOŠZV H | Zobrazit/Skrýt detail | |
3. | MGSZŠVOŠZV T | 10 | 2 | Papoušci | Zobrazit/Skrýt detail | |
4. | :) | 12 | 0 | RADORI | Zobrazit/Skrýt detail | |
5. | Pišiškvoři | 10 | 2 | 3+1 | Zobrazit/Skrýt detail | |
6. | Shreci | 8 | 4 | Sedláci | Zobrazit/Skrýt detail | |
7. | Suskrtci | 8 | 8 | Delta | Zobrazit/Skrýt detail | |
8. | Liurža | 6 | 6 | Hosvva | Zobrazit/Skrýt detail |
Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|---|
1. | MGSZŠVOŠZV H | 5 | 28 | 4 | 17 |
2. | Ovocný Dream team | 5 | 28 | 2 | 11 |
3. | MGSZŠVOŠZV T | 5 | 24 | 2 | 11 |
4. | RÁDOBY PROFÍCI | 5 | 22 | 4 | 17 |
5. | :) | 4 | 28 | 3 | 10 |
6. | Pišiškvoři | 4 | 20 | 2 | 6 |
7. | Máneska 2 | 4 | 18 | 2 | 6 |
8. | Shreci | 3 | 14 | 2 | 4 |
9. | Delta | 2 | 18 | 3 | 5 |
10. | Papoušci | 2 | 16 | 4 | 8 |
11. | Suskrtci | 2 | 14 | 2 | 3 |
12. | 3+1 | 2 | 12 | 2 | 2 |
13. | RADORI | 2 | 10 | 4 | 4 |
14. | Hosvva | 1 | 14 | 4 | 1 |
15. | Sedláci | 1 | 14 | 3 | 2 |
16. | Liurža | 1 | 12 | 2 | 1 |
Začátek: 23. 11. 09:37
Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Máneska 2 | 8 | 4 | Papoušci | Zobrazit/Skrýt detail | |
2. | :) | 4 | 8 | RÁDOBY PROFÍCI | Zobrazit/Skrýt detail | |
3. | Ovocný Dream team | 12 | 0 | RADORI | Zobrazit/Skrýt detail | |
4. | MGSZŠVOŠZV T | 8 | 4 | Sedláci | Zobrazit/Skrýt detail | |
5. | Suskrtci | 0 | 12 | MGSZŠVOŠZV H | Zobrazit/Skrýt detail | |
6. | Shreci | 6 | 6 | Delta | Zobrazit/Skrýt detail | |
7. | Liurža | 4 | 8 | 3+1 | Zobrazit/Skrýt detail | |
8. | Pišiškvoři | 8 | 4 | Hosvva | Zobrazit/Skrýt detail |
Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ovocný Dream team | 4 | 22 | 0 | 4 |
2. | RÁDOBY PROFÍCI | 4 | 16 | 0 | 6 |
3. | Máneska 2 | 4 | 16 | 0 | 4 |
4. | MGSZŠVOŠZV H | 3 | 18 | 0 | 5 |
5. | MGSZŠVOŠZV T | 3 | 14 | 0 | 5 |
6. | :) | 2 | 16 | 0 | 2 |
7. | Papoušci | 2 | 14 | 0 | 4 |
8. | RADORI | 2 | 10 | 0 | 4 |
9. | Pišiškvoři | 2 | 10 | 0 | 0 |
10. | 3+1 | 2 | 10 | 0 | 0 |
11. | Delta | 1 | 10 | 0 | 1 |
12. | Sedláci | 1 | 10 | 0 | 1 |
13. | Shreci | 1 | 6 | 0 | 1 |
14. | Suskrtci | 1 | 6 | 0 | 1 |
15. | Hosvva | 0 | 8 | 0 | 0 |
16. | Liurža | 0 | 6 | 0 | 0 |
Začátek: 23. 11. 08:30
Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MGSZŠVOŠZV H | 6 | 6 | MGSZŠVOŠZV T | Zobrazit/Skrýt detail | |
2. | Papoušci | 10 | 2 | Pišiškvoři | Zobrazit/Skrýt detail | |
3. | Shreci | 0 | 12 | :) | Zobrazit/Skrýt detail | |
4. | Sedláci | 6 | 6 | Suskrtci | Zobrazit/Skrýt detail | |
5. | Liurža | 2 | 10 | Ovocný Dream team | Zobrazit/Skrýt detail | |
6. | Delta | 4 | 8 | RÁDOBY PROFÍCI | Zobrazit/Skrýt detail | |
7. | Hosvva | 4 | 8 | Máneska 2 | Zobrazit/Skrýt detail | |
8. | 3+1 | 2 | 10 | RADORI | Zobrazit/Skrýt detail |
Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
---|---|---|---|---|---|
1. | :) | 2 | 12 | 0 | 0 |
2. | Papoušci | 2 | 10 | 0 | 0 |
3. | RADORI | 2 | 10 | 0 | 0 |
4. | Ovocný Dream team | 2 | 10 | 0 | 0 |
5. | Máneska 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
6. | RÁDOBY PROFÍCI | 2 | 8 | 0 | 0 |
7. | Sedláci | 1 | 6 | 0 | 1 |
8. | Suskrtci | 1 | 6 | 0 | 1 |
9. | MGSZŠVOŠZV H | 1 | 6 | 0 | 1 |
10. | MGSZŠVOŠZV T | 1 | 6 | 0 | 1 |
11. | Delta | 0 | 4 | 0 | 0 |
12. | Hosvva | 0 | 4 | 0 | 0 |
13. | Pišiškvoři | 0 | 2 | 0 | 0 |
14. | Liurža | 0 | 2 | 0 | 0 |
15. | 3+1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16. | Shreci | 0 | 0 | 0 | 0 |